2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 400 metre serbest
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre serbest stil | ||||||||||
2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme | ||||||||||
Yer | Londra Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 28 Temmuz 2012 | |||||||||
Ülke sayısı | 23 | |||||||||
Sporcu sayısı | 28 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | ||||
50 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | |||
Sırtüstü | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kurbağalama | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kelebek | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel karışık | ||||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
Serbest bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
Karışık bayrak yarışı | ||||
4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | ||||
10 km | erkekler | kadınlar |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre serbest stil müsabakası 28 Temmuz tarihlerinde Londra Su Sporları Merkezi'nde yapılmıştır.[1]
Rekorlar
Yarışma öncesinde, mevcut dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Paul Biedermann (GER) | 3:40.07 | Roma, İtalya | 26 Temmuz 2009 | [2] |
Olimpiyat rekoru | Ian Thorpe (AUS) | 3:40.59 | Sidney, Avustralya | 16 Eylül 2000 |
Aşağıdaki rekor bu müsabakanın finalinde kırılmıştır.
Gün | Müsabaka | İsim | Ülke | Zaman | OR | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Temmuz | Final | Sun Yang | Çin | 3:40.14 | OR |
Sonuçlar
Son Olimpiyat Şampiyonu Park Tae-Hwan, elemelerde hatalı çıkış yaptığı için önce diskalifiye edildi. Daha sonra, Güney Kore Yüzme Federasyonu'nun itirazı sonucunda finalde yarışmaya hak kazandı.[3]
Elemeler
Sonuç | Ayak | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Sun Yang | Çin | 3:45.07 | Y |
2 | 4 | 5 | Peter Vanderkaay | Amerika Birleşik Devletleri | 3:45.80 | Y |
3 | 4 | 7 | Conor Dwyer | Amerika Birleşik Devletleri | 3:46.24 | Y |
4 | 3 | 4 | Park Tae-Hwan | Güney Kore | 3:46.68 | Y |
5 | 3 | 2 | Gergő Kis | Macaristan | 3:46.77 | Y |
6 | 4 | 3 | Hao Yun | Çin | 3:46.88 | Y |
7 | 3 | 5 | Ryan Napoleon | Avustralya | 3:47.01 | Y |
8 | 3 | 6 | David Carry | Büyük Britanya | 3:47.25 | Y |
9 | 2 | 5 | Ryan Cochrane | Kanada | 3:47.26 | |
10 | 4 | 6 | Pál Joensen | Danimarka | 3:47.36 | |
11 | 2 | 3 | Robert Renwick | Büyük Britanya | 3:47.44 | |
12 | 2 | 6 | Mads Glaesner | Danimarka | 3:48.27 | |
13 | 2 | 4 | Paul Biedermann | Almanya | 3:48.50 | |
14 | 3 | 3 | David McKeon | Avustralya | 3:48.57 | |
15 | 2 | 2 | Matthew Stanley | Yeni Zelanda | 3:49.44 | |
16 | 4 | 8 | Cristian Quintero Valero | Venezuela | 3:50.44 | |
17 | 3 | 1 | Sergii Frolov | Ukrayna | 3:50.63 | |
18 | 4 | 2 | Samuel Pizzetti | İtalya | 3:50.93 | |
19 | 4 | 1 | Dominik Meichtry | İsviçre | 3:51.34 | |
20 | 2 | 7 | Egor Degtyarev | Rusya | 3:52.33 | |
21 | 1 | 4 | Mateusz Sawrymowicz | Polonya | 3:53.33 | |
22 | 3 | 8 | Matias Koski | Finlandiya | 3:54.96 | |
23 | 2 | 8 | Đorđe Marković | Sırbistan | 3:55.35 | |
24 | 2 | 1 | Juan Martin Pereyra | Arjantin | 3:56.76 | |
25 | 3 | 7 | Heerden Herman | Güney Afrika | 3:57.28 | |
26 | 1 | 5 | Mateo de Angulo Velasco | Kolombiya | 3:57.76 | |
27 | 1 | 6 | Ahmed Gebrel | Filistin | 4:08.51 | |
28 | 1 | 3 | Allan Gutierrez Castro | Honduras | 4:09.10 |
Final
Sonuç | Kulvar | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sun Yang | Çin | 3:40.14 | AS, UR, OR | |
6 | Park Tae-Hwan | Güney Kore | 3:42.06 | ||
5 | Peter Vanderkaay | Amerika Birleşik Devletleri | 3:44.69 | ||
4 | 7 | Hao Yun | Çin | 3:46.02 | |
5 | 3 | Conor Dwyer | Amerika Birleşik Devletleri | 3:46.39 | |
6 | 2 | Gergő Kis | Macaristan | 3:47.03 | |
7 | 8 | David Carry | Büyük Britanya | 3:48.62 | |
8 | 1 | Ryan Napoleon | Avustralya | 3:49.25 |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/9/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.