2013 Akdeniz Oyunları'nda halter
2013 Akdeniz Oyunları'da Halter yarışmaları 21-26 Haziran tarihleri arasında Erdemli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporcular, 14 farklı kilo kategorisinde (7 erkek ve 7 kadın) mücadele etti.
Madalya Sıralaması
Erkekler
Kadınlar
Sonuçlar
Erkekler 56 Kilo
Sporcular 21 Haziran 2013 Saat 10:00'da Halter Erkekler 56 kilo Final kategorisinde yarıştılar.
Koparma
Silkme
Erkekler 62 Kilo
Sporcular 21 Haziran 2013 Saat 13:00'da Halter Erkekler 62 kilo Final kategorisinde yarıştılar.
Koparma
Silkme
Erkekler 69 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Daniel Godelli (ALB) | A | 68.95 | 151 | |
Karem Ben Hnia (TUN) | A | 68.20 | 138 | |
Briken Calja (ALB) | A | 68.70 | 138 | |
4 | Ekrem Ağıllı (TUR) | A | 68.95 | 136 |
— | Yann Aucouturier (FRA) | A | 68.70 | — |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Daniel Godelli (ALB) | A | 68.95 | 174 | |
Karem Ben Hnia (TUN) | A | 68.20 | 173 | |
Briken Calja (ALB) | A | 68.70 | 170 | |
4 | Yann Aucouturier (FRA) | A | 68.70 | 166 |
5 | Ekrem Ağıllı (TUR) | A | 68.95 | 155 |
Erkekler 77 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma(kg) |
---|---|---|---|---|
Ramzi Bahloul (TUN) | A | 76.85 | 157 | |
Semih Yağcı (TUR) | A | 76.90 | 151 | |
Mohamed Sultan (EGY) | A | 76.45 | 150 | |
4 | Ibrahim Abdelbaki (EGY) | A | 76.75 | 150 |
5 | Housseyn Fardjallah (ALG) | A | 76.15 | 147 |
6 | Musaab Alosh (LBA) | A | 76.25 | 142 |
7 | Emmanouil Marianakis (GRE) | A | 76.35 | 141 |
8 | Alejandro Gonzalez Baez (ESP) | A | 76.25 | 140 |
9 | Rodmar Pulis (MLT) | A | 76.60 | 105 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Ibrahim Abdelbaki (EGY) | A | 76.75 | 195 | |
Ramzi Bahloul (TUN) | A | 76.85 | 195 | |
Mohamed Sultan (EGY) | A | 76.45 | 188 | |
4 | Alejandro Gonzalez Baez (ESP) | A | 76.25 | 180 |
5 | Housseyn Fardjallah (ALG) | A | 76.15 | 176 |
6 | Emmanouil Marianakis (GRE) | A | 76.35 | 167 |
— | Semih Yağcı (TUR) | A | 76.90 | — |
— | Musaab Alosh (LBA) | A | 76.25 | — |
— | Rodmar Pulis (MLT) | A | 76.60 | — |
Erkekler 85 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Tarek Abdelazim (EGY) | A | 84.45 | 157 | |
Giovanni Bardis (FRA) | A | 84.95 | 157 | |
Theodoros Iakovidis (GRE) | A | 83.50 | 156 | |
4 | Nezir Sağır (TUR) | A | 84.40 | 156 |
5 | Rami Bahloul (TUN) | A | 80.10 | 154 |
6 | Marwan Abdussalam (LBA) | A | 83.25 | 142 |
7 | Antonino Pizzolato (ITA) | A | 84.15 | 138 |
— | Andres Eduardo Mata Perez (ESP) | A | 81.55 | — |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Tarek Abdelazim (EGY) | A | 84.45 | 203 | |
Nezir Sağır (TUR) | A | 84.40 | 193 | |
Theodoros Iakovidis (GRE) | A | 83.50 | 190 | |
4 | Rami Bahloul (TUN) | A | 80.10 | 187 |
5 | Giovanni Bardis (FRA) | A | 84.95 | 186 |
6 | Andres Eduardo Mata Perez (ESP) | A | 81.55 | 185 |
7 | Antonino Pizzolato (ITA) | A | 84.15 | 177 |
8 | Marwan Abdussalam (LBA) | A | 83.25 | 171 |
Erkekler 94 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma(kg) |
---|---|---|---|---|
Ervis Tabaku (ALB) | A | 93.85 | 166 | |
Ragab Abdalla (EGY) | A | 93.35 | 163 | |
Ossama Khattab (EGY) | A | 91.45 | 161 | |
4 | Mohamed Amine Doghmane (TUN) | A | 93.20 | 160 |
5 | Christos Saltsidis (GRE) | A | 93.50 | 158 |
6 | Georgios Markoulas (GRE) | A | 93.20 | 142 |
7 | Igor Tomic (SRB) | A | 92.80 | 135 |
— | Abdurrahman Shtewi (LBA) | A | 93.40 | — |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Ragab Abdalla (EGY) | A | 93.35 | 206 | |
Ossama Khattab (EGY) | A | 91.45 | 200 | |
Ervis Tabaku (ALB) | A | 93.85 | 196 | |
4 | Mohamed Amine Doghmane (TUN) | A | 93.20 | 191 |
5 | Georgios Markoulas (GRE) | A | 93.20 | 190 |
6 | Igor Tomic (SRB) | A | 92.80 | 180 |
7 | Christos Saltsidis (GRE) | A | 93.50 | 180 |
— | Abdurrahman Shtewi (LBA) | A | 93.40 | — |
Erkekler 105 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
David Kavelasvili (GRE) | A | 102.60 | 173 | |
Ahed Jugheli (SYR) | A | 104.25 | 172 | |
Walid Bidani (ALG) | A | 104.35 | 171 | |
4 | Gaber Mohamed (EGY) | A | 102.35 | 169 |
5 | Ahmed Sellou (EGY) | A | 103.20 | 166 |
6 | Abdulmoneim Elwaddani (LBA) | A | 104.25 | 152 |
7 | Efstathios Stroumpis (GRE) | A | 103.20 | 150 |
8 | Pietro Giovanni Noto (ITA) | A | 97.65 | 142 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
David Kavelasvili (GRE) | A | 102.60 | 215 | |
Ahed Jugheli (SYR) | A | 104.25 | 212 | |
Gaber Mohamed (EGY) | A | 102.35 | 203 | |
4 | Efstathios Stroumpis (GRE) | A | 103.20 | 203 |
5 | Ahmed Sellou (EGY) | A | 103.20 | 201 |
6 | Abdulmoneim Elwaddani (LBA) | A | 104.25 | 180 |
7 | Pietro Giovanni Noto (ITA) | A | 97.65 | 170 |
— | Walid Bidani (ALG) | A | 104.35 | — |
Kadınlar 48 Kilo
Sporcular 21 Haziran 2013 Saat 16:00'da Halter Kadınlar 48 kilo Final kategorisinde yarıştılar.
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Jenny Caterina Pagliaro | A | 47.56 | 79 | |
Sibel Özkan Konak | A | 46.96 | 78 | |
Basma Ibrahim | A | 47.94 | 74 | |
4 | Estefania Juan Tello | A | 47.58 | 73 |
5 | Anais Michel | A | 47.78 | 68 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Jenny Caterina Pagliaro | A | 47.56 | 100 | |
Estefania Juan Tello | A | 47.58 | 94 | |
Basma Ibrahim | A | 47.94 | 92 | |
4 | Anais Michel | A | 47.78 | 88 |
— | Sibel Özkan Konak | A | 46.96 | — |
Kadınlar 53 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Emine Şensoy (TUR) | A | 52.78 | 82 | |
Ayşegül Çoban (TUR) | A | 52.72 | 82 | |
Manon Lorentz (FRA) | A | 52.02 | 79 | |
4 | Jennifer Lombardo (ITA) | A | 52.70 | 76 |
5 | Anna Athanasiadou (GRE) | A | 52.62 | 73 |
— | Virginie Andrieux (FRA) | A | 52.56 | — |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Ayşegül Çoban (TUR) | A | 52.78 | 110 | |
Emine Şensoy (TUR) | A | 52.72 | 96 | |
Manon Lorentz (FRA) | A | 52.02 | 95 | |
4 | Jennifer Lombardo (ITA) | A | 52.70 | 95 |
5 | Anna Athanasiadou (GRE) | A | 52.62 | 85 |
— | Virginie Andrieux (FRA) | A | 52.56 | — |
Kadınlar 58 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Aylin Daşdelen (TUR) | A | 57.66 | 87 | |
Esraa Ahmed (EGY) | A | 57.20 | 86 | |
Nadia Hosni (TUN) | A | 56.82 | 78 | |
4 | Giorgia Russo (ITA) | A | 57.52 | 77 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Aylin Daşdelen (TUR) | A | 57.66 | 113 | |
Esraa Ahmed (EGY) | A | 57.20 | 101 | |
Nadia Hosni (TUN) | A | 56.82 | 100 | |
4 | Giorgia Russo (ITA) | A | 57.52 | 98 |
Kadınlar 63 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Sibel Şimşek (TUR) | A | 62.60 | 100 | |
Romela Begaj (ALB) | A | 62.65 | 99 | |
Sara Ahmed (EGY) | A | 61.65 | 92 | |
4 | Giorgia Bordignon (ITA) | A | 62.30 | 85 |
5 | Agnes Chiquet (FRA) | A | 62.35 | 84 |
6 | Silvana Vukas (SRB) | A | 61.20 | 70 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Romela Begaj (ALB) | A | 62.65 | 124 | |
Sibel Şimşek (TUR) | A | 62.60 | 121 | |
Sara Ahmed (EGY) | A | 61.65 | 117 | |
4 | Agnes Chiquet (FRA) | A | 62.35 | 103 |
5 | Giorgia Bordignon (ITA) | A | 62.30 | 100 |
6 | Silvana Vukas (SRB) | A | 61.20 | 95 |
Kadınlar 69 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Esmat Ahmed (EGY) | A | 68.10 | 106 | |
Ghada Hassine (TUN) | A | 68.15 | 105 | |
Sheila Ramos (ESP) | A | 68.15 | 95 | |
4 | Sümeyye Kentli (TUR) | A | 67.00 | 94 |
5 | Maria Grazia Alemanno (ITA) | A | 68.20 | 85 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Esmat Ahmed (EGY) | A | 68.10 | 126 | |
Ghada Hassine (TUN) | A | 68.15 | 122 | |
Sheila Ramos (ESP) | A | 68.15 | 121 | |
4 | Sümeyye Kentli (TUR) | A | 67.00 | 120 |
5 | Maria Grazia Alemanno (ITA) | A | 68.20 | 100 |
Kadınlar 75 Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Lidia Valentín Perez (ESP) | A | 73.65 | 120 | |
Abeer Khail (EGY) | A | 74.85 | 120 | |
Carlotta Brunelli (ITA) | A | 74.65 | 91 | |
4 | Figen Kaya (TUR) | A | 69.20 | 90 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Lidia Valentín Perez (ESP) | A | 73.65 | 145 | |
Abeer Khail (EGY) | A | 74.85 | 141 | |
Figen Kaya (TUR) | A | 69.20 | 108 | |
4 | Carlotta Brunelli (ITA) | A | 74.65 | 106 |
Kadınlar 75+ Kilo
Koparma
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Koparma (kg) |
---|---|---|---|---|
Shaimaa Haridy (EGY) | A | 115.20 | 110 | |
Halima Abbas (EGY) | A | 116.15 | 110 | |
Marwa Jlassi (TUN) | A | 115.95 | 95 | |
4 | Olivera Juric (BIH) | A | 75.55 | 82 |
Silkme
Sıra | Sporcu | Grup | Kilo (kg) | Silkme (kg) |
---|---|---|---|---|
Shaimaa Haridy (EGY) | A | 115.20 | 135 | |
Halima Abbas (EGY) | A | 116.15 | 132 | |
Marwa Jlassi (TUN) | A | 115.95 | 131 | |
4 | Olivera Juric (BIH) | A | 75.55 | 100 |
Ülke Sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mısır | 10 | 9 | 7 | 26 |
2 | Türkiye | 6 | 7 | 1 | 14 |
3 | Tunus | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | Arnavutluk | 3 | 1 | 4 | 8 |
5 | İtalya | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | İspanya | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Yunanistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Suriye | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Fransa | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 | Cezayir | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 28 | 28 | 28 | 84 |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/11/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.