2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar büyük slalom
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar büyük slalom | ||||||||||
Alp disiplini | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Alpine Resort, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 18 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 48 | |||||||||
Sporcu sayısı | 90 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Süper büyük slalom | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Kadınlar büyük slalom Rosa Khutor Alpine Resort'da 18 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda daha önce 2010 Vancouver'da 2 gümüş ve bir hafta önce kadınlar inişte altın madalya kazanan Sloven Tina Maze bu yarışıda önde bitirerek ikinci olimpiyat altın madalyasına ulaşmıştır.[2] Daha önce süper büyük slalomda altın madallya kazanan 24 yaşındaki Avusturyalı kayakçı Anna Fenninger gümüş madalyayı kazanırken, 2010 büyük slalom şampiyonu Alman Viktoria Rebensburg bronz madalyanın sahibi olmuştur.
Sonuçlar
Müsabaka 2 ayak şeklinde gerçekleştirilmiş ve yapılan zamanlar toplanarak sıralama oluşturulmuştur. Birinci ayak 09:30'da Final ayağı ise 13:00'da başlamıştır.[3]
Sıra | Çıkış | Atlet | Ülke | 1. Ayak | Sıra | 2. Ayak | Sıra | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Maze | Slovenya | 1:17.88 | 1 | 1:18.99 | 11 | 2:36.87 | — | |
5 | Anna Fenninger | Avusturya | 1:18.73 | 4 | 1:18.21 | 3 | 2:36.94 | +0.07 | |
7 | Viktoria Rebensburg | Almanya | 1:19.24 | 6 | 1:17.90 | 1 | 2:37.14 | +0.27 | |
4 | 10 | Nadia Fanchini | İtalya | 1:18.53 | 3 | 1:18.72 | 7 | 2:37.25 | +0.38 |
5 | 6 | Mikaela Shiffrin | Amerika Birleşik Devletleri | 1:18.79 | 5 | 1:18.58 | 6 | 2:37.37 | +0.50 |
6 | 9 | Maria Pietilä-Holmner | İsveç | 1:19.45 | 7 | 1:18.37 | 5 | 2:37.82 | +0.95 |
7 | 2 | Jessica Lindell-Vikarby | İsveç | 1:18.40 | 2 | 1:19.62 | 20 | 2:38.02 | +1.15 |
8 | 12 | Anémone Marmottan | Fransa | 1:19.69 | 9 | 1:18.79 | 9 | 2:38.48 | +1.61 |
9 | 4 | Lara Gut | İsviçre | 1:20.54 | 16 | 1:18.10 | 2 | 2:38.64 | +1.77 |
10 | 14 | Dominique Gisin | İsviçre | 1:19.99 | 11 | 1:19.59 | 19 | 2:39.58 | +2.71 |
11 | 18 | Elisabeth Görgl | Avusturya | 1:19.84 | 10 | 1:19.80 | 22 | 2:39.64 | +2.77 |
12 | 22 | Michaela Kirchgasser | Avusturya | 1:20.39 | 13 | 1:19.42 | 15 | 2:39.81 | +2.94 |
13 | 16 | Frida Hansdotter | İsveç | 1:20.51 | 15 | 1:19.34 | 14 | 2:39.85 | +2.98 |
14 | 24 | Anne-Sophie Barthet | Fransa | 1:20.71 | 17 | 1:19.17 | 12 | 2:39.88 | +3.01 |
14 | 19 | Tanja Poutiainen | Finlandiya | 1:20.12 | 12 | 1:19.76 | 21 | 2:39.88 | +3.01 |
16 | 23 | Francesca Marsaglia | İtalya | 1:21.63 | 26 | 1:18.29 | 4 | 2:39.92 | +3.05 |
17 | 20 | Nina Løseth | Norveç | 1:20.78 | 18 | 1:19.18 | 13 | 2:39.96 | +3.09 |
18 | 25 | Kajsa Kling | İsveç | 1:20.47 | 14 | 1:19.83 | 23 | 2:40.30 | +3.43 |
19 | 3 | Kathrin Zettel | Avusturya | 1:21.60 | 25 | 1:18.73 | 8 | 2:40.33 | +3.46 |
20 | 32 | Katarina Lavtar | Slovenya | 1:21.22 | 19 | 1:19.42 | 15 | 2:40.64 | +3.77 |
21 | 36 | Erin Mielzynski | Kanada | 1:21.25 | 20 | 1:19.44 | 18 | 2:40.69 | +3.82 |
22 | 28 | Adeline Baud | Fransa | 1:21.49 | 22 | 1:19.42 | 15 | 2:40.91 | +4.04 |
23 | 30 | Lotte Smiseth Sejersted | Norveç | 1:22.49 | 30 | 1:18.96 | 10 | 2:41.45 | +4.58 |
24 | 42 | Petra Vlhová | Slovakya | 1:21.86 | 27 | 1:19.83 | 23 | 2:41.69 | +4.82 |
25 | 38 | Barbara Wirth | Almanya | 1:21.35 | 21 | 1:20.38 | 27 | 2:41.73 | +4.86 |
26 | 35 | Fabienne Suter | İsviçre | 1:22.07 | 28 | 1:19.99 | 25 | 2:42.06 | +5.19 |
27 | 29 | Mona Løseth | Norveç | 1:21.50 | 23 | 1:20.62 | 28 | 2:42.12 | +5.25 |
28 | 43 | Nevena Ignjatović | Sırbistan | 1:22.14 | 29 | 1:20.32 | 26 | 2:42.46 | +5.59 |
29 | 41 | Resi Stiegler | Amerika Birleşik Devletleri | 1:22.69 | 32 | 1:21.38 | 29 | 2:44.07 | +7.20 |
30 | 33 | Megan McJames | Amerika Birleşik Devletleri | 1:22.77 | 33 | 1:21.60 | 30 | 2:44.37 | +7.50 |
31 | 52 | Ilka Štuhec | Slovenya | 1:23.03 | 34 | 1:21.82 | 31 | 2:44.85 | +7.98 |
32 | 39 | Maryna Gąsienica-Daniel | Polonya | 1:23.18 | 35 | 1:22.32 | 34 | 2:45.50 | +8.63 |
33 | 57 | Karolina Chrapek | Polonya | 1:23.89 | 36 | 1:21.92 | 32 | 2:45.81 | +8.94 |
34 | 70 | Edit Miklós | Macaristan | 1:24.40 | 41 | 1:22.19 | 33 | 2:46.59 | +9.72 |
35 | 56 | Andrea Komšić | Hırvatistan | 1:24.24 | 38 | 1:22.37 | 35 | 2:46.61 | +9.74 |
36 | 59 | Maria Kirkova | Bulgaristan | 1:24.11 | 37 | 1:23.48 | 40 | 2:47.59 | +10.72 |
37 | 51 | Žana Novaković | Bosna-Hersek | 1:24.54 | 42 | 1:23.24 | 38 | 2:47.78 | +10.91 |
38 | 47 | Barbara Kantorová | Slovakya | 1:24.72 | 43 | 1:23.09 | 36 | 2:47.81 | +10.94 |
39 | 55 | Macarena Simari Birkner | Arjantin | 1:24.74 | 44 | 1:23.11 | 37 | 2:47.85 | +10.98 |
40 | 62 | Lavinia Chrystal | Avustralya | 1:25.18 | 46 | 1:23.39 | 39 | 2:48.57 | +11.70 |
41 | 45 | Greta Small | Avustralya | 1:25.22 | 47 | 1:24.44 | 42 | 2:49.66 | +12.79 |
42 | 40 | Noelle Barahona | Şili | 1:25.02 | 45 | 1:24.84 | 43 | 2:49.86 | +12.99 |
43 | 65 | Bogdana Matsotska | Ukrayna | 1:25.25 | 48 | 1:25.28 | 45 | 2:50.53 | +13.66 |
44 | 64 | Maria Shkanova | Beyaz Rusya | 1:26.79 | 52 | 1:23.79 | 41 | 2:50.58 | +13.71 |
45 | 60 | Barbora Lukáčová | Slovakya | 1:25.59 | 49 | 1:25.07 | 44 | 2:50.66 | +13.79 |
46 | 63 | Helga María Vilhjálmsdóttir | İzlanda | 1:26.39 | 51 | 1:25.52 | 46 | 2:51.91 | +15.04 |
47 | 48 | Salomé Báncora | Arjantin | 1:25.88 | 50 | 1:26.16 | 47 | 2:52.04 | +15.17 |
48 | 66 | Anna Berecz | Macaristan | 1:26.96 | 53 | 1:27.09 | 48 | 2:54.05 | +17.18 |
49 | 67 | Nino Tsiklauri | Gürcistan | 1:27.27 | 54 | 1:28.07 | 50 | 2:55.34 | +18.47 |
50 | 69 | Emily Bamford | Avustralya | 1:28.57 | 56 | 1:27.23 | 49 | 2:55.80 | +18.93 |
51 | 68 | Ania Monica Caill | Romanya | 1:28.53 | 55 | 1:28.73 | 51 | 2:57.26 | +20.39 |
52 | 78 | Erla Ásgeirsdóttir | İzlanda | 1:30.15 | 57 | 1:31.51 | 54 | 3:01.66 | +24.79 |
53 | 58 | Gim So-hui | Güney Kore | 1:31.47 | 59 | 1:30.36 | 52 | 3:01.83 | +24.96 |
54 | 72 | Maya Harrisson | Brezilya | 1:30.31 | 58 | 1:31.55 | 55 | 3:01.86 | +24.99 |
55 | 85 | Alessia Afi Dipol | Togo | 1:31.66 | 60 | 1:31.14 | 53 | 3:02.80 | +25.93 |
56 | 74 | Jasmine Campbell | ABD Virgin Adaları | 1:32.05 | 62 | 1:33.00 | 57 | 3:05.05 | +28.18 |
57 | 90 | Ornella Oettl Reyes | Peru | 1:32.87 | 64 | 1:33.45 | 58 | 3:06.32 | +29.45 |
58 | 84 | Sophia Ralli | Yunanistan | 1:33.63 | 66 | 1:32.84 | 56 | 3:06.47 | +29.60 |
59 | 79 | Camile Dias | Portekiz | 1:32.70 | 63 | 1:34.93 | 63 | 3:07.63 | +30.76 |
60 | 82 | Suela Mëhilli | Arnavutluk | 1:33.55 | 65 | 1:34.36 | 60 | 3:07.91 | +31.04 |
61 | 77 | Triin Tobi | Estonya | 1:34.65 | 68 | 1:34.52 | 61 | 3:09.17 | +32.30 |
62 | 86 | Kenza Tazi | Fas | 1:35.27 | 69 | 1:34.52 | 61 | 3:09.79 | +32.92 |
63 | 89 | Tuğba Kocaağa | Türkiye | 1:36.04 | 70 | 1:33.76 | 59 | 3:09.80 | +32.93 |
64 | 80 | Kseniya Grigoreva | Özbekistan | 1:34.56 | 67 | 1:36.98 | 65 | 3:11.54 | +34.67 |
65 | 81 | Élise Pellegrin | Malta | 1:36.85 | 72 | 1:36.27 | 64 | 3:13.12 | +36.25 |
66 | 71 | Xia Lina | Çin | 1:37.03 | 73 | 1:38.59 | 66 | 3:15.62 | +38.75 |
67 | 87 | Vanessa Vanakorn | Tayland | 1:44.86 | 74 | 1:42.11 | 67 | 3:26.97 | +50.10 |
15 | Denise Karbon | İtalya | 1:19.49 | 8 | DNF | ||||
26 | Ragnhild Mowinckel | Norveç | 1:21.50 | 23 | DNF | ||||
50 | Maruša Ferk | Slovenya | 1:22.57 | 31 | DNF | ||||
54 | Sofija Novoselić | Hırvatistan | 1:24.25 | 39 | DNF | ||||
44 | Maria Bedareva | Rusya | 1:24.26 | 40 | DNF | ||||
76 | Agnese Āboltiņa | Letonya | 1:31.85 | 61 | DNF | ||||
83 | Ieva Januškevičiūtė | Litvanya | 1:36.79 | 71 | DNF | ||||
13 | Maria Höfl-Riesch | Almanya | DNS | ||||||
8 | Marie-Michèle Gagnon | Kanada | DNF | ||||||
11 | Federica Brignone | İtalya | DNF | ||||||
17 | Julia Mancuso | Amerika Birleşik Devletleri | DNF | ||||||
21 | Marie-Pier Préfontaine | Kanada | DNF | ||||||
27 | Marion Bertrand | Fransa | DNF | ||||||
31 | Wendy Holdener | İsviçre | DNF | ||||||
34 | Kateřina Pauláthová | Çek Cumhuriyeti | DNF | ||||||
37 | Šárka Strachová | Çek Cumhuriyeti | DNF | ||||||
46 | Martina Dubovská | Çek Cumhuriyeti | DNF | ||||||
49 | Julietta Quiroga | Arjantin | DNF | ||||||
53 | Mireia Gutiérrez | Andorra | DNF | ||||||
61 | Kristína Saalová | Slovakya | DNF | ||||||
73 | Lelde Gasūna | Letonya | DNF | ||||||
75 | Florence Bell | İrlanda | DNF | ||||||
88 | Federica Selva | San Marino | DNF |
Kaynakça
- ↑ "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320041123/http://www.sochi2014.com/en/alpine-skiing-schedule-and-results. Erişim tarihi: 21 Aralık 2013 (İngilizce).
- ↑ "Altın madalya Tina Maze'nin". Milliyet. 12 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140312213527/http://skorer.milliyet.com.tr/altin-madalya-tina-maze-nin/-/detay/1665001/default.htm. Erişim tarihi: 12 Mart 2013.
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.