2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Erkekler bayrak yarışı
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Erkekler bayrak yarışı | ||||||||||
Biatlon | ||||||||||
Yer | Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 22 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 19 | |||||||||
Sporcu sayısı | 76 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon | ||||
---|---|---|---|---|
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | erkekler | kadınlar | ||
Takip | erkekler | kadınlar | ||
Toplu çıkış | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak yarışı | erkekler | karışık | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon – Erkekler bayrak yarışı Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 22 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]
Müsabakalar sonucunda daha önce 2010 Vancouver bayrak yarışında bronz madalya sahibi Alexey Volkov, Evgeny Ustyugov, Dmitry Malyshko ve Anton Shipulin'den oluşan ev sahibi Rus takımı altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer ve Simon Schempp'den oluşan Alman takımı gümüş madalyanın sahibi olurken, Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder ve Dominik Landertinger'den oluşan Avusturya takımı bronz madalyayı kazanmıştır.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
22 Şubat | 18:30 | Final |
Sonuçlar
Müsabaka 18:30'da başlamıştır.[3]
Sıra | Çıkış | İsim | Zaman | Ceza turu (P+S) | Fark |
---|---|---|---|---|---|
4 | Rusya Alexey Volkov Evgeny Ustyugov Dmitry Malyshko Anton Shipulin | 1:12:15.9 17:19.5 18:15.9 18:04.8 18:35.7 | 0+4 0+4 0+1 0+1 0+1 0+2 0+0 0+1 0+2 0+0 | — | |
1 | Almanya Erik Lesser Daniel Böhm Arnd Peiffer Simon Schempp | 1:12:19.4 17:13.7 18:17.4 17:54.5 18:53.8 | 0+1 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 | +3.5 | |
3 | Avusturya Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Simon Eder Dominik Landertinger | 1:12:45.7 17:26.7 18:11.4 18:04.1 19:03.5 | 0+4 0+3 0+1 0+0 0+2 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1 | +29.8 | |
4 | 5 | Norveç Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Ole Einar Bjørndalen Emil Hegle Svendsen | 1:13:10.3 17:03.4 18:07.6 18:12.6 19:46.7 | 0+2 1+3 0+0 0+0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+1 1+3 | +54.4 |
5 | 16 | İtalya Christian De Lorenzi Dominik Windisch Markus Windisch Lukas Hofer | 1:13:15.5 17:36.0 18:01.4 18:54.2 18:43.9 | 0+4 0+7 0+0 0+2 0+2 0+1 0+2 0+2 0+0 0+2 | +59.6 |
6 | 9 | Slovenya Peter Dokl Jakov Fak Klemen Bauer Janez Marič | 1:13:43.1 18:04.4 17:33.3 18:03.9 20:01.5 | 0+1 0+4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 0+0 0+3 | +1:27.2 |
7 | 12 | Kanada Jean-Philippe Leguellec Scott Perras Brendan Green Nathan Smith | 1:13:46.2 17:47.2 18:04.3 18:24.4 19:30.3 | 0+4 1+6 0+0 1+3 0+1 0+0 0+1 0+1 0+2 0+2 | +1:30.3 |
8 | 6 | Fransa Alexis Bœuf Jean-Guillaume Béatrix Simon Desthieux Martin Fourcade | 1:13:46.4 17:35.4 18:13.0 18:42.9 19:15.1 | 0+3 0+4 0+0 0+0 0+1 0+2 0+0 0+2 0+2 0+0 | +1:30.5 |
9 | 10 | Ukrayna Dmytro Pidruchnyi Andriy Deryzemlya Artem Pryma Serhiy Semenov | 1:14:21.1 17:35.4 18:17.4 18:59.9 19:28.4 | 0+6 0+1 0+2 0+0 0+2 0+1 0+1 0+0 0+1 0+0 | +2:05.2 |
10 | 2 | İsveç Tobias Arwidson Björn Ferry Fredrik Lindström Carl Johan Bergman | 1:14:32.0 18:02.6 18:18.2 18:52.9 19:18.3 | 0+4 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0+3 0+0 0+1 0+1 | +2:16.1 |
11 | 7 | Çek Cumhuriyeti Michal Krčmář Jaroslav Soukup Tomáš Krupčík Ondřej Moravec | 1:15:11.9 17:37.1 18:14.8 19:54.3 19:25.7 | 0+3 0+2 0+0 0+0 0+1 0+1 0+2 0+1 0+0 0+0 | +2:56.0 |
12 | 11 | Slovakya Pavol Hurajt Tomas Hasilla Miroslav Matiaško Matej Kazár | 1:15:23.8 17:33.4 18:37.8 19:21.0 19:51.6 | 0+3 1+6 0+0 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1 0+2 1+3 | +3:07.9 |
13 | 17 | Beyaz Rusya Sergey Novikov Vladimir Chepelin Yuryi Liadov Evgeny Abramenko | 1:16:02.3 18:21.3 18:52.2 19:01.8 19:47.0 | 0+1 0+4 0+0 0+1 0+1 0+0 0+0 0+1 0+0 0+2 | +3:46.4 |
14 | 8 | İsviçre Claudio Böckli Ivan Joller Serafin Wiestner Benjamin Weger | 1:16:15.8 18:28.3 19:11.6 18:50.0 19:45.9 | 0+3 0+7 0+0 0+3 0+0 0+3 0+3 0+0 0+1 0+1 | +3:59.9 |
15 | 13 | Bulgaristan Michail Kletcherov Ivan Zlatev Vladimir Iliev Krasimir Anev | 1:17:38.4 18:25.9 20:40.4 19:14.9 19:17.2 | 0+3 2+5 0+0 0+1 0+1 2+3 0+2 0+1 0+0 0+0 | +5:22.5 |
16 | 18 | Amerika Birleşik Devletleri Lowell Bailey Russell Currier Sean Doherty Leif Nordgren | 1:17:39.1 17:20.7 20:11.3 19:37.3 20:29.8 | 3+8 0+4 0+0 0+0 3+3 0+2 0+3 0+0 0+2 0+2 | +5:23.2 |
17 | 14 | Estonya Daniil Steptšenko Kalev Ermits Kauri Kõiv Roland Lessing | LAP 18:05.5 20:08.4 19:31.2 LAP | 2+7 1+5 0+1 0+0 0+0 1+3 1+3 0+0 1+3 0+2 | |
18 | 15 | Kazakistan Anton Pantov Sergey Naumik Alexandr Trifonov Dias Keneshev | LAP 18:13.3 19:18.0 20:02.4 LAP | 0+4 0+6 0+0 0+3 0+3 0+1 0+0 0+0 0+1 0+2 | |
19 | 19 | Polonya Krzysztof Pływaczyk Łukasz Szczurek Łukasz Słonina Rafał Lepel | LAP 17:53.7 21:29.1 20:57.5 LAP | 1+7 1+5 0+0 0+0 1+3 1+3 0+2 0+0 0+2 0+2 |
Kaynakça
- ↑ "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320040557/http://www.sochi2014.com/en/biathlon-schedule-and-results. Erişim tarihi: 10 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Soçi Kış Oyunları’nın bitimine bir gün kala Rusya kendi rekorunu kırdı". Euronews. 18 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140318105332/http://tr.euronews.com/2014/02/22/soci-kis-oyunlari-nin-bitimine-bir-gun-kala-rusya-kendi-rekorunu-kirdi. Erişim tarihi: 15 Mart 2013.
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.