2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Erkekler bireysel
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Erkekler bireysel | ||||||||||
Biatlon | ||||||||||
Yer | Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 31 | |||||||||
Sporcu sayısı | 89 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon | ||||
---|---|---|---|---|
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | erkekler | kadınlar | ||
Takip | erkekler | kadınlar | ||
Toplu çıkış | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak yarışı | erkekler | karışık | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon – Erkekler bireysel Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 13 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda erkekler bireysel son dünya şampiyonu ve 2010 Vancouver'da erkekler bireysel kategorisinde ondördüncü olan 25 yaşındaki Fransız atlet Martin Fourcade altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Alman Erik Lesser gümüş, ev sahibi Rusya'dan Evgeniy Garanichev ise bronz madalyayı kazanmıştır.
Ön eleme
2012 yılında Almanya'nın Ruhpolding şehrinde düzenlenen Dünya Biathlon Şampiyonası ve 2013 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Nové Město na Moravě şehrindeki Dünya Biathlon Şampiyonalarında belirlenen kotalara göre sporcular katılım sağlamışlardır. İlk 20 sırayı alan ülkeler dörder sporcu ile katılabilirler, yirmi ile yirmisekizinci sıralar arasındaki ülkeler ise birer sporcu katılım hakkı sağlanmıştır. Yirmisekizinci sıradan aşağıda yeralan ülkeler ise kotasını kullanmayan ülkeler olması halinde yarışmaya iştirak etmişlerdir.
Katılacak sporcuların belirlenmesinde ise 2012-13 ve 2013-14 Biathlon Dünya Kupası sezonundaki IBU Cup, Avrupa Açık Şampiyonası, Dünya şampiyonası veya Dünya Kupası yarışmalarından bireysel veya sprint kategorilerinden iki tanesinde ilk üçe giren sporculardan maksimum %20 daha fazla zaman yapmış olmaları. Veya Dünya Gençler Şampiyonasında ilk ikide yer almaları gerekmektedir.[3]
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
13 Şubat | 18:00 - 19:40 | Final |
Sonuçlar
Müsabaka 18:00'da başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Ceza turu (P+S) | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Martin Fourcade | Fransa | 49:31.7 | 1 ( 0+1+0+0 ) | — | |
41 | Erik Lesser | Almanya | 49:43.9 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +12.2 | |
1 | Evgeniy Garanichev | Rusya | 50:06.2 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +34.5 | |
4 | 16 | Simon Eder | Avusturya | 50:09.5 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +37.8 |
5 | 19 | Dominik Landertinger | Avusturya | 50:14.2 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +42.5 |
6 | 21 | Jean-Guillaume Béatrix | Fransa | 50:15.5 | 1 ( 0+0+0+1 ) | +43.8 |
7 | 9 | Emil Hegle Svendsen | Norveç | 50:30.3 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +58.6 |
8 | 58 | Lowell Bailey | Amerika Birleşik Devletleri | 50:57.4 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:25.7 |
9 | 26 | Serhiy Semenov | Ukrayna | 51:07.9 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +1:36.2 |
10 | 60 | Daniel Böhm | Almanya | 51:09.4 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:37.7 |
11 | 52 | Johannes Bø | Norveç | 51:16.5 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +1:44.8 |
12 | 38 | Björn Ferry | İsveç | 51:18.3 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +1:46.6 |
13 | 35 | Simon Fourcade | Fransa | 51:29.9 | 2 ( 0+2+0+0 ) | +1:58.2 |
14 | 12 | Lukas Hofer | İtalya | 51:34.6 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +2:02.9 |
15 | 20 | Fredrik Lindström | İsveç | 51:50.2 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +2:18.5 |
16 | 24 | Simon Schempp | Almanya | 51:50.3 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +2:18.6 |
17 | 8 | Jaroslav Soukup | Çek Cumhuriyeti | 51:55.1 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +2:23.4 |
18 | 25 | Ondřej Moravec | Çek Cumhuriyeti | 51:55.8 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +2:24.1 |
19 | 40 | Matej Kazár | Slovakya | 51:56.9 | 2 ( 1+0+1+0 ) | +2:25.2 |
20 | 23 | Yan Savitskiy | Kazakistan | 52:00.0 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +2:28.3 |
21 | 69 | Brendan Green | Kanada | 52:05.3 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +2:33.6 |
22 | 7 | Andreas Birnbacher | Almanya | 52:17.9 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +2:46.2 |
23 | 10 | Tomas Kaukėnas | Litvanya | 52:38.9 | 3 ( 0+0+0+3 ) | +3:07.2 |
24 | 46 | Christoph Sumann | Avusturya | 52:39.1 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +3:07.4 |
25 | 14 | Nathan Smith | Kanada | 52:41.3 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +3:09.6 |
26 | 36 | Tarjei Bø | Norveç | 52:41.5 | 2 ( 0+2+0+0 ) | +3:09.8 |
27 | 45 | Anton Pantov | Kazakistan | 52:51.5 | 0 ( 0+0+0+0 ) | +3:19.8 |
28 | 22 | Pavol Hurajt | Slovakya | 52:53.3 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +3:21.6 |
29 | 11 | Indrek Tobreluts | Estonya | 53:02.5 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +3:30.8 |
30 | 50 | Alexander Loginov | Rusya | 53:04.3 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +3:32.6 |
31 | 63 | Christian De Lorenzi | İtalya | 53:13.1 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +3:41.4 |
32 | 4 | Jakov Fak | Slovenya | 53:17.6 | 4 ( 1+0+1+2 ) | +3:45.9 |
33 | 27 | Andrejs Rastorgujevs | Letonya | 53:18.9 | 3 ( 0+1+0+2 ) | +3:47.2 |
34 | 15 | Ole Einar Bjørndalen | Norveç | 53:21.9 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +3:50.2 |
35 | 56 | Jean-Philippe Leguellec | Kanada | 53:25.5 | 2 ( 0+1+0+1 ) | +3:53.8 |
36 | 32 | Krasimir Anev | Bulgaristan | 53:30.3 | 2 ( 0+0+2+0 ) | +3:58.6 |
37 | 72 | Carl Johan Bergman | İsveç | 53:37.5 | 3 ( 1+0+0+2 ) | +4:05.8 |
38 | 48 | Evgeny Ustyugov | Rusya | 53:47.8 | 3 ( 2+0+0+1 ) | +4:16.1 |
39 | 49 | Vladimir Iliev | Bulgaristan | 53:52.6 | 3 ( 2+0+0+1 ) | +4:20.9 |
40 | 75 | Daniel Mesotitsch | Avusturya | 53:53.3 | 3 ( 2+0+1+0 ) | +4:21.6 |
41 | 80 | Tobias Arwidson | İsveç | 54:03.0 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +4:31.3 |
42 | 28 | Lee-Steve Jackson | Büyük Britanya | 54:11.3 | 1 ( 0+0+0+1 ) | +4:39.6 |
43 | 82 | Tomáš Hasilla | Slovakya | 54:16.9 | 2 ( 1+1+0+0 ) | +4:45.2 |
44 | 29 | Tim Burke | Amerika Birleşik Devletleri | 54:21.2 | 4 ( 0+2+0+2 ) | +4:49.5 |
45 | 6 | Alexei Almoukov | Avustralya | 54:35.4 | 2 ( 0+0+0+2 ) | +5:03.7 |
46 | 53 | Andriy Deryzemlya | Ukrayna | 54:40.0 | 3 ( 0+2+1+0 ) | +5:08.3 |
47 | 83 | Simon Hallenbarter | İsviçre | 54:52.2 | 1 ( 1+0+0+0 ) | +5:20.5 |
48 | 13 | Benjamin Weger | İsviçre | 54:54.5 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +5:22.8 |
49 | 5 | Vladimir Chepelin | Beyaz Rusya | 54:59.2 | 3 ( 1+1+0+1 ) | +5:27.5 |
50 | 79 | Russell Currier | Amerika Birleşik Devletleri | 55:07.5 | 4 ( 2+2+0+0 ) | +5:35.8 |
51 | 3 | Łukasz Szczurek | Polonya | 55:18.6 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +5:46.9 |
52 | 42 | Klemen Bauer | Slovenya | 55:29.1 | 5 ( 2+0+1+2 ) | +5:57.4 |
53 | 68 | Evgeny Abramenko | Beyaz Rusya | 55:38.8 | 3 ( 1+1+1+0 ) | +6:07.1 |
54 | 44 | Sergey Novikov | Beyaz Rusya | 55:41.7 | 2 ( 0+1+1+0 ) | +6:10.0 |
55 | 77 | Dmytro Pidruchnyi | Ukrayna | 55:53.4 | 3 ( 1+0+1+1 ) | +6:21.7 |
56 | 37 | Ahti Toivanen | Finlandiya | 55:55.4 | 3 ( 1+0+1+1 ) | +6:23.7 |
57 | 55 | Michal Šlesingr | Çek Cumhuriyeti | 55:57.9 | 2 ( 1+0+0+1 ) | +6:26.2 |
58 | 66 | Miroslav Matiaško | Slovakya | 55:58.7 | 4 ( 1+1+0+2 ) | +6:27.0 |
59 | 81 | Scott Perras | Kanada | 56:04.3 | 4 ( 0+3+1+0 ) | +6:32.6 |
60 | 47 | Cornel Puchianu | Romanya | 56:10.4 | 4 ( 0+0+1+3 ) | +6:38.7 |
61 | 61 | Michal Krčmář | Çek Cumhuriyeti | 56:14.1 | 3 ( 1+1+1+0 ) | +6:42.4 |
62 | 64 | Daniil Steptšenko | Estonya | 56:14.4 | 3 ( 1+2+0+0 ) | +6:42.7 |
63 | 65 | Janez Marič | Slovenya | 56:22.4 | 3 ( 1+1+0+1 ) | +6:50.7 |
64 | 71 | Alexey Volkov | Rusya | 56:30.3 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +6:58.6 |
65 | 57 | Dominik Windisch | İtalya | 56:31.4 | 6 ( 1+1+1+3 ) | +6:59.7 |
66 | 34 | Ren Long | Çin | 56:35.8 | 4 ( 1+2+0+1 ) | +7:04.1 |
67 | 59 | Ivan Joller | İsviçre | 56:40.6 | 3 ( 0+1+1+1 ) | +7:08.9 |
68 | 70 | Michail Kletcherov | Bulgaristan | 56:41.8 | 2 ( 0+0+1+1 ) | +7:10.1 |
69 | 18 | Milanko Petrović | Sırbistan | 56:45.4 | 6 ( 1+2+0+3 ) | +7:13.7 |
70 | 85 | Kalev Ermits | Estonya | 57:04.5 | 2 ( 1+1+0+0 ) | +7:32.8 |
71 | 78 | Markus Windisch | İtalya | 57:18.5 | 4 ( 0+2+1+1 ) | +7:46.8 |
72 | 17 | Victor Lobo Escolar | İspanya | 57:22.8 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +7:51.1 |
73 | 33 | Lee In-Bok | Güney Kore | 57:29.0 | 1 ( 0+1+0+0 ) | +7:57.3 |
74 | 88 | Peter Dokl | Slovenya | 57:51.5 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +8:19.8 |
75 | 87 | Miroslav Kenanov | Bulgaristan | 58:01.1 | 1 ( 0+0+1+0 ) | +8:29.4 |
76 | 76 | Sergey Naumik | Kazakistan | 58:03.2 | 5 ( 0+1+2+2 ) | +8:31.5 |
77 | 39 | Krzysztof Pływaczyk | Polonya | 58:12.5 | 5 ( 3+0+1+1 ) | +8:40.8 |
78 | 51 | Kauri Kõiv | Estonya | 58:17.3 | 7 ( 1+2+2+2 ) | +8:45.6 |
79 | 54 | Claudio Böckli | İsviçre | 58:19.2 | 4 ( 1+1+0+2 ) | +8:47.5 |
80 | 89 | Aliaksandr Darozhka | Beyaz Rusya | 58:27.7 | 5 ( 2+0+2+1 ) | +8:56.0 |
81 | 74 | Artem Pryma | Ukrayna | 58:35.2 | 7 ( 3+1+0+3 ) | +9:03.5 |
82 | 67 | Alexis Bœuf | Fransa | 58:39.0 | 4 ( 1+1+1+1 ) | +9:07.3 |
83 | 62 | Leif Nordgren | Amerika Birleşik Devletleri | 58:47.6 | 6 ( 1+0+5+0 ) | +9:15.9 |
84 | 30 | Hidenori Isa | Japonya | 58:56.1 | 6 ( 2+1+1+2 ) | +9:24.4 |
85 | 84 | Alexandr Trifonov | Kazakistan | 1:00:08.9 | 5 ( 1+1+2+1 ) | +10:37.2 |
86 | 86 | Grzegorz Guzik | Polonya | 1:00:20.7 | 4 ( 1+2+0+1 ) | +10:49.0 |
87 | 73 | Łukasz Słonina | Polonya | 1:00:29.5 | 3 ( 0+2+0+1 ) | +10:57.8 |
88 | 43 | Károly Gombos | Macaristan | 1:05:16.7 | 8 ( 0+4+1+3 ) | +15:45.0 |
2 | Jarkko Kauppinen | Finlandiya | DNF | 5 ( 3+2 ) |
Kaynakça
- ↑ "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320040557/http://www.sochi2014.com/en/biathlon-schedule-and-results. Erişim tarihi: 10 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Biatlon Dünya Kupası - Sochi'de zafer Fourcade'nin". eurosport. 1 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140301113730/http://tr.eurosport.com/biatlon/sochi/2012-2013/biatlon-dunya-kupasi-sochi-de-zafer-fourcade-nin_sto3655405/story.shtml. Erişim tarihi: 26 Şubat 2013.
- ↑ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014". Uluslararası Biathlon Birliği. Aralık 2011. 28 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130428211933/http://corporate.olympics.com.au/files/dmfile/IBU_Qual_System_Sochi2014_Dec2011_web.pdf. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012.
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)