2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 50 kilometre serbest
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 50 kilometre serbest | ||||||||||
Kayaklı koşu | ||||||||||
Yer | Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 23 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 25 | |||||||||
Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
Klasik | erkekler | kadınlar | ||
Skiathlon | erkekler | kadınlar | ||
Karışık start | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu – Erkekler 50 kilometre serbest Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 23 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
2014 Kış Olimpiyatlarının son gününde gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda daha önceden 4 × 10 kilometre bayrak yarışında Rus takımı ile gümüş madalya kazanan 30 yaşındaki sporcu Alexander Legkov altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] 2010 Vancouver'da sekizinci olan yine ev sahibi Rus sporcu Maxim Vylegzhanin gümüş madalyaya uzanırken, yine Rusya'dan Ilia Chernousov ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Ön eleme
Maksimum 100 FIS mesafe puanı olan (A standartı) atletler hem mesafe hemde sprint yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardır. Maksimum 120 FIS sprint puanı (A standartı) ve maksimum 300 FIS mesafe puanı olan atletler sprint yarışmasına ve bayanlar 10 km veya erkekler 15 km yarışmalarına katılabilirler.
A standartına sahip olmayan ülkelerin erkek ve bayanlarda birer sporcuları erkekler 15 km klasik ve bayanlar 10 km klasik müsabakalarına katılabilirler. Bu sporcuların 20 Ocak 2014'te oluşan ön eleme puan tablosunda maksimum 300 FIS mesafe puanına sahip olmaları gerekmektedir. Ön eleme puan hesaplama periyodu Temmuz 2012'de başlamıştır.[3]
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
23 Şubat | 11:00 | Final |
Sonuçlar
Müsabaka 11:00'da başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alexander Legkov | Rusya | 1:46:55.2 | — | |
7 | Maxim Vylegzhanin | Rusya | 1:46:55.9 | +0.7 | |
8 | Ilia Chernousov | Rusya | 1:46:56.0 | +0.8 | |
4 | 1 | Martin Johnsrud Sundby | Norveç | 1:46:56.2 | +1.0 |
5 | 40 | Sergei Dolidovich | Beyaz Rusya | 1:47:09.5 | +14.3 |
6 | 10 | Robin Duvillard | Fransa | 1:47:10.1 | +14.9 |
7 | 21 | Anders Södergren | İsveç | 1:47:13.0 | +17.8 |
8 | 12 | Daniel Richardsson | İsveç | 1:47:19.6 | +24.4 |
9 | 19 | Johan Olsson | İsveç | 1:47:27.3 | +32.1 |
10 | 42 | Iivo Niskanen | Finlandiya | 1:47:27.5 | +32.3 |
11 | 20 | Roland Clara | İtalya | 1:47:28.6 | +33.4 |
12 | 27 | Curdin Perl | İsviçre | 1:47:31.3 | +36.1 |
13 | 30 | Ivan Perrillat Boiteux | Fransa | 1:47:31.7 | +36.5 |
14 | 43 | Martin Bajčičák | Slovakya | 1:47:34.4 | +39.2 |
15 | 13 | Matti Heikkinen | Finlandiya | 1:47:35.0 | +39.8 |
16 | 49 | David Hofer | İtalya | 1:47:35.7 | +40.5 |
17 | 29 | Michail Semenov | Beyaz Rusya | 1:47:36.0 | +40.8 |
18 | 5 | Petter Northug | Norveç | 1:47:39.7 | +44.5 |
19 | 4 | Alex Harvey | Kanada | 1:47:40.9 | +45.7 |
20 | 14 | Ivan Babikov | Kanada | 1:47:41.8 | +46.6 |
21 | 17 | Tord Asle Gjerdalen | Norveç | 1:47:43.5 | +48.3 |
22 | 36 | Remo Fischer | İsviçre | 1:47:44.2 | +49.0 |
23 | 25 | Lari Lehtonen | Finlandiya | 1:47:48.7 | +53.5 |
24 | 45 | Bernhard Tritscher | Avusturya | 1:47:51.7 | +56.5 |
25 | 33 | Francesco de Fabiani | İtalya | 1:47:51.8 | +56.6 |
26 | 22 | Noah Hoffman | Amerika Birleşik Devletleri | 1:48:04.3 | +1:09.1 |
27 | 18 | Dario Cologna | İsviçre | 1:48:21.6 | +1:26.4 |
28 | 38 | Graeme Killick | Kanada | 1:48:22.4 | +1:27.2 |
29 | 28 | Petr Novák | Çek Cumhuriyeti | 1:48:41.0 | +1:45.8 |
30 | 35 | Toni Livers | İsviçre | 1:48:49.9 | +1:54.7 |
31 | 16 | Lukáš Bauer | Çek Cumhuriyeti | 1:48:51.3 | +1:56.1 |
32 | 2 | Chris Jespersen | Norveç | 1:49:21.3 | +2:26.1 |
33 | 50 | Imanol Rojo | İspanya | 1:49:21.9 | +2:26.7 |
34 | 48 | Mark Starostin | Kazakistan | 1:49:34.1 | +2:38.9 |
35 | 11 | Jean-Marc Gaillard | Fransa | 1:49:49.7 | +2:54.5 |
36 | 15 | Thomas Bing | Almanya | 1:49:56.1 | +3:00.9 |
37 | 26 | Martin Jakš | Çek Cumhuriyeti | 1:50:00.5 | +3:05.3 |
38 | 23 | Konstantin Glavatskikh | Rusya | 1:50:33.4 | +3:38.2 |
39 | 24 | Axel Teichmann | Almanya | 1:51:03.4 | +4:08.2 |
40 | 62 | Arnd Peiffer | Almanya | 1:51:31.5 | +4:36.3 |
41 | 60 | Andrey Gridin | Bulgaristan | 1:51:41.7 | +4:46.5 |
42 | 56 | Erik Lesser | Almanya | 1:51:55.8 | +5:00.6 |
43 | 9 | Maurice Manificat | Fransa | 1:52:01.6 | +5:06.4 |
44 | 41 | Aivar Rehemaa | Estonya | 1:52:22.1 | +5:26.9 |
45 | 61 | Martin Møller | Danimarka | 1:52:32.7 | +5:37.5 |
46 | 52 | Aliaksei Ivanou | Beyaz Rusya | 1:52:52.9 | +5:57.7 |
47 | 51 | Javier Gutiérrez Cuevas | İspanya | 1:53:02.5 | +6:07.3 |
48 | 54 | Yerdos Akhmadiyev | Kazakistan | 1:53:07.4 | +6:12.2 |
49 | 53 | Karel Tammjärv | Estonya | 1:53:23.0 | +6:27.8 |
50 | 55 | Milanko Petrović | Sırbistan | 1:53:35.1 | +6:39.9 |
51 | 39 | Brian Gregg | Amerika Birleşik Devletleri | 1:55:02.3 | +8:07.1 |
52 | 32 | Jiří Magál | Çek Cumhuriyeti | 1:56:28.7 | +9:33.5 |
53 | 44 | Andrew Musgrave | Büyük Britanya | 1:57:08.9 | +10:13.7 |
54 | 47 | Sergey Cherepanov | Kazakistan | 1:57:24.2 | +10:29.0 |
55 | 34 | Yevgeniy Velichko | Kazakistan | 1:58:10.6 | +11:15.4 |
56 | 46 | Jesse Cockney | Kanada | 1:59:16.6 | +12:21.4 |
57 | 31 | Kris Freeman | Amerika Birleşik Devletleri | 1:59:46.7 | +12:51.5 |
58 | 58 | Edi Dadić | Hırvatistan | 2:02:35.5 | +15:40.3 |
59 | 63 | Arvis Liepiņš | Letonya | 2:04:45.6 | +17:50.4 |
60 | 64 | Xu Wenlong | Çin | 2:08:02.0 | +21:06.8 |
66 | Darko Damjanovski | Makedonya | DNF | DNF | |
37 | Veselin Tzinzov | Bulgaristan | DNF | DNF | |
65 | Mladen Plakalović | Bosna-Hersek | DNF | DNF | |
59 | Martti Jylhä | Finlandiya | DNF | DNF | |
6 | Johannes Dürr | Avusturya | DNS | DNS | |
57 | Torin Koos | Amerika Birleşik Devletleri | DNS | DNS |
Kaynakça
- ↑ "Kayaklı koşu program ve sonuçları". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320035515/http://www.sochi2014.com/en/cross-country-schedule-and-results. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Soçi Kış Olimpiyatları sona erdi". euronews. 24 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140324125541/http://tr.euronews.com/2014/02/23/soci-kis-olimpiyatlari-sona-erdi. Erişim tarihi: 18 Mart 2014.
- ↑ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014". Uluslararası Kayak Federasyonu. Aralık 2011. http://www.fis-ski.com/data/document/fis-sochi2014-180912.pdf. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)