2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler sprint
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler sprint | ||||||||||
Kayaklı koşu | ||||||||||
Yer | Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 11 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 40 | |||||||||
Sporcu sayısı | 86 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
Klasik | erkekler | kadınlar | ||
Skiathlon | erkekler | kadınlar | ||
Karışık start | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu – Erkekler sprint Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 11 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda 2010 Vancouver'da erkekler sprint kategorisinde dördüncü olan 31 yaşındaki Norveçli sporcu Ola Vigen Hattestad ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanmıştır.[2] İsveçli Teodor Peterson gümüş madalyaya uzanırken, yine İsveç'ten Emil Jönsson ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Ön eleme
Maksimum 100 FIS mesafe puanı olan (A standartı) atletler hem mesafe hemde sprint yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardır. Maksimum 120 FIS sprint puanı (A standartı) ve maksimum 300 FIS mesafe puanı olan atletler sprint yarışmasına ve bayanlar 10 km veya erkekler 15 km yarışmalarına katılabilirler.
A standartına sahip olmayan ülkelerin erkek ve bayanlarda birer sporcuları erkekler 15 km klasik ve bayanlar 10 km klasik müsabakalarına katılabilirler. Bu sporcuların 20 Ocak 2014'te oluşan ön eleme puan tablosunda maksimum 300 FIS mesafe puanına sahip olmaları gerekmektedir. Ön eleme puan hesaplama periyodu Temmuz 2012'de başlamıştır.[3]
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
11 Şubat | 14:25 | Eleme Turu |
16:30 | Çeyrek Final | |
17:15 | Yarı Final | |
17:40 | Final |
Sonuçlar
- Q — Bir üst tura yükselen
- ŞK — Şanslı kaybeden
- FF — Foto finiş
Eleme Turu
En iyi zamanı yapan ilk 30 sporcu çeyrek finallere yükselirler. Müsabaka 14:25'te başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ola Vigen Hattestad | Norveç | 3:28.35 | — | Q |
2 | 5 | Sergey Ustiugov | Rusya | 3:30.26 | +1.91 | Q |
3 | 6 | Federico Pellegrino | İtalya | 3:30.38 | +2.03 | Q |
4 | 10 | Anders Gløersen | Norveç | 3:30.41 | +2.06 | Q |
5 | 9 | Emil Jönsson | İsveç | 3:30.77 | +2.42 | Q |
6 | 20 | Teodor Peterson | İsveç | 3:31.43 | +3.08 | Q |
7 | 8 | Eirik Brandsdal | Norveç | 3:32.53 | +4.18 | Q |
8 | 26 | Bernhard Tritscher | Avusturya | 3:32.60 | +4.25 | Q |
9 | 18 | Alexei Petukhov | Rusya | 3:32.67 | +4.32 | Q |
10 | 17 | Calle Halfvarsson | İsveç | 3:33.11 | +4.76 | Q |
11 | 13 | Nikita Kriukov | Rusya | 3:34.04 | +5.69 | Q |
12 | 4 | Martti Jylhä | Finlandiya | 3:34.49 | +6.14 | Q |
13 | 38 | Dario Cologna | İsviçre | 3:35.03 | +6.68 | Q |
14 | 28 | Renaud Jay | Fransa | 3:35.16 | +6.81 | Q |
15 | 56 | Marcus Hellner | İsveç | 3:35.38 | +7.03 | Q |
16 | 3 | Petter Northug | Norveç | 3:35.44 | +7.09 | Q |
17 | 11 | Andrew Newell | Amerika Birleşik Devletleri | 3:35.52 | +7.17 | Q |
18 | 44 | David Hofer | İtalya | 3:35.68 | +7.33 | Q |
19 | 14 | Alex Harvey | Kanada | 3:36.08 | +7.73 | Q |
20 | 22 | Anton Gafarov | Rusya | 3:36.10 | +7.75 | Q |
21 | 15 | Simi Hamilton | Amerika Birleşik Devletleri | 3:36.12 | +7.77 | Q |
22 | 36 | Cyril Miranda | Fransa | 3:36.59 | +8.24 | Q |
23 | 2 | Jöri Kindschi | İsviçre | 3:36.89 | +8.54 | Q |
24 | 30 | Harald Wurm | Avusturya | 3:37.18 | +8.83 | Q |
25 | 37 | Ville Nousiainen | Finlandiya | 3:37.52 | +9.17 | Q |
26 | 39 | Sun Qinghai | Çin | 3:37.71 | +9.36 | Q |
27 | 27 | Andrew Musgrave | Büyük Britanya | 3:37.75 | +9.40 | Q |
28 | 19 | Tim Tscharnke | Almanya | 3:37.75 | +9.40 | Q |
29 | 35 | Cyril Gaillard | Fransa | 3:37.86 | +9.51 | Q |
30 | 25 | Nikolay Chebotko | Kazakistan | 3:37.88 | +9.53 | Q |
31 | 12 | Josef Wenzl | Almanya | 3:38.10 | +9.75 | |
32 | 61 | Thomas Bing | Almanya | 3:38.30 | +9.95 | |
33 | 52 | Roman Ragozin | Kazakistan | 3:38.56 | +10.21 | |
34 | 24 | Anssi Pentsinen | Finlandiya | 3:38.66 | +10.31 | |
35 | 16 | Sebastian Eisenlauer | Almanya | 3:39.00 | +10.65 | |
36 | 32 | Len Väljas | Kanada | 3:39.87 | +11.52 | |
37 | 42 | Torin Koos | Amerika Birleşik Devletleri | 3:40.27 | +11.92 | |
37 | 48 | Dietmar Nöckeler | İtalya | 3:40.27 | +11.92 | |
39 | 54 | Erik Bjornsen | Amerika Birleşik Devletleri | 3:40.39 | +12.04 | |
40 | 31 | Baptiste Gros | Fransa | 3:40.54 | +12.19 | |
41 | 50 | Dušan Kožíšek | Çek Cumhuriyeti | 3:40.56 | +12.21 | |
42 | 49 | Andrew Young | Büyük Britanya | 3:40.68 | +12.33 | |
43 | 43 | Juho Mikkonen | Finlandiya | 3:40.72 | +12.37 | |
44 | 41 | Enrico Nizzi | İtalya | 3:40.89 | +12.54 | |
45 | 33 | Yuichi Onda | Japonya | 3:40.98 | +12.63 | |
46 | 55 | Max Hauke | Avusturya | 3:41.55 | +13.20 | |
47 | 7 | Jovian Hediger | İsviçre | 3:42.34 | +13.99 | |
48 | 58 | Michail Semenov | Beyaz Rusya | 3:42.93 | +14.58 | |
49 | 29 | Aleš Razym | Çek Cumhuriyeti | 3:43.24 | +14.89 | |
50 | 62 | Ruslan Perekhoda | Ukrayna | 3:43.61 | +15.26 | |
51 | 45 | Raido Ränkel | Estonya | 3:43.82 | +15.47 | |
52 | 34 | Peeter Kümmel | Estonya | 3:44.03 | +15.68 | |
53 | 51 | Jesse Cockney | Kanada | 3:44.36 | +16.01 | |
54 | 64 | Martin Møller | Danimarka | 3:44.38 | +16.03 | |
55 | 53 | Phillip Bellingham | Avustralya | 3:45.65 | +17.30 | |
56 | 40 | Devon Kershaw | Kanada | 3:45.77 | +17.42 | |
57 | 63 | Sebastian Gazurek | Polonya | 3:46.12 | +17.77 | |
58 | 46 | Denis Volotka | Kazakistan | 3:46.92 | +18.57 | |
59 | 47 | Siim Sellis | Estonya | 3:48.06 | +19.71 | |
60 | 69 | Imanol Rojo | İspanya | 3:48.44 | +20.09 | |
61 | 65 | Arvis Liepiņš | Letonya | 3:49.28 | +20.93 | |
62 | 77 | Callum Smith | Büyük Britanya | 3:50.13 | +21.78 | |
63 | 78 | Milanko Petrović | Sırbistan | 3:50.20 | +21.85 | |
64 | 68 | Andrey Gridin | Bulgaristan | 3:50.57 | +22.22 | |
65 | 71 | Paul Constantin Pepene | Romanya | 3:51.54 | +23.19 | |
66 | 57 | Peter Mlynár | Slovakya | 3:51.76 | +23.41 | |
67 | 21 | Maciej Staręga | Polonya | 3:51.84 | +23.49 | |
68 | 74 | Florin Daniel Pripici | Romanya | 3:52.68 | +24.33 | |
69 | 75 | Edi Dadić | Hırvatistan | 3:52.89 | +24.54 | |
70 | 73 | Vytautas Strolia | Litvanya | 3:55.48 | +27.13 | |
71 | 60 | Jānis Paipals | Letonya | 3:56.21 | +27.86 | |
72 | 72 | Sævar Birgisson | İzlanda | 3:59.50 | +31.15 | |
73 | 67 | Milán Szabó | Macaristan | 3:59.68 | +31.33 | |
74 | 80 | Apostolos Angelis | Yunanistan | 4:01.87 | +33.52 | |
75 | 79 | Sabahattin Oğlago | Türkiye | 4:02.03 | +33.68 | |
76 | 81 | Rejhan Šmrković | Sırbistan | 4:02.28 | +33.93 | |
77 | 83 | Victor Pînzaru | Moldova | 4:04.91 | +36.56 | |
78 | 86 | Darko Damjanovski | Makedonya | 4:08.56 | +40.21 | |
79 | 66 | Kari Peters | Lüksemburg | 4:13.08 | +44.73 | |
80 | 82 | Leandro Ribela | Brezilya | 4:21.12 | +52.77 | |
81 | 70 | Oleksii Krasovskyi | Ukrayna | 4:35.08 | +1:06.73 | |
82 | 85 | Mladen Plakalović | Bosna-Hersek | 4:40.64 | +1:12.29 | |
83 | 23 | Roman Schaad | İsviçre | 4:56.63 | +1:28.28 | |
84 | 84 | Yonathan Fernandez | Şili | 4:58.63 | +1:30.28 | |
85 | 76 | Callum Watson | Avustralya | 5:29.62 | +2:01.27 | |
59 | Xu Wenlong | Çin | DNF |
Çeyrek Finaller
Her seride ilk 2 ve bunlardan sonra en iyi iki dereceyi yapan iki sporcu yarı finallere yükselir. Müsabaka 16:30'da başlamıştır.[5]
Çeyrek Final 1
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ola Vigen Hattestad | Norveç | 3:37.99 | — | Q |
2 | 20 | Anton Gafarov | Rusya | 3:38.52 | +0.53 | Q |
3 | 11 | Nikita Kriukov | Rusya | 3:39.10 | +1.11 | FF |
4 | 10 | Calle Halfvarsson | İsveç | 3:39.13 | +1.14 | FF |
5 | 30 | Nikolay Chebotko | Kazakistan | 3:39.66 | +1.67 | |
6 | 21 | Simi Hamilton | Amerika Birleşik Devletleri | 3:39.83 | +1.84 |
Çeyrek Final 2
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Anders Gløersen | Norveç | 3:36.28 | — | Q |
2 | 7 | Eirik Brandsdal | Norveç | 3:36.59 | +0.31 | Q |
3 | 14 | Renaud Jay | Fransa | 3:37.00 | +0.72 | |
4 | 17 | Andrew Newell | Amerika Birleşik Devletleri | 3:37.12 | +0.84 | |
5 | 24 | Harald Wurm | Avusturya | 3:38.32 | +2.04 | |
6 | 27 | Andrew Musgrave | Büyük Britanya | 3:48.69 | +12.41 |
Çeyrek Final 3
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emil Jönsson | İsveç | 3:33.20 | — | Q |
2 | 6 | Teodor Peterson | İsveç | 3:33.34 | +0.14 | Q |
3 | 15 | Marcus Hellner | İsveç | 3:33.62 | +0.42 | ŞK |
4 | 17 | Petter Northug | Norveç | 3:36.70 | +3.50 | ŞK |
5 | 25 | Ville Nousiainen | Finlandiya | 3:40.84 | +7.64 | |
6 | 26 | Sun Qinghai | Çin | 3:47.26 | +14.06 |
Çeyrek Final 4
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sergey Ustiugov | Rusya | 3:36.14 | — | Q |
2 | 9 | Alexei Petukhov | Rusya | 3:36.39 | +0.25 | Q |
3 | 22 | Cyril Miranda | Fransa | 3:37.57 | +1.43 | |
4 | 19 | Alex Harvey | Kanada | 3:37.89 | +1.75 | |
5 | 12 | Martti Jylhä | Finlandiya | 3:37.98 | +1.84 | |
6 | 29 | Cyril Gaillard | Fransa | 3:40.77 | +4.63 |
Çeyrek Final 5
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Federico Pellegrino | İtalya | 3:43.97 | — | Q, FF |
2 | 8 | Bernhard Tritscher | Avusturya | 3:44.01 | +0.04 | Q, FF |
3 | 18 | David Hofer | İtalya | 3:44.87 | +0.90 | |
4 | 28 | Tim Tscharnke | Almanya | 3:46.81 | +2.84 | |
5 | 23 | Jöri Kindschi | İsviçre | 3:47.94 | +3.97 | |
6 | 13 | Dario Cologna | İsviçre | 4:39.69 | +55.72 |
Yarı Finaller
Her seride ilk 2 ve bunlardan sonra en iyi iki dereceyi yapan iki sporcu finale yükselir. Müsabaka 17:15'da başlamıştır.[6]
Yarı Final 1
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ola Vigen Hattestad | Norveç | 3:36.33 | — | Q |
2 | 6 | Teodor Peterson | İsveç | 3:36.48 | +0.15 | Q |
3 | 4 | Anders Gløersen | Norveç | 3:36.95 | +0.62 | ŞK, FF |
4 | 15 | Marcus Hellner | İsveç | 3:36.98 | +0.65 | ŞK, FF |
5 | 7 | Eirik Brandsdal | Norveç | 3:37.09 | +0.76 | |
6 | 20 | Anton Gafarov | Rusya | 6:25.95 | +2:49.62 |
Yarı Final 2
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sergey Ustiugov | Rusya | 3:37.37 | — | Q, FF |
2 | 5 | Emil Jönsson | İsveç | 3:37.43 | +0.06 | Q, FF |
3 | 8 | Bernhard Tritscher | Avusturya | 3:37.64 | +0.27 | |
4 | 9 | Alexei Petukhov | Rusya | 3:37.89 | +0.52 | |
5 | 16 | Petter Northug | Norveç | 3:54.28 | +16.91 | |
6 | 3 | Federico Pellegrino | İtalya | 3:55.99 | +18.62 |
Final
Müsabaka 17:40'da başlamıştır.[7]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Vigen Hattestad | Norveç | 3:38.39 | — | ||
6 | Teodor Peterson | İsveç | 3:39.61 | +1.22 | ||
5 | Emil Jönsson | İsveç | 3:58.13 | +19.74 | ||
4 | 4 | Anders Gløersen | Norveç | 4:02.05 | +23.66 | |
5 | 2 | Sergey Ustiugov | Rusya | 4:32.48 | +54.09 | |
6 | 15 | Marcus Hellner | İsveç | 5:24.31 | +1:45.92 |
Kaynakça
- ↑ "Kayaklı koşu program ve sonuçları". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320035515/http://www.sochi2014.com/en/cross-country-schedule-and-results. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Kayaklı koşu serbest sprintte altın madalyalar Norveçli sporculara gitti". eurosport. 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140319055824/http://tr.eurosport.com/kayakli-kosu/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/kayakli-kosu-serbest-sprintte-altin-madalyalar-norvecli-sporculara-gitti_sto4131876/story.shtml. Erişim tarihi: 18 Mart 2014.
- ↑ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014". Uluslararası Kayak Federasyonu. Aralık 2011. http://www.fis-ski.com/data/document/fis-sochi2014-180912.pdf. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ Eleme Turu Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Çeyrek Final Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Yarı Final Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)