2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Kadınlar 10 kilometre klasik
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Kadınlar 10 kilometre klasik | ||||||||||
Kayaklı koşu | ||||||||||
Yer | Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 39 | |||||||||
Sporcu sayısı | 76 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
Klasik | erkekler | kadınlar | ||
Skiathlon | erkekler | kadınlar | ||
Karışık start | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu – Kadınlar 10 kilometre klasik Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 13 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda 2006 Torino'da 1 bronz, 2010 Vancouver'da 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya sahibi ve 2010 Vancouver'da kadınlar 10 kilometre serbest kategorisinde beşinci olan 31 yaşındaki Polonyalı sporcu Justyna Kowalczyk altın madalyanın sahibi olmuş ve toplam madalya sayısını altıya yükseltmiştir.[2] 2010 Vancouver'da kadınlar 10 kilometre serbest şampiyonu ve 5 gün önce 15 kilometre skiathlon'da gümüş madalya sahibi İsveçli Charlotte Kalla gümüş madalyaya uzanarak olimpiyatlarda toplamdaki dördüncü madalyasını kazanmıştır. Norveçli Therese Johaug ise bronz madalyanın sahibi olmuştur.
Ön eleme
Maksimum 100 FIS mesafe puanı olan (A standartı) atletler hem mesafe hemde sprint yarışmalarına katılmaya hak kazanmışlardır. Maksimum 120 FIS sprint puanı (A standartı) ve maksimum 300 FIS mesafe puanı olan atletler sprint yarışmasına ve bayanlar 10 km veya erkekler 15 km yarışmalarına katılabilirler.
A standartına sahip olmayan ülkelerin erkek ve bayanlarda birer sporcuları erkekler 15 km klasik ve bayanlar 10 km klasik müsabakalarına katılabilirler. Bu sporcuların 20 Ocak 2014'te oluşan ön eleme puan tablosunda maksimum 300 FIS mesafe puanına sahip olmaları gerekmektedir. Ön eleme puan hesaplama periyodu Temmuz 2012'de başlamıştır.[3]
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
13 Şubat | 14:00 | Final |
Sonuçlar
Müsabaka 14:00'da başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
43 | Justyna Kowalczyk | Polonya | 28:17.8 | — | |
40 | Charlotte Kalla | İsveç | 28:36.2 | +18.4 | |
46 | Therese Johaug | Norveç | 28:46.1 | +28.3 | |
4 | 37 | Aino-Kaisa Saarinen | Finlandiya | 28:48.1 | +30.3 |
5 | 45 | Marit Bjørgen | Norveç | 28:51.2 | +33.4 |
6 | 31 | Stefanie Böhler | Almanya | 29:04.3 | +46.5 |
7 | 20 | Natalia Zhukova | Rusya | 29:15.5 | +57.7 |
8 | 41 | Kerttu Niskanen | Finlandiya | 29:16.7 | +58.9 |
9 | 42 | Heidi Weng | Norveç | 29:28.2 | +1:10.4 |
10 | 39 | Krista Lähteenmäki | Finlandiya | 29:36.0 | +1:18.2 |
11 | 38 | Yuliya Chekaleva | Rusya | 29:36.1 | +1:18.3 |
12 | 23 | Emma Wikén | İsveç | 29:38.9 | +1:21.1 |
13 | 28 | Olga Kuziukova | Rusya | 29:41.9 | +1:24.1 |
14 | 36 | Anne Kyllönen | Finlandiya | 29:52.8 | +1:35.0 |
15 | 35 | Masako Ishida | Japonya | 29:55.7 | +1:37.9 |
16 | 30 | Sara Lindborg | İsveç | 29:56.2 | +1:38.4 |
17 | 32 | Julia Ivanova | Rusya | 29:59.4 | +1:41.6 |
18 | 26 | Sadie Bjornsen | Amerika Birleşik Devletleri | 29:59.7 | +1:41.9 |
19 | 44 | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Norveç | 30:01.6 | +1:43.8 |
20 | 24 | Anna Haag | İsveç | 30:04.5 | +1:46.7 |
21 | 34 | Eva Vrabcová-Nývltová | Çek Cumhuriyeti | 30:06.7 | +1:48.9 |
22 | 27 | Katerina Smutna | Avusturya | 30:13.6 | +1:55.8 |
23 | 25 | Nicole Fessel | Almanya | 30:27.0 | +2:09.2 |
24 | 21 | Valentina Shevchenko | Ukrayna | 30:33.0 | +2:15.2 |
25 | 33 | Katrin Zeller | Almanya | 30:38.5 | +2:20.7 |
26 | 53 | Kornelia Kubińska | Polonya | 30:43.5 | +2:25.7 |
27 | 19 | Célia Aymonier | Fransa | 30:45.8 | +2:28.0 |
28 | 14 | Laura Orgué | İspanya | 30:48.0 | +2:30.2 |
29 | 29 | Aurore Jéan | Fransa | 31:01.0 | +2:43.2 |
30 | 9 | Tetyana Antypenko | Ukrayna | 31:06.9 | +2:49.1 |
31 | 22 | Marina Piller | İtalya | 31:07.6 | +2:49.8 |
32 | 13 | Sophie Caldwell | Amerika Birleşik Devletleri | 31:11.4 | +2:53.6 |
33 | 17 | Alenka Čebašek | Slovenya | 31:13.6 | +2:55.8 |
34 | 50 | Ida Sargent | Amerika Birleşik Devletleri | 31:15.1 | +2:57.3 |
35 | 18 | Holly Brooks | Amerika Birleşik Devletleri | 31:19.1 | +3:01.3 |
36 | 5 | Elena Kolomina | Kazakistan | 31:20.1 | +3:02.3 |
37 | 1 | Li Hongxue | Çin | 31:20.7 | +3:02.9 |
38 | 8 | Nathalie Schwarz | Avusturya | 31:23.2 | +3:05.4 |
39 | 11 | Paulina Maciuszek | Polonya | 31:25.8 | +3:08.0 |
40 | 16 | Elisa Brocard | İtalya | 31:28.0 | +3:10.2 |
41 | 15 | Barbara Jezeršek | Slovenya | 31:40.0 | +3:22.2 |
42 | 54 | Brittany Webster | Kanada | 31:41.0 | +3:23.2 |
43 | 12 | Alena Sannikova | Beyaz Rusya | 31:42.2 | +3:24.4 |
44 | 49 | Daria Gaiazova | Kanada | 31:47.0 | +3:29.2 |
45 | 58 | Triin Ojaste | Estonya | 31:54.3 | +3:36.5 |
46 | 69 | Anastassiya Slonova | Kazakistan | 31:56.6 | +3:38.8 |
47 | 4 | Veronika Mayerhofer | Avusturya | 31:59.6 | +3:41.8 |
48 | 48 | Klara Moravcová | Çek Cumhuriyeti | 32:00.6 | +3:42.8 |
49 | 47 | Kateryna Grygorenko | Ukrayna | 32:03.5 | +3:45.7 |
50 | 3 | Alena Procházková | Slovakya | 32:08.4 | +3:50.6 |
51 | 52 | Lee Chae-won | Güney Kore | 32:16.9 | +3:59.1 |
52 | 2 | Tatyana Ossipova | Kazakistan | 32:20.1 | +4:02.3 |
53 | 55 | Man Dandan | Çin | 32:25.1 | +4:07.3 |
54 | 61 | Katja Višnar | Slovenya | 32:47.0 | +4:29.2 |
55 | 6 | Amanda Ammar | Kanada | 32:48.8 | +4:31.0 |
56 | 59 | Kelime Çetinkaya | Türkiye | 32:58.0 | +4:40.2 |
57 | 51 | Heidi Widmer | Kanada | 33:01.9 | +4:44.1 |
58 | 10 | Marina Lisogor | Ukrayna | 33:35.4 | +5:17.6 |
59 | 56 | Vedrana Malec | Hırvatistan | 33:42.3 | +5:24.5 |
60 | 7 | Nika Razinger | Slovenya | 33:54.1 | +5:36.3 |
61 | 68 | Esther Bottomley | Avustralya | 34:30.1 | +6:12.3 |
62 | 62 | Timea Sara | Romanya | 34:48.2 | +6:30.4 |
63 | 60 | Aimee Watson | Avustralya | 34:56.0 | +6:38.2 |
64 | 70 | Katya Galstyan | Ermenistan | 35:26.4 | +7:08.6 |
65 | 66 | Inga Dauškāne | Letonya | 36:13.1 | +7:55.3 |
66 | 57 | Rosamund Musgrave | Büyük Britanya | 36:18.5 | +8:00.7 |
67 | 64 | Ingrida Ardišauskaitė | Litvanya | 36:52.1 | +8:34.3 |
68 | 67 | Mathilde-Amivi Petitjean | Togo | 37:26.7 | +9:08.9 |
69 | 71 | Ágnes Simon | Macaristan | 38:36.7 | +10:18.9 |
70 | 74 | Otgontsetseg Chinbat | Moğolistan | 38:43.1 | +10:25.3 |
71 | 73 | Alexandra Camenșcic | Moldova | 39:52.6 | +11:34.8 |
72 | 63 | Tanja Karišik | Bosna-Hersek | 41:34.6 | +13:16.8 |
73 | 65 | Farzaneh Rezasoltani | İran | 42:31.3 | +14:13.5 |
74 | 75 | Marija Kolaroska | Makedonya | 44:46.0 | +16:28.2 |
75 | 72 | Ivana Kovačević | Sırbistan | 45:21.3 | +17:03.5 |
76 | Angelica di Silvestri | Dominika | DNS |
Kaynakça
- ↑ "Kayaklı koşu program ve sonuçları". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320035515/http://www.sochi2014.com/en/cross-country-schedule-and-results. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Altın madalya Kowalczyk'in". eurosport. 17 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140917154739/http://tr.eurosport.com/kayakli-kosu/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/altin-madalya-kowalczyk-in_sto4134381/story.shtml. Erişim tarihi: 18 Mart 2014.
- ↑ "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014". Uluslararası Kayak Federasyonu. Aralık 2011. http://www.fis-ski.com/data/document/fis-sochi2014-180912.pdf. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)