2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama - Erkekler geniş tepe bireysel
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama – Erkekler normal tepe bireysel | ||||||||||
Yer | RusSki Gorki Atlama Merkezi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 14-15 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 61 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama | ||||
---|---|---|---|---|
Normal tepe | erkekler | kadınlar | ||
Geniş tepe | erkekler | |||
Takım | erkekler |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama – Erkekler geniş tepe bireysel RusSki Gorki Atlama Merkezi'nde yapılmıştır. Yarışmalar 14-15 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]
Müsabakayı 2010 Kış Olimpiyatları'nda ondördüncü sırada alan ve bu yılki normal tepe bireysel şampiyonu Polonyalı Kamil Stoch en iyi dereceyi yaparak altın madalyanın sahibi oldu.[2] Japon Noriaki Kasai gümüş, Sloven Peter Prevc bronz madalya'nın sahibi oldular.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
14 Şubat | 21:30 | Eleme |
15 Şubat | 21:30 | Final |
Sonuçlar
Eleme turu
Bu yarışma için eleme turu 8 Şubatta yapıldı. 50 sporcunun katıldığı bu bölümde 10 sporcu elemeye katılmadan ilk turda yarışma hakkı kazandı.[3][4] En iyi puanı elde eden ilk 40 atlet Final turunda yarışmaya katılma hakkı kazanmıştır.
- Q — Finale yükselen
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Hakem Puanı | Toplam | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Michael Hayböck | Avusturya | 131.0 | 70.8 | 53.5 | 124.8 | Q |
2 | 49 | Daiki Ito | Japonya | 130.5 | 69.9 | 55.5 | 122.0 | Q |
3 | 32 | Reruhi Shimizu | Japonya | 130.5 | 69.9 | 54.5 | 120.4 | Q |
4 | 50 | Marinus Kraus | Almanya | 130.0 | 69.0 | 54.0 | 120.2 | Q |
5 | 38 | Anssi Koivuranta | Finlandiya | 128.5 | 66.3 | 54.0 | 118.9 | Q |
6 | 51 | Thomas Morgenstern | Avusturya | 128.0 | 65.4 | 53.0 | 116.0 | Q |
6 | 48 | Taku Takeuchi | Japonya | 127.0 | 63.6 | 54.0 | 116.0 | Q |
8 | 47 | Jernej Damjan | Slovenya | 126.0 | 61.8 | 52.5 | 115.9 | Q |
9 | 44 | Maciej Kot | Polonya | 126.0 | 61.8 | 52.5 | 115.4 | Q |
10 | 35 | Jakub Janda | Çek Cumhuriyeti | 124.5 | 59.1 | 53.5 | 113.6 | Q |
11 | 37 | Janne Ahonen | Finlandiya | 126.5 | 62.7 | 52.5 | 110.0 | Q |
12 | 24 | Olli Muotka | Finlandiya | 128.5 | 66.3 | 52.0 | 109.9 | Q |
13 | 46 | Jan Ziobro | Polonya | 123.0 | 56.4 | 51.0 | 109.0 | Q |
14 | 34 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 120.0 | 51.0 | 49.5 | 108.2 | Q |
15 | 45 | Jurij Tepeš | Slovenya | 123.5 | 57.3 | 52.0 | 107.9 | Q |
15 | 39 | Anders Fannemel | Norveç | 121.5 | 53.7 | 52.0 | 107.9 | Q |
17 | 41 | Jan Matura | Çek Cumhuriyeti | 120.5 | 51.9 | 52.0 | 106.4 | Q |
17 | 36 | Rune Velta | Norveç | 123.0 | 56.4 | 52.5 | 106.4 | Q |
19 | 31 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 124.0 | 58.2 | 52.0 | 105.5 | Q |
20 | 7 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 120.0 | 51.0 | 51.0 | 104.6 | Q |
21 | 42 | Richard Freitag | Almanya | 118.5 | 48.3 | 51.0 | 104.4 | Q |
22 | 10 | Sebastian Colloredo | İtalya | 124.0 | 58.2 | 52.5 | 104.1 | Q |
23 | 28 | Denis Kornilov | Rusya | 121.5 | 53.7 | 52.0 | 104.0 | Q |
24 | 21 | Kaarel Nurmsalu | Estonya | 125.0 | 60.0 | 49.0 | 103.6 | Q |
25 | 30 | Anders Jacobsen | Norveç | 119.5 | 50.1 | 51.0 | 103.0 | Q |
26 | 33 | Dimitry Vassiliev | Rusya | 119.0 | 49.2 | 51.0 | 102.8 | Q |
27 | 43 | Piotr Żyła | Polonya | 118.0 | 47.4 | 51.0 | 101.3 | Q |
28 | 26 | Ronan Lamy Chappuis | Fransa | 121.5 | 53.7 | 50.0 | 99.8 | Q |
29 | 17 | Choi Seou | Güney Kore | 117.0 | 45.6 | 50.0 | 97.7 | Q |
30 | 1 | Nicholas Alexander | Amerika Birleşik Devletleri | 120.0 | 51.0 | 46.5 | 96.6 | Q |
31 | 20 | Nicholas Fairall | Amerika Birleşik Devletleri | 120.0 | 51.0 | 47.5 | 95.7 | Q |
32 | 16 | Ilmir Hazetdinov | Rusya | 114.5 | 41.1 | 50.0 | 93.8 | Q |
33 | 29 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 118.0 | 47.4 | 49.5 | 93.0 | Q |
34 | 27 | Antonín Hájek | Çek Cumhuriyeti | 117.0 | 45.6 | 51.0 | 91.8 | Q |
34 | 22 | Alexey Romashov | Rusya | 119.0 | 49.2 | 50.5 | 91.8 | Q |
36 | 13 | Anders Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 112.0 | 36.6 | 49.5 | 91.1 | Q |
37 | 9 | Choi Heung-Chul | Güney Kore | 116.0 | 43.8 | 49.0 | 88.6 | Q |
38 | 5 | Matthew Rowley | Kanada | 110.5 | 33.9 | 48.0 | 88.4 | Q |
39 | 4 | Vladimir Zografski | Bulgaristan | 112.0 | 36.6 | 49.5 | 87.9 | Q |
40 | 11 | Trevor Morrice | Kanada | 113.0 | 38.4 | 48.5 | 84.5 | Q |
41 | 25 | Davide Bresadola | İtalya | 115.0 | 42.0 | 49.5 | 83.9 | |
42 | 14 | Dusty Korek | Kanada | 109.0 | 31.2 | 48.5 | 82.7 | |
43 | 19 | Peter Frenette | Amerika Birleşik Devletleri | 111.0 | 34.8 | 49.5 | 80.9 | |
44 | 15 | Kim Hyun-Ki | Güney Kore | 111.0 | 34.8 | 49.0 | 80.3 | |
45 | 6 | Kang Chil-Ku | Güney Kore | 104.5 | 23.1 | 47.0 | 78.8 | |
46 | 18 | Alexey Pchelintsev | Kazakistan | 109.0 | 31.2 | 47.5 | 75.8 | |
47 | 8 | Nico Polychronidis | Yunanistan | 107.5 | 28.5 | 47.0 | 74.7 | |
48 | 12 | Marat Zhaparov | Kazakistan | 104.5 | 23.1 | 45.0 | 73.2 | |
49 | 2 | Siim-Tanel Sammelselg | Estonya | 107.5 | 28.5 | 44.0 | 69.0 | |
50 | 23 | Roberto Dellasega | İtalya | 112.0 | 36.6 | 41.0 | 68.9 | |
51 | 3 | Sorin Iulian Pitea | Romanya | 101.5 | 17.7 | 45.5 | 59.6 | |
* | 52 | Robert Kranjec | Slovenya | 127.0 | 63.6 | N/A | N/A | Q |
* | 53 | Thomas Diethart | Avusturya | 131.0 | 70.8 | N/A | N/A | Q |
* | 54 | Andreas Wellinger | Almanya | 128.0 | 65.4 | N/A | N/A | Q |
* | 55 | Anders Bardal | Norveç | 130.5 | 69.9 | N/A | N/A | Q |
* | 56 | Simon Ammann | İsviçre | 123.5 | 57.3 | N/A | N/A | Q |
* | 57 | Severin Freund | Almanya | DNS | N/A | N/A | N/A | Q |
* | 58 | Gregor Schlierenzauer | Avusturya | 124.5 | 59.1 | N/A | N/A | Q |
* | 59 | Noriaki Kasai | Japonya | DNS | N/A | N/A | N/A | Q |
* | 60 | Peter Prevc | Slovenya | 128.5 | 66.3 | N/A | N/A | Q |
* | 61 | Kamil Stoch | Polonya | DNS | N/A | N/A | N/A | Q |
Final
Müsabaka 21:30 da başlamıştır.[5]
1.Tur | Final Turu | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Sıra | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Sıra | Toplam |
50 | Kamil Stoch | Polonya | 139.0 | 143.4 | 1 | 132.5 | 135.3 | 4 | 278.7 | |
48 | Noriaki Kasai | Japonya | 139.0 | 140.6 | 2 | 133.5 | 136.8 | 3 | 277.4 | |
49 | Peter Prevc | Slovenya | 135.0 | 134.5 | 4 | 131.0 | 140.3 | 1 | 274.8 | |
4 | 46 | Severin Freund | Almanya | 138.0 | 140.2 | 3 | 129.5 | 132.0 | 6 | 272.2 |
5 | 28 | Anders Fannemel | Norveç | 132.0 | 129.5 | 7 | 132.0 | 134.8 | 5 | 264.3 |
6 | 39 | Marinus Kraus | Almanya | 131.0 | 117.7 | 24 | 140.0 | 139.7 | 2 | 257.4 |
7 | 47 | Gregor Schlierenzauer | Avusturya | 132.5 | 124.6 | 14 | 130.5 | 130.6 | 7 | 255.2 |
8 | 29 | Michael Hayböck | Avusturya | 134.0 | 127.3 | 9 | 125.5 | 127.4 | 9 | 254.7 |
9 | 38 | Daiki Ito | Japonya | 137.5 | 128.1 | 8 | 124.0 | 124.4 | 14 | 252.5 |
10 | 21 | Reruhi Shimizu | Japonya | 130.0 | 122.2 | 15 | 134.5 | 130.0 | 8 | 252.2 |
11 | 27 | Anssi Koivuranta | Finlandiya | 131.5 | 130.9 | 5 | 121.5 | 119.7 | 21 | 250.6 |
12 | 33 | Maciej Kot | Polonya | 126.0 | 125.4 | 12 | 123.5 | 125.0 | 12 | 250.4 |
13 | 37 | Taku Takeuchi | Japonya | 132.5 | 126.7 | 10 | 122.5 | 122.6 | 18 | 249.3 |
14 | 23 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 134.5 | 130.3 | 6 | 123.0 | 117.1 | 25 | 247.4 |
15 | 35 | Jan Ziobro | Polonya | 128.5 | 122.1 | 16 | 129.5 | 124.5 | 13 | 246.6 |
16 | 44 | Anders Bardal | Norveç | 127.5 | 120.7 | 18 | 127.5 | 125.8 | 11 | 246.5 |
17 | 36 | Jernej Damjan | Slovenya | 130.5 | 124.7 | 13 | 124.5 | 121.2 | 20 | 245.9 |
18 | 30 | Jan Matura | Çek Cumhuriyeti | 131.0 | 125.6 | 11 | 121.0 | 119.2 | 22 | 244.8 |
19 | 4 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 128.0 | 119.1 | 21 | 125.5 | 124.4 | 14 | 243.5 |
20 | 34 | Jurij Tepeš | Slovenya | 124.5 | 118.2 | 23 | 131.0 | 124.0 | 16 | 242.2 |
21 | 31 | Richard Freitag | Almanya | 122.5 | 118.6 | 22 | 126.5 | 123.5 | 17 | 242.1 |
22 | 26 | Janne Ahonen | Finlandiya | 126.0 | 119.8 | 20 | 123.0 | 121.5 | 19 | 241.3 |
23 | 45 | Simon Ammann | İsviçre | 125.5 | 113.2 | 29 | 131.0 | 126.0 | 10 | 239.2 |
24 | 25 | Rune Velta | Norveç | 126.5 | 121.9 | 17 | 123.5 | 116.8 | 26 | 238.7 |
25 | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 132.0 | 120.1 | 19 | 123.5 | 117.8 | 24 | 237.9 |
26 | 22 | Dimitry Vassiliev | Rusya | 130.5 | 116.8 | 25 | 144.5 | 118.2 | 23 | 235.0 |
27 | 24 | Jakub Janda | Çek Cumhuriyeti | 127.0 | 115.3 | 27 | 126.0 | 116.3 | 27 | 231.6 |
28 | 16 | Antonín Hájek | Çek Cumhuriyeti | 128.0 | 113.6 | 28 | 124.5 | 112.1 | 28 | 225.7 |
29 | 9 | Ilmir Hazetdinov | Rusya | 124.5 | 111.3 | 30 | 125.0 | 109.5 | 29 | 220.8 |
30 | 6 | Sebastian Colloredo | İtalya | 130.5 | 116.7 | 26 | 124.5 | 102.9 | 30 | 219.6 |
31 | 17 | Denis Kornilov | Rusya | 125.0 | 109.7 | 31 | ||||
32 | 42 | Thomas Diethart | Avusturya | 126.5 | 109.1 | 32 | ||||
33 | 14 | Olli Muotka | Finlandiya | 124.5 | 108.9 | 33 | ||||
34 | 32 | Piotr Żyła | Polonya | 118.0 | 108.7 | 34 | ||||
35 | 11 | Nicholas Fairall | Amerika Birleşik Devletleri | 119.5 | 108.3 | 35 | ||||
36 | 15 | Ronan Lamy Chappuis | Fransa | 125.0 | 108.2 | 36 | ||||
37 | 41 | Robert Kranjec | Slovenya | 125.5 | 108.1 | 37 | ||||
38 | 19 | Anders Jacobsen | Norveç | 122.5 | 107.6 | 38 | ||||
39 | 10 | Choi Seou | Güney Kore | 122.0 | 106.4 | 39 | ||||
40 | 40 | Thomas Morgenstern | Avusturya | 122.0 | 106.3 | 40 | ||||
41 | 12 | Kaarel Nurmsalu | Estonya | 124.5 | 105.9 | 41 | ||||
42 | 7 | Trevor Morrice | Kanada | 121.5 | 103.4 | 42 | ||||
43 | 18 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 124.0 | 101.3 | 43 | ||||
44 | 5 | Choi Heung-Chul | Güney Kore | 121.5 | 99.0 | 44 | ||||
45 | 43 | Andreas Wellinger | Almanya | 117.0 | 96.6 | 45 | ||||
46 | 13 | Alexey Romashov | Rusya | 120.0 | 93.6 | 46 | ||||
47 | 2 | Vladimir Zografski | Bulgaristan | 110.0 | 89.3 | 47 | ||||
48 | 1 | Nicholas Alexander | Amerika Birleşik Devletleri | 111.5 | 87.0 | 48 | ||||
8 | Anders Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | DSQ | |||||||
3 | Matthew Rowley | Kanada | DSQ |
Kaynaklar
- ↑ "Kayakla Atlama Program ve Sonuçlar". SOOC. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320055045/http://www.sochi2014.com/en/ski-jumping-schedule-and-results. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ "Erkekler kayakla atlama geniş tepede altın madalya Polonyalı Kamil Stoch'un oldu". eurosport. 25 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140225194133/http://tr.eurosport.com/kayakla-atlama/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/erkekler-kayakla-atlama-genis-tepede-altin-madalya-polonyali-kamil-stoch-un-oldu_sto4138072/story.shtml. Erişim tarihi: 21 Şubat 2014.
- ↑ "Ski Jumping Basics". NBC Olympics. 26 Aralık 2013. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320074724/http://www.nbcolympics.com/news/ski-jumping-basics. Erişim tarihi: 7 Şubat 2014 (İngilizce).
- ↑ Eleme sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)