2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama - Erkekler normal tepe bireysel
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama – Erkekler normal tepe bireysel | ||||||||||
Yer | RusSki Gorki Atlama Merkezi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 8-9 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 61 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama | ||||
---|---|---|---|---|
Normal tepe | erkekler | kadınlar | ||
Geniş tepe | erkekler | |||
Takım | erkekler |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama – Erkekler normal tepe bireysel RusSki Gorki Atlama Merkezi'nde yapılmıştır. Yarışmalar 8-9 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]
Müsabakayı 2010 Kış Olimpiyatları'nda yirmiyedinci sırada yer alan Polonyalı Kamil Stoch en iyi dereceyi yaparak altın madalyanın sahibi oldu.[2] Sloven Peter Prevc gümüş, Norveçli Anders Bardal bronz madalya'nın sahibi oldular.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
8 Şubat | 20:30 | Eleme |
9 Şubat | 21:30 | Final |
Sonuçlar
Eleme turu
Bu yarışma için eleme turu 8 Şubatta yapıldı. 50 sporcunun katıldığı bu bölümde 10 sporcu elemeye katılmadan ilk turda yarışma hakkı kazandı.[3][4] En iyi puanı elde eden ilk 40 atlet Final turunda yarışmaya katılma hakkı kazanmıştır.
- Q — Finale yükselen
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Hakem Puanı | Toplam | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Michael Hayböck | Avusturya | 101.0 | 72.0 | 55.5 | 128.6 | Q |
2 | 37 | Andreas Wank | Almanya | 102.5 | 75.0 | 55.5 | 127.9 | Q |
3 | 33 | Reruhi Shimizu | Japonya | 101.5 | 73.0 | 54.0 | 126.2 | Q |
4 | 42 | Anders Fannemel | Norveç | 100.0 | 70.0 | 55.0 | 124.6 | Q |
5 | 46 | Maciej Kot | Polonya | 98.5 | 67.0 | 54.0 | 123.7 | Q |
6 | 7 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 99.5 | 69.0 | 54.0 | 121.3 | Q |
7 | 50 | Taku Takeuchi | Japonya | 97.5 | 65.0 | 52.5 | 119.1 | Q |
8 | 44 | Jan Matura | Çek Cumhuriyeti | 97.0 | 64.0 | 54.0 | 118.5 | Q |
9 | 51 | Thomas Morgenstern | Avusturya | 99.5 | 69.0 | 52.5 | 118.3 | Q |
10 | 38 | Jakub Janda | Çek Cumhuriyeti | 98.5 | 67.0 | 51.5 | 117.0 | Q |
11 | 10 | Sebastian Colloredo | İtalya | 97.0 | 64.0 | 54.0 | 116.9 | Q |
12 | 30 | Anders Jacobsen | Norveç | 95.0 | 60.0 | 53.5 | 115.9 | Q |
13 | 32 | Dawid Kubacki | Polonya | 95.5 | 61.0 | 53.0 | 115.7 | Q |
14 | 49 | Jernej Damjan | Slovenya | 93.5 | 57.0 | 52.5 | 115.6 | Q |
15 | 39 | Rune Velta | Norveç | 95.5 | 61.0 | 54.0 | 115.1 | Q |
16 | 45 | Richard Freitag | Almanya | 94.0 | 58.0 | 54.0 | 114.4 | Q |
16 | 15 | Kim Hyun-Ki | Güney Kore | 96.0 | 62.0 | 54.0 | 114.4 | Q |
18 | 17 | Choi Se-Ou | Güney Kore | 96.5 | 63.0 | 51.5 | 113.7 | Q |
18 | 16 | Ilmir Hazetdinov | Rusya | 96.0 | 62.0 | 52.5 | 113.7 | Q |
20 | 35 | Yuta Watase | Japonya | 95.0 | 60.0 | 52.5 | 113.5 | Q |
21 | 31 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 95.0 | 60.0 | 52.0 | 113.4 | Q |
22 | 48 | Jan Ziobro | Polonya | 95.0 | 60.0 | 52.5 | 113.2 | Q |
23 | 36 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 99.0 | 68.0 | 46.5 | 111.7 | Q |
24 | 28 | Lukáš Hlava | Çek Cumhuriyeti | 92.5 | 55.0 | 51.5 | 108.7 | Q |
25 | 27 | Denis Kornilov | Rusya | 92.0 | 54.0 | 52.5 | 109.6 | Q |
26 | 13 | Anders Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 92.5 | 55.0 | 51.5 | 107.9 | Q |
27 | 40 | Janne Ahonen | Finlandiya | 89.0 | 48.0 | 51.5 | 107.8 | Q |
28 | 14 | Dusty Korek | Kanada | 92.5 | 55.0 | 51.0 | 107.4 | Q |
29 | 34 | Mikhail Maksimochkin | Rusya | 91.0 | 52.0 | 51.0 | 107.2 | Q |
30 | 24 | Olli Muotka | Finlandiya | 91.0 | 52.0 | 50.5 | 107.0 | Q |
31 | 47 | Jurij Tepeš | Slovenya | 89.5 | 49.0 | 51.0 | 106.9 | Q |
32 | 21 | Kaarel Nurmsalu | Estonya | 92.0 | 54.0 | 51.0 | 106.6 | Q |
33 | 26 | Ronan Lamy Chappuis | Fransa | 91.0 | 52.0 | 51.0 | 106.2 | Q |
34 | 9 | Choi Heung-Chul | Güney Kore | 90.0 | 50.0 | 50.0 | 105.9 | Q |
35 | 19 | Peter Frenette | Amerika Birleşik Devletleri | 93.0 | 56.0 | 52.0 | 105.3 | Q |
36 | 29 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 91.5 | 53.0 | 51.0 | 104.6 | Q |
37 | 41 | Anssi Koivuranta | Finlandiya | 89.5 | 49.0 | 51.0 | 104.5 | Q |
38 | 25 | Davide Bresadola | İtalya | 90.5 | 51.0 | 51.0 | 104.3 | Q |
39 | 22 | Alexey Romashov | Rusya | 90.5 | 51.0 | 49.5 | 102.6 | Q |
40 | 1 | Nicholas Alexander | Amerika Birleşik Devletleri | 90.0 | 50.0 | 49.0 | 100.7 | Q |
41 | 5 | Matthew Rowley | Kanada | 90.5 | 51.0 | 51.0 | 100.0 | |
42 | 6 | Kang Chil-Ku | Güney Kore | 89.0 | 48.0 | 49.5 | 99.3 | |
43 | 4 | Vladimir Zografski | Bulgaristan | 89.0 | 48.0 | 50.5 | 97.8 | |
44 | 23 | Roberto Dellasega | İtalya | 89.5 | 49.0 | 49.0 | 96.4 | |
45 | 3 | Sorin Iulian Pitea | Romanya | 86.0 | 42.0 | 49.0 | 90.2 | |
46 | 18 | Alexey Pchelintsev | Kazakistan | 85.5 | 41.0 | 47.5 | 89.9 | |
47 | 11 | Trevor Morrice | Kanada | 86.0 | 42.0 | 49.0 | 88.7 | |
48 | 8 | Nico Polychronidis | Yunanistan | 83.5 | 37.0 | 47.5 | 85.0 | |
49 | 12 | Marat Zhaparov | Kazakistan | 83.0 | 36.0 | 47.5 | 84.9 | |
50 | 20 | Nicholas Fairall | Amerika Birleşik Devletleri | 80.5 | 31.0 | 44.5 | 77.3 | |
51 | 2 | Siim-Tanel Sammelselg | Estonya | 73.0 | 16.0 | 45.0 | 66.2 | |
* | 52 | Robert Kranjec | Slovenya | 100.5 | 71.0 | N/A | N/A | Q |
* | 53 | Thomas Diethart | Avusturya | 99.5 | 69.0 | N/A | N/A | Q |
* | 54 | Andreas Wellinger | Almanya | 96.5 | 63.0 | N/A | N/A | Q |
* | 55 | Anders Bardal | Norveç | 98.5 | 67.0 | N/A | N/A | Q |
* | 56 | Simon Ammann | İsviçre | 100.0 | 70.0 | N/A | N/A | Q |
* | 57 | Severin Freund | Almanya | 104.0 | 78.0 | N/A | N/A | Q |
* | 58 | Gregor Schlierenzauer | Avusturya | 104.0 | 78.0 | N/A | N/A | Q |
* | 59 | Noriaki Kasai | Japonya | 98.5 | 67.0 | N/A | N/A | Q |
* | 60 | Peter Prevc | Slovenya | 101.5 | 73.0 | N/A | N/A | Q |
* | 61 | Kamil Stoch | Polonya | 100.0 | 70.0 | N/A | N/A | Q |
Final
Müsabaka 21:30 da başlamıştır.[5]
1.Tur | Final Turu | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Sıra | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Sıra | Toplam |
50 | Kamil Stoch | Polonya | 105.5 | 142.0 | 1 | 103.5 | 136.0 | 1 | 278.0 | |
49 | Peter Prevc | Slovenya | 102.5 | 134.8 | 3 | 99.0 | 130.5 | 3 | 265.3 | |
44 | Anders Bardal | Norveç | 101.5 | 135.8 | 2 | 98.5 | 128.3 | 5 | 264.1 | |
4 | 42 | Thomas Diethart | Avusturya | 99.0 | 132.6 | 5 | 98.0 | 125.7 | 9 | 258.3 |
5 | 32 | Michael Hayböck | Avusturya | 101.0 | 133.4 | 4 | 98.5 | 124.6 | 11 | 258.0 |
6 | 43 | Andreas Wellinger | Almanya | 96.0 | 125.8 | 14 | 101.5 | 131.3 | 2 | 257.1 |
7 | 48 | Noriaki Kasai | Japonya | 101.5 | 131.2 | 8 | 100.0 | 124.6 | 11 | 255.8 |
7 | 35 | Maciej Kot | Polonya | 101.5 | 131.6 | 7 | 98.5 | 124.2 | 14 | 255.8 |
9 | 38 | Jernej Damjan | Slovenya | 99.5 | 128.6 | 11 | 101.0 | 126.1 | 7 | 254.7 |
10 | 47 | Gregor Schlierenzauer | Avusturya | 96.0 | 123.9 | 18 | 101.0 | 129.7 | 4 | 253.6 |
11 | 26 | Andreas Wank | Almanya | 101.0 | 132.6 | 5 | 97.0 | 120.8 | 19 | 253.4 |
12 | 30 | Anssi Koivuranta | Finlandiya | 99.5 | 126.1 | 13 | 101.5 | 126.7 | 6 | 252.8 |
13 | 37 | Jan Ziobro | Polonya | 101.0 | 130.6 | 9 | 99.0 | 121.8 | 17 | 252.4 |
14 | 40 | Thomas Morgenstern | Avusturya | 97.5 | 125.6 | 15 | 101.0 | 126.0 | 8 | 251.6 |
15 | 31 | Anders Fannemel | Norveç | 98.0 | 123.7 | 20 | 98.5 | 125.4 | 10 | 249.1 |
16 | 2 | Roman Koudelka | Çek Cumhuriyeti | 98.5 | 122.5 | 24 | 99.5 | 124.3 | 13 | 246.8 |
17 | 45 | Simon Ammann | İsviçre | 97.5 | 125.5 | 16 | 98.5 | 121.1 | 18 | 246.6 |
18 | 22 | Reruhi Shimizu | Japonya | 99.5 | 122.2 | 25 | 99.5 | 124.2 | 14 | 246.4 |
19 | 27 | Jakub Janda | Çek Cumhuriyeti | 98.5 | 125.2 | 17 | 96.5 | 118.6 | 21 | 243.8 |
20 | 34 | Richard Freitag | Almanya | 100.5 | 121.4 | 26 | 97.5 | 122.3 | 16 | 243.7 |
21 | 24 | Yuta Watase | Japonya | 99.5 | 123.0 | 22 | 97.0 | 120.0 | 20 | 243.0 |
22 | 28 | Rune Velta | Norveç | 97.5 | 122.8 | 23 | 96.5 | 118.6 | 21 | 241.4 |
23 | 33 | Jan Matura | Çek Cumhuriyeti | 96.5 | 123.9 | 18 | 95.5 | 115.6 | 25 | 239.5 |
24 | 39 | Taku Takeuchi | Japonya | 98.0 | 123.1 | 21 | 95.5 | 116.3 | 24 | 239.4 |
25 | 25 | Gregor Deschwanden | İsviçre | 100.5 | 120.7 | 27 | 96.5 | 118.6 | 21 | 239.3 |
26 | 36 | Jurij Tepeš | Slovenya | 100.0 | 127.0 | 12 | 93.0 | 109.7 | 29 | 236.7 |
27 | 19 | Anders Jacobsen | Norveç | 97.5 | 119.3 | 28 | 93.5 | 115.0 | 26 | 234.3 |
28 | 4 | Sebastian Colloredo | İtalya | 97.0 | 118.9 | 29 | 94.0 | 113.7 | 27 | 232.6 |
29 | 29 | Janne Ahonen | Finlandiya | 97.0 | 118.9 | 29 | 92.5 | 110.3 | 28 | 229.2 |
30 | 23 | Mikhail Maksimochkin | Rusya | 104.0 | 129.6 | 10 | 90.5 | 98.3 | 31 | 227.9 |
31 | 46 | Severin Freund | Almanya | 99.5 | 108.9 | 44 | 93.5 | 108.8 | 30 | 217.7 |
32 | 21 | Dawid Kubacki | Polonya | 97.5 | 118.3 | 31 | ||||
33 | 18 | Jarkko Määttä | Finlandiya | 96.5 | 116.9 | 32 | ||||
34 | 9 | Choi Se-Ou | Güney Kore | 95.0 | 116.2 | 33 | ||||
35 | 1 | Nicholas Alexander | Amerika Birleşik Devletleri | 96.0 | 116.0 | 34 | ||||
36 | 8 | Ilmir Hazetdinov | Rusya | 94.0 | 114.8 | 35 | ||||
37 | 20 | MacKenzie Boyd-Clowes | Kanada | 96.0 | 114.4 | 36 | ||||
38 | 11 | Kaarel Nurmsalu | Estonya | 95.0 | 113.3 | 37 | ||||
39 | 13 | Olli Muotka | Finlandiya | 92.5 | 113.0 | 38 | ||||
40 | 6 | Dusty Korek | Kanada | 93.5 | 111.1 | 39 | ||||
41 | 15 | Ronan Lamy Chappuis | Fransa | 91.0 | 111.0 | 40 | ||||
42 | 7 | Kim Hyun-Ki | Güney Kore | 92.5 | 109.2 | 41 | ||||
43 | 3 | Choi Heung-Chul | Güney Kore | 95.0 | 109.1 | 42 | ||||
44 | 12 | Alexey Romashov | Rusya | 92.0 | 109.0 | 43 | ||||
45 | 10 | Peter Frenette | Amerika Birleşik Devletleri | 91.5 | 107.2 | 45 | ||||
46 | 17 | Lukáš Hlava | Çek Cumhuriyeti | 91.5 | 105.7 | 46 | ||||
47 | 5 | Anders Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | 92.0 | 104.2 | 47 | ||||
48 | 16 | Denis Kornilov | Rusya | 89.0 | 103.2 | 48 | ||||
14 | Davide Bresadola | İtalya | DSQ | |||||||
41 | Robert Kranjec | Slovenya | DNS |
Kaynaklar
- ↑ "Kayakla Atlama Program ve Sonuçlar". SOOC. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320055045/http://www.sochi2014.com/en/ski-jumping-schedule-and-results. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ "Kayakla atlamada erkekler normal tepe mücadelesini Polonyalı Kamil Stoch kazandı". eurosport. 25 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140225194130/http://tr.eurosport.com/kayakla-atlama/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/kayakla-atlamada-erkekler-normal-tepe-mucadelesini-polonyali-kamil-stoch-kazandi_sto4129320/story.shtml. Erişim tarihi: 20 Şubat 2014.
- ↑ "Ski Jumping Basics". NBC Olympics. 26 Aralık 2013. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320074724/http://www.nbcolympics.com/news/ski-jumping-basics. Erişim tarihi: 7 Şubat 2014 (İngilizce).
- ↑ Eleme sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.