2014 Kış Olimpiyatları'nda kuzey disiplini - bireysel normal tepe/10 km
2014 Kış Olimpiyatları'nda kuzey disiplini - Bireysel normal tepe/10 km | ||||||||||
Yer | RusSki Gorki Atlama Merkezi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 11 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 15 | |||||||||
Sporcu sayısı | 46 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kuzey disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Bireysel geniş tepe/10 km | erkekler | |||
Bireysel normal tepe/10 km | erkekler | |||
Takım geniş tepe/4 x 5 km | erkekler |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kuzey disiplini – Bireysel normal tepe/10 km RusSki Gorki Atlama Merkezi'nde yapılmıştır. Yarışmalar 14 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]
Müsabakalar sonucunda 2010 Vancouver'da onuncu olan 25 yaşındaki Alman Eric Frenzel altın madalyanın sahibi oldu.[2] 2010 Vancouver'da yarışmayı yirmibirinci sırada tamamlayan Japon Akito Watabe gümüş, Norveçli Magnus Krog bronz madalya'nın sahibi oldular.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
12 Şubat | 13:30 | Normal Tepe Atlama |
16:30 | 10 km Kayaklı Koşu |
Sonuçlar
Kayakla Atlama
Müsabaka 13:30 da başlamıştır.[3]
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Atlayış (m) | Atlayış Puanı | Zaman Farkı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Eric Frenzel | Almanya | 103.0 | 131.5 | — |
2 | 45 | Akito Watabe | Japonya | 100.5 | 130.0 | +0:06 |
3 | 1 | Evgeni Klimov | Rusya | 99.0 | 124.7 | +0:27 |
4 | 21 | Taihei Kato | Japonya | 100.0 | 124.1 | +0:30 |
5 | 37 | Lukas Klapfer | Avusturya | 99.0 | 124.0 | +0:30 |
5 | 33 | Tino Edelmann | Almanya | 98.0 | 124.0 | +0:30 |
7 | 25 | Marjan Jelenko | Slovenya | 99.0 | 123.9 | +0:30 |
8 | 43 | Jason Lamy-Chappuis | Fransa | 98.5 | 123.7 | +0:31 |
9 | 44 | Håvard Klemetsen | Norveç | 99.0 | 122.7 | +0:35 |
10 | 19 | Yoshito Watabe | Japonya | 100.0 | 122.4 | +0:36 |
11 | 35 | Christoph Bieler | Avusturya | 98.5 | 121.9 | +0:38 |
12 | 42 | Johannes Rydzek | Almanya | 98.0 | 121.2 | +0:41 |
13 | 17 | Tomáš Portýk | Çek Cumhuriyeti | 97.5 | 119.8 | +0:47 |
14 | 26 | Hideaki Nagai | Japonya | 97.0 | 119.6 | +0:48 |
15 | 40 | Magnus Moan | Norveç | 99.5 | 119.4 | +0:48 |
16 | 38 | Wilhelm Denifl | Avusturya | 97.0 | 117.6 | +0:56 |
17 | 16 | Maxime Laheurte | Fransa | 97.0 | 117.3 | +0:57 |
17 | 2 | Kristjan Ilves | Estonya | 97.5 | 117.3 | +0:57 |
19 | 30 | Fabian Rießle | Almanya | 95.5 | 116.5 | +1:00 |
20 | 39 | Magnus Krog | Norveç | 97.0 | 115.8 | +1:03 |
21 | 3 | Lukas Runggaldier | İtalya | 97.0 | 115.7 | +1:03 |
22 | 13 | Pavel Churavý | Çek Cumhuriyeti | 96.5 | 114.9 | +1:07 |
23 | 29 | Mario Stecher | Avusturya | 95.5 | 114.6 | +1:08 |
24 | 24 | François Braud | Fransa | 95.0 | 113.5 | +1:12 |
25 | 31 | Alessandro Pittin | İtalya | 94.5 | 113.4 | +1:12 |
26 | 11 | Eetu Vähäsöyrinki | Finlandiya | 94.5 | 112.4 | +1:16 |
27 | 6 | Viktor Pasichnyk | Ukrayna | 95.0 | 112.1 | +1:18 |
28 | 20 | Sébastien Lacroix | Fransa | 94.5 | 112.0 | +1:18 |
29 | 28 | Ilkka Herola | Finlandiya | 94.0 | 111.9 | +1:18 |
30 | 14 | Mitja Oranič | Slovenya | 93.5 | 109.2 | +1:29 |
31 | 27 | Bill Demong | Amerika Birleşik Devletleri | 92.5 | 108.2 | +1:33 |
31 | 5 | Janne Ryynänen | Finlandiya | 93.5 | 108.2 | +1:33 |
33 | 4 | Tomáš Slavík | Çek Cumhuriyeti | 94.0 | 108.1 | +1:34 |
34 | 10 | Todd Lodwick | Amerika Birleşik Devletleri | 92.5 | 108.0 | +1:34 |
35 | 41 | Mikko Kokslien | Norveç | 93.0 | 107.3 | +1:37 |
35 | 18 | Armin Bauer | İtalya | 92.5 | 107.3 | +1:37 |
37 | 9 | Mikke Leinonen | Finlandiya | 92.0 | 106.7 | +1:39 |
38 | 34 | Tim Hug | İsviçre | 91.5 | 106.5 | +1:40 |
39 | 12 | Gašper Berlot | Slovenya | 92.5 | 106.3 | +1:41 |
40 | 22 | Samuel Costa | İtalya | 91.0 | 106.1 | +1:42 |
41 | 36 | Bryan Fletcher | Amerika Birleşik Devletleri | 90.5 | 105.6 | +1:44 |
42 | 8 | Adam Cieślar | Polonya | 90.5 | 104.1 | +1:50 |
43 | 15 | Han Hendrik Piho | Estonya | 90.5 | 102.8 | +1:55 |
44 | 32 | Miroslav Dvořák | Çek Cumhuriyeti | 89.5 | 101.8 | +1:59 |
45 | 7 | Karl-August Tiirmaa | Estonya | 89.5 | 99.9 | +2:06 |
46 | 23 | Taylor Fletcher | Amerika Birleşik Devletleri | 85.5 | 92.9 | +2:34 |
Kayakla Koşu
Müsabaka 16:00 da başlamıştır.[4]
Sıra | ÇS | İsim | Ülke | Start zamanı | Kayaklı koşu zamanı | Kayaklı koşu sıralaması | Zaman farkı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Frenzel | Almanya | 0:00 | 23:50.2 | 12 | — | |
2 | Akito Watabe | Japonya | 0:06 | 23:48.4 | 10 | +4.2 | |
20 | Magnus Krog | Norveç | 1:03 | 22:55.3 | 2 | +8.1 | |
4 | 25 | Alessandro Pittin | İtalya | 1:12 | 22:47.5 | 1 | +9.3 |
5 | 15 | Magnus Moan | Norveç | 0:48 | 23:14.9 | 4 | +12.7 |
6 | 12 | Johannes Rydzek | Almanya | 0:41 | 23:26.5 | 8 | +17.3 |
7 | 21 | Lukas Runggaldier | İtalya | 1:03 | 23:06.9 | 3 | +19.7 |
8 | 19 | Fabian Rießle | Almanya | 1:00 | 23:19.6 | 6 | +29.4 |
9 | 6 | Tino Edelmann | Almanya | 0:30 | 23:57.2 | 16 | +37.0 |
10 | 9 | Håvard Klemetsen | Norveç | 0:35 | 23:53.4 | 14 | +38.2 |
11 | 11 | Christoph Bieler | Avusturya | 0:38 | 23:52.4 | 13 | +40.2 |
12 | 5 | Lukas Klapfer | Avusturya | 0:30 | 24:24.5 | 26 | +1:04.3 |
13 | 35 | Mikko Kokslien | Norveç | 1:37 | 23:19.5 | 5 | +1:06.3 |
14 | 36 | Armin Bauer | İtalya | 1:37 | 23:19.7 | 7 | +1:06.5 |
15 | 10 | Yoshito Watabe | Japonya | 0:36 | 24:22.3 | 25 | +1:08.1 |
16 | 29 | Ilkka Herola | Finlandiya | 1:18 | 23:41.9 | 9 | +1:09.7 |
17 | 17 | Maxime Laheurte | Fransa | 0:57 | 24:05.4 | 20 | +1:12.2 |
18 | 23 | Mario Stecher | Avusturya | 1:08 | 23:54.8 | 15 | +1:12.6 |
19 | 16 | Wilhelm Denifl | Avusturya | 0:56 | 24:10.4 | 24 | +1:16.2 |
20 | 24 | François Braud | Fransa | 1:12 | 23:57.3 | 17 | +1:19.1 |
21 | 7 | Marjan Jelenko | Slovenya | 0:30 | 24:53.2 | 32 | +1:33.0 |
22 | 14 | Hideaki Nagai | Japonya | 0:48 | 24:42.1 | 30 | +1:39.9 |
23 | 22 | Pavel Churavý | Çek Cumhuriyeti | 1:06 | 24:26.1 | 27 | +1:41.9 |
24 | 31 | Bill Demong | Amerika Birleşik Devletleri | 1:33 | 24:06.8 | 21 | +1:49.6 |
25 | 33 | Tomáš Slavík | Çek Cumhuriyeti | 1:34 | 24:09.4 | 22 | +1:53.2 |
26 | 41 | Bryan Fletcher | Amerika Birleşik Devletleri | 1:44 | 24:01.7 | 19 | +1:55.5 |
27 | 38 | Tim Hug | İsviçre | 1:40 | 24:09.4 | 23 | +1:59.2 |
28 | 28 | Sébastien Lacroix | Fransa | 1:18 | 24:40.2 | 29 | +2:08.0 |
29 | 44 | Miroslav Dvořák | Çek Cumhuriyeti | 1:59 | 23:59.6 | 18 | +2:08.4 |
30 | 40 | Samuel Costa | İtalya | 1:42 | 24:31.2 | 28 | +2:23.0 |
31 | 4 | Taihei Kato | Japonya | 0:30 | 25:45.0 | 39 | +2:24.8 |
32 | 13 | Tomáš Portýk | Çek Cumhuriyeti | 0:47 | 25:30.2 | 36 | +2:27.0 |
33 | 46 | Taylor Fletcher | Amerika Birleşik Devletleri | 2:34 | 23:48.9 | 11 | +2:32.7 |
34 | 39 | Gašper Berlot | Slovenya | 1:41 | 24:44.9 | 31 | +2:35.7 |
35 | 8 | Jason Lamy-Chappuis | Fransa | 0:31 | 25:56.7 | 41 | +2:37.5 |
36 | 32 | Janne Ryynänen | Finlandiya | 1:33 | 25:01.0 | 33 | +2:43.8 |
37 | 30 | Mitja Oranič | Slovenya | 1:29 | 25:17.4 | 34 | +2:56.2 |
38 | 26 | Eetu Vähäsöyrinki | Finlandiya | 1:16 | 25:32.7 | 38 | +2:58.5 |
39 | 42 | Adam Cieślar | Polonya | 1:50 | 25:18.7 | 35 | +3:18.5 |
40 | 37 | Mikke Leinonen | Finlandiya | 1:39 | 25:30.3 | 37 | +3:19.1 |
41 | 18 | Kristjan Ilves | Estonya | 0:57 | 26:26.8 | 44 | +3:33.6 |
42 | 27 | Viktor Pasichnyk | Ukrayna | 1:18 | 26:13.5 | 42 | +3:41.3 |
43 | 43 | Han Hendrik Piho | Estonya | 1:55 | 25:47.4 | 40 | +3:52.2 |
44 | 45 | Karl-August Tiirmaa | Estonya | 2:06 | 26:23.2 | 43 | +4:39.0 |
45 | 3 | Evgeni Klimov | Rusya | 0:27 | 28:04.0 | 45 | +4:40.8 |
34 | Todd Lodwick | Amerika Birleşik Devletleri | 1:34 | DNS |
Kaynaklar
- ↑ "Kuzey Disiplini Program ve Sonuçlar". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129055902/http://www.sochi2014.com/en/nordic-combined-schedule-and-results. Erişim tarihi: 10 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ "Erkekler kuzey kombine bireysel normal tepe mücadelesini Alman Eric Frenzel kazandı". eurosport. 3 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150503212032/http://tr.eurosport.com:80/nordic-combined/olimpiyat-oyunlari-soci/2013-2014/erkekler-kuzey-kombine-bireysel-normal-tepe-mucadelesini-alman-eric-frenzel-kazandi_sto4133176/story.shtml. Erişim tarihi: 20 Mart 2014.
- ↑ Kayakla atlama sonuçları(İngilizce)
- ↑ Final sonuçları(İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.