2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler slope stili
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler slope stili | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 15 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak | ||||
---|---|---|---|---|
Aerials | erkekler | kadınlar | ||
Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
Moguls | erkekler | kadınlar | ||
Kros | erkekler | kadınlar | ||
Slope stili | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak – Erkekler slope stili Rosa Khutor Extreme Park'ta yapılmıştır. Yarışmalar 20 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1] Serbest stil kayak'ta slope stili dalı ilk kez olimpiyatlarda yer almaktadır.[2]
Müsabakalar sonucunda 22 yaşındaki Amerikalı sporcu Joss Christensen altın madalyanın sahibi olmuştur.[3] Yine Amerikalı Gus Kenworthy gümüş madalyanın sahibi olurken, bir başka Amerikalı Nick Goepper bronz madalyayı elde etti.
Yarışma takvimi
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
13 Şubat | 10:15 | Eleme |
13:30 | Final | |
Sonuçlar
Eleme
Müsabaka 10:15'te başlamıştır.[4]
- Q — Finale yükselen
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | En iyi derecesi | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Joss Christensen | Amerika Birleşik Devletleri | 91.0 | 93.2 | 93.2 | Q |
2 | 9 | Andreas Håtveit | Norveç | 88.0 | 87.4 | 88.0 | Q |
3 | 7 | James Woods | Büyük Britanya | 87.2 | 40.0 | 87.2 | Q |
4 | 1 | Nick Goepper | Amerika Birleşik Devletleri | 14.8 | 87.0 | 87.0 | Q |
5 | 8 | Gus Kenworthy | Amerika Birleşik Devletleri | 86.4 | 85.8 | 86.4 | Q |
6 | 14 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 20.0 | 85.6 | 85.6 | Q |
7 | 5 | Russ Henshaw | Avustralya | 84.6 | 83.4 | 84.6 | Q |
8 | 30 | Øystein Bråten | Norveç | 79.2 | 84.2 | 84.2 | Q |
9 | 15 | Aleksander Aurdal | Norveç | 67.0 | 83.8 | 83.8 | Q |
10 | 4 | Josiah Wells | Yeni Zelanda | 82.8 | 83.4 | 83.4 | Q |
11 | 25 | Henrik Harlaut | İsveç | 29.2 | 83.2 | 83.2 | Q |
12 | 3 | Bobby Brown | Amerika Birleşik Devletleri | 3.4 | 83.0 | 83.0 | Q |
13 | 17 | Antti Ollila | Finlandiya | 81.4 | 31.6 | 81.4 | |
14 | 26 | Luca Tribondeau | Avusturya | 80.2 | 80.8 | 80.8 | |
15 | 31 | Markus Eder | İtalya | 11.8 | 79.0 | 79.0 | |
16 | 11 | Kai Mahler | İsviçre | 76.2 | 29.0 | 76.2 | |
17 | 28 | Per Kristian Hunder | Norveç | 15.6 | 75.4 | 75.4 | |
18 | 16 | Oscar Wester | İsveç | 72.8 | 28.8 | 72.8 | |
19 | 27 | Jérémy Pancras | Fransa | 68.0 | 69.4 | 69.4 | |
20 | 36 | Benedikt Mayr | Almanya | 67.6 | 7.2 | 67.6 | |
21 | 35 | Beau-James Wells | Yeni Zelanda | 36.0 | 66.6 | 66.6 | |
22 | 13 | Elias Ambühl | İsviçre | 58.0 | 65.8 | 65.8 | |
23 | 10 | Fabian Bösch | İsviçre | 11.8 | 63.0 | 63.0 | |
24 | 2 | Jesper Tjäder | İsveç | 61.0 | 14.2 | 61.0 | |
25 | 32 | Otso Räisänen | Finlandiya | 59.6 | 56.2 | 59.6 | |
26 | 39 | Marek Skála | Çek Cumhuriyeti | 51.6 | 54.6 | 54.6 | |
27 | 29 | Antoine Adelisse | Fransa | 54.2 | 50.4 | 54.2 | |
28 | 40 | Pavel Korpachev | Rusya | 46.4 | 43.6 | 46.4 | |
29 | 37 | Lauri Kivari | Finlandiya | 45.8 | 2.8 | 45.8 | |
30 | 38 | Jules Bonnaire | Fransa | 2.2 | 40.0 | 40.0 | |
31 | 33 | Aleksi Patja | Finlandiya | 10.8 | 12.0 | 12.0 | |
32 | 20 | Luca Schuler | İsviçre | 6.8 | 5.2 | 6.8 |
Final
Müsabaka 13:30'da başlamıştır.[5]
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | En iyi derecesi |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Joss Christensen | Amerika Birleşik Devletleri | 95.80 | 93.80 | 95.80 | |
8 | Gus Kenworthy | Amerika Birleşik Devletleri | 31.00 | 93.60 | 93.60 | |
1 | Nick Goepper | Amerika Birleşik Devletleri | 92.40 | 61.80 | 92.40 | |
4 | 9 | Andreas Håtveit | Norveç | 89.60 | 91.80 | 91.80 |
5 | 7 | James Woods | Büyük Britanya | 86.60 | 78.40 | 86.60 |
6 | 25 | Henrik Harlaut | İsveç | 83.80 | 84.40 | 84.40 |
7 | 15 | Aleksander Aurdal | Norveç | 70.00 | 81.80 | 81.80 |
8 | 5 | Russ Henshaw | Avustralya | 80.40 | 28.80 | 80.40 |
9 | 3 | Bobby Brown | Amerika Birleşik Devletleri | 29.20 | 78.40 | 78.40 |
10 | 30 | Øystein Bråten | Norveç | 66.40 | 65.80 | 66.40 |
11 | 4 | Josiah Wells | Yeni Zelanda | 60.60 | 50.00 | 60.60 |
12 | 14 | Alex Beaulieu-Marchand | Kanada | 5.00 | 21.40 | 21.40 |
Kaynakça
- ↑ "Serbest stil kayak Program ve Sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129050632/http://www.sochi2014.com/en/freestyle-skiing. Erişim tarihi: 19 Mart 2014 (İngilizce).
- ↑ Dwyer, Olivia (4 Temmuz 2011). "Slopestyle approved for 2014 Olympics". ESPN. http://sports.espn.go.com/action/news/story?id=6662007. Erişim tarihi: 12 Kasım 2012 (İngilizce).
- ↑ "Kış Olimpiyatları’nın 6. gününde heyecan yükseldi". euronews. 6 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140906093517/http://tr.euronews.com:80/2014/02/13/kis-olimpiyatlarinin-6-gununde-heyecan-yukseldi/. Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
- ↑ Eleme Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.