2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard - Erkekler paralel slalom
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler paralel slalom | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 22 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 12 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
Parallel büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Parallel slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slope stili | erkekler | kadınlar | ||
Snowboard kros | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler paralel slalom Rosa Khutor Extreme Park'ta 22 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1] Snowboard'ta paralel slalom dalı ilk kez olimpiyatlarda yer almaktadır.[2]
Müsabakalar sonucunda daha önce paralel büyük slalomda altın madalya kazanan 27 yaşındaki Amerika asıllı Rus sporcu Vic Wild bu yarıştada altın madalyanın sahibi olmuştur.[3] Paralel büyük slalomda bronz madalya sahibi Sloven Žan Košir gümüş madalyanın sahibi olurken, Avusturyalı Benjamin Karl bronz madalyayı kazanmıştır.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
22 Şubat | 9:40 | Elemeler |
13:25 | 1/8 finalleri | |
14:10 | Çeyrek finaller | |
14:30 | Yarı finaller | |
14:50 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Her iki kulvarda en iyi dereceyi yapan ilk 16 sporcu bir üst tura yükselir.[4] 2 ayakta yapılan en iyi derece dikkate alınır.
- Q — Bir üst tura yükselen
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Kırmızı Kulvar | Mavi Kulvar | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vic Wild | ![]() | 28.20 | 29.76 | 57.96 | Q |
2 | 7 | Žan Košir | ![]() | 28.74 | 30.18 | 58.92 | Q |
3 | 2 | Lukas Mathies | ![]() | 29.48 | 29.45 | 58.93 | Q |
4 | 1 | Benjamin Karl | ![]() | 28.81 | 30.14 | 58.95 | Q |
5 | 21 | Patrick Bussler | ![]() | 29.34 | 29.67 | 59.01 | Q |
6 | 8 | Simon Schoch | ![]() | 30.03 | 29.05 | 59.08 | Q |
7 | 9 | Nevin Galmarini | ![]() | 29.05 | 30.08 | 59.13 | Q |
8 | 18 | Kaspar Flütsch | ![]() | 30.14 | 29.24 | 59.38 | Q |
9 | 12 | Roland Fischnaller | ![]() | 29.57 | 29.86 | 59.43 | Q |
10 | 11 | Sylvain Dufour | ![]() | 29.73 | 29.70 | 59.43 | Q |
11 | 13 | Aaron March | ![]() | 29.52 | 29.92 | 59.44 | Q |
12 | 5 | Rok Marguc | ![]() | 29.78 | 29.74 | 59.52 | Q |
13 | 10 | Andreas Prommegger | ![]() | 30.26 | 29.32 | 59.58 | Q |
14 | 23 | Stefan Baumeister | ![]() | 29.70 | 30.02 | 59.72 | Q |
15 | 22 | Jasey Jay Anderson | ![]() | 29.71 | 30.06 | 59.77 | Q |
16 | 17 | Michael Lambert | ![]() | 29.61 | 30.19 | 59.80 | Q |
17 | 15 | Anton Unterkofler | ![]() | 30.10 | 29.70 | 59.80 | |
18 | 4 | Matthew Morison | ![]() | 30.00 | 29.96 | 59.96 | |
19 | 32 | Yosyf Penyak | ![]() | 30.86 | 29.31 | 1:00.17 | |
20 | 24 | Christoph Mick | ![]() | 30.15 | 30.07 | 1:00.22 | |
21 | 31 | Radoslav Yankov | ![]() | 30.19 | 30.05 | 1:00.24 | |
22 | 20 | Rok Flander | ![]() | 30.64 | 29.66 | 1:00.30 | |
23 | 27 | Bong-Shik Shin | ![]() | 29.76 | 30.56 | 1:00.32 | |
24 | 14 | Alexander Bergmann | ![]() | 30.42 | 30.18 | 1:00.60 | |
25 | 25 | Meinhard Erlacher | ![]() | 30.54 | 30.08 | 1:00.62 | |
26 | 29 | Sang-Kyum Kim | ![]() | 31.06 | 31.29 | 1:02.35 | |
27 | 26 | Andrey Sobolev | ![]() | 29.02 | 33.68 | 1:02.70 | |
28 | 16 | Stanislav Detkov | ![]() | 31.03 | DSQ | DSQ | DSQ |
30 | Izidor Sustersic | ![]() | DSQ | — | DSQ | DSQ | |
28 | Valery Kolegov | ![]() | DSQ | — | DSQ | DSQ | |
19 | Philipp Schoch | ![]() | — | DSQ | DSQ | DSQ | |
6 | Justin Reiter | ![]() | DSQ | — | DSQ | DSQ |
Eleme turları
16 sporcu eleme turlarında mücadele etmiştir.[5]
1/8 finalleri | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
1 | ![]() |
||||||||||||||||
16 | ![]() |
+1.78 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
8 | ![]() |
+0.11 | 9 | ![]() |
+0.52 | ||||||||||||
9 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||||||||
5 | ![]() |
4 | ![]() |
+0.04 | |||||||||||||
12 | ![]() |
+0.84 | 5 | ![]() |
+0.15 | ||||||||||||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||||
13 | ![]() |
+0.19 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
3 | ![]() |
2 | ![]() |
+0.11 | |||||||||||||
14 | ![]() |
+0.45 | 3 | ![]() |
+0.29 | ||||||||||||
6 | ![]() |
DSQ | 11 | ![]() |
|||||||||||||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
DSQ | |||||||||||||
7 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||||||||
10 | ![]() |
DSQ | 7 | ![]() |
+0.20 | Üçüncülük | |||||||||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||||||
15 | ![]() |
+0.44 | 11 | ![]() |
+16.25 |
Yarışma Sonucu
Yarışmalar sonucunda oluşan sıralama aşağıdaki gibidir.[6]
Sıra | Çıkış | Atlet | Ülke |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Vic Wild | ![]() |
![]() | 7 | Žan Košir | ![]() |
![]() | 1 | Benjamin Karl | ![]() |
4 | 13 | Aaron March | ![]() |
5 | 2 | Lukas Mathies | ![]() |
6 | 21 | Patrick Bussler | ![]() |
7 | 9 | Nevin Galmarini | ![]() |
8 | 12 | Roland Fischnaller | ![]() |
9 | 8 | Simon Schoch | ![]() |
10 | 18 | Kaspar Flütsch | ![]() |
11 | 11 | Sylvain Dufour | ![]() |
12 | 5 | Rok Marguc | ![]() |
13 | 10 | Andreas Prommegger | ![]() |
14 | 23 | Stefan Baumeister | ![]() |
15 | 22 | Jasey Jay Anderson | ![]() |
16 | 17 | Michael Lambert | ![]() |
17 | 15 | Anton Unterkofler | ![]() |
18 | 4 | Matthew Morison | ![]() |
19 | 32 | Yosyf Penyak | ![]() |
20 | 24 | Christoph Mick | ![]() |
21 | 31 | Radoslav Yankov | ![]() |
22 | 20 | Rok Flander | ![]() |
23 | 27 | Bong-Shik Shin | ![]() |
24 | 14 | Alexander Bergmann | ![]() |
25 | 25 | Meinhard Erlacher | ![]() |
26 | 29 | Sang-Kyum Kim | ![]() |
27 | 26 | Andrey Sobolev | ![]() |
28 | 16 | Stanislav Detkov | ![]() |
29 | 30 | Izidor Sustersic | ![]() |
30 | 28 | Valery Kolegov | ![]() |
31 | 19 | Philipp Schoch | ![]() |
32 | 6 | Justin Reiter | ![]() |
Kaynakça
- ↑ "Snowboard program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129060608/http://www.sochi2014.com/en/snowboard-schedule-and-results. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ Gillespie, Kerry (30 Ekim 2013). "Sochi 2014: Younger, hipper Olympics to feature slew of new events". Toronto Star. 31 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151031022005/http://www.thestar.com/sports/amateur/2013/10/30/sochi_2014_younger_hipper_olympics_to_feature_slew_of_new_events.html. Erişim tarihi: 31 Aralık 2013 (İngilizce).
- ↑ "Soçi'ye Norveç damgası". Akşam. 23 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151123154920/http://www.aksam.com.tr/spor/sociye-norvec-damgasi/haber-286828. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- ↑ Eleme Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)