2015 Avrupa Oyunları'nda voleybol - Erkekler
2015 Avrupa Oyunları'nda voleybol | ||||
---|---|---|---|---|
Salon | ||||
Turnuva | erkekler | kadınlar | ||
Kadrolar | erkekler | kadınlar | ||
Plaj | ||||
Turnuva | erkekler | kadınlar | ||
Kadrolar | erkekler | kadınlar | ||
2015 Avrupa Oyunları'nda erkekler voleybol müsabakaları, 14-28 Haziran'da Bakü'deki Kristal Salon'da yapıldı. Finalde Bulgaristan'ı 3-1 yenen Almanya, erkek voleybolunda Avrupa Oyunları'nın ilk şampiyonu olmayı başardı.
Katılım
Katılım yolu | Katılım hakkı | Kazananlar |
---|---|---|
Ev sahibi | 1 | Azerbaycan |
CEV Avrupa Sıralaması (1 Ocak 2015) | 9 | Rusya İtalya Sırbistan Polonya Bulgaristan Almanya Fransa Finlandiya Belçika |
CEV Avrupa Ligi Sıralaması (2011-2014) | 2 | Slovakya Türkiye |
Toplam | 12 |
Eşleşmeler
Seri başı takımlar, 1 Ocak 2015 tarihli Avrupa sıralamalarına göre belirlendi.[1]
Grup A | Grup B |
---|---|
Azerbaycan (Ev sahibi) | Rusya (1) |
Sırbistan (3) | İtalya (2) |
Polonya (4) | Bulgaristan (5) |
Fransa (7) | Almanya (6) |
Finlandiya (8) | Belçika (9) |
Türkiye (13) | Slovakya (10) |
Ön eleme turu
- Azerbaycan Yaz Saati ile (UTC+05:00).
Çeyrek finale yükseldi | |
Grup A
Maç | Sayı | Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | P | G | M | G | M | Oran | G | M | Oran |
1 | Polonya | 12 | 5 | 0 | 464 | 401 | 1.157 | 15 | 6 | 2.500 |
2 | Fransa | 12 | 4 | 1 | 431 | 381 | 1.131 | 14 | 5 | 2.800 |
3 | Türkiye | 9 | 3 | 2 | 449 | 414 | 1.085 | 11 | 9 | 1.222 |
4 | Sırbistan | 8 | 2 | 3 | 430 | 419 | 1.026 | 11 | 9 | 1.222 |
5 | Finlandiya | 2 | 1 | 4 | 334 | 403 | 0.829 | 3 | 14 | 0.214 |
6 | Azerbaycan | 2 | 0 | 5 | 356 | 446 | 0.798 | 4 | 15 | 0.267 |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Haz | 11:00 | Sırbistan | 1-3 | Türkiye | 15-25 | 25-21 | 20-25 | 18-25 | 78-96 | ||
14 Haz | 16:30 | Azerbaycan | 2-3 | Finlandiya | 25-22 | 25-21 | 18-25 | 18-25 | 13-15 | 99-108 | |
14 Haz | 22:00 | Polonya | 3-2 | Fransa | 25-27 | 25-20 | 25-20 | 10-25 | 15-10 | 100-102 | |
16 Haz | 11:00 | Finlandiya | 0-3 | Fransa | 24-26 | 23-25 | 23-25 | 70-76 | |||
16 Haz | 14:30 | Türkiye | 2-3 | Polonya | 20-25 | 19-25 | 30-28 | 25-22 | 13-15 | 107-115 | |
16 Haz | 22:00 | Azerbaycan | 0-3 | Sırbistan | 22-25 | 18-25 | 19-25 | 59-75 | |||
18 Haz | 14:30 | Finlandiya | 0-3 | Türkiye | 14-25 | 16-25 | 13-25 | 43-75 | |||
18 Haz | 16:30 | Azerbaycan | 0-3 | Fransa | 17-25 | 16-25 | 18-25 | 51-75 | |||
18 Haz | 22:00 | Sırbistan | 2-3 | Polonya | 25-13 | 25-21 | 15-25 | 23-25 | 9-15 | 97-99 | |
20 Haz | 09:00 | Fransa | 3-0 | Türkiye | 25-23 | 25-19 | 25-16 | 75-58 | |||
20 Haz | 14:30 | Sırbistan | 3-0 | Finlandiya | 25-16 | 28-26 | 25-20 | 78-62 | |||
20 Haz | 20:00 | Polonya | 3-0 | Azerbaycan | 25-14 | 25-13 | 25-17 | 75-44 | |||
22 Haz | 09:00 | Polonya | 3-0 | Finlandiya | 25-21 | 25-20 | 25-10 | 75-51 | |||
22 Haz | 16:30 | Fransa | 3-2 | Sırbistan | 21-25 | 17-25 | 25-23 | 25-18 | 15-11 | 103-102 | |
22 Haz | 20:00 | Türkiye | 3-2 | Azerbaycan | 25-18 | 25-17 | 22-25 | 21-25 | 20-18 | 113-103 |
Grup B
Maç | Sayı | Set | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | P | G | M | G | M | Oran | G | M | Oran |
1 | Almanya | 12 | 4 | 1 | 391 | 330 | 1.185 | 13 | 3 | 4.333 |
2 | Rusya | 12 | 4 | 1 | 438 | 384 | 1.141 | 13 | 5 | 2.600 |
3 | Bulgaristan | 11 | 4 | 1 | 445 | 406 | 1.096 | 12 | 7 | 1.714 |
4 | Slovakya | 6 | 2 | 3 | 378 | 427 | 0.885 | 7 | 11 | 0.636 |
5 | Belçika | 3 | 1 | 4 | 391 | 461 | 0.848 | 6 | 14 | 0.429 |
6 | İtalya | 1 | 0 | 5 | 421 | 456 | 0.923 | 4 | 15 | 0.267 |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Haz | 09:00 | Slovakya | 3-1 | İtalya | 25-23 | 25-22 | 22-25 | 25-21 | 97-91 | ||
14 Haz | 14:30 | Belçika | 2-3 | Bulgaristan | 16-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11-15 | 97-111 | |
14 Haz | 20:00 | Almanya | 1-3 | Rusya | 20-25 | 25-20 | 23-25 | 21-25 | 89-95 | ||
16 Haz | 09:00 | Rusya | 3-0 | Belçika | 25-18 | 25-18 | 25-23 | 75-59 | |||
16 Haz | 16:30 | Almanya | 3-0 | Slovakya | 25-15 | 25-18 | 25-23 | 75-56 | |||
16 Haz | 20:00 | Bulgaristan | 3-1 | İtalya | 25-21 | 22-25 | 34-32 | 25-19 | 106-97 | ||
18 Haz | 09:00 | Bulgaristan | 0-3 | Almanya | 20-25 | 18-25 | 22-25 | 60-75 | |||
18 Haz | 11:00 | Rusya | 3-1 | Slovakya | 24-26 | 25-17 | 25-18 | 25-20 | 99-81 | ||
18 Haz | 20:00 | İtalya | 2-3 | Belçika | 24-26 | 25-16 | 19-25 | 25-12 | 13-15 | 106-94 | |
20 Haz | 11:00 | Slovakya | 3-1 | Belçika | 25-22 | 19-25 | 25-21 | 25-19 | 94-87 | ||
20 Haz | 16:30 | Rusya | 1-3 | Bulgaristan | 22-25 | 25-18 | 23-25 | 17-25 | 87-93 | ||
20 Haz | 22:00 | Almanya | 3-0 | İtalya | 25-18 | 25-22 | 27-25 | 77-65 | |||
22 Haz | 11:00 | Belçika | 0-3 | Almanya | 22-25 | 11-25 | 21-25 | 54-75 | |||
22 Haz | 14:30 | Bulgaristan | 3-0 | Slovakya | 25-14 | 25-17 | 25-19 | 75-50 | |||
22 Haz | 22:00 | İtalya | 0-3 | Rusya | 17-25 | 15-25 | 30-32 | 62-82 |
Final aşaması
Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||
24 Haziran | ||||||||||
Polonya | 3 | |||||||||
26 Haziran | ||||||||||
Slovakya | 0 | |||||||||
Polonya | 2 | |||||||||
24 Haziran | ||||||||||
Bulgaristan | 3 | |||||||||
Türkiye | 1 | |||||||||
28 Haziran | ||||||||||
Bulgaristan | 3 | |||||||||
Bulgaristan | 1 | |||||||||
24 Haziran | ||||||||||
Almanya | 3 | |||||||||
Fransa | 0 | |||||||||
26 Haziran | ||||||||||
Rusya | 3 | |||||||||
Rusya | 1 | Üçüncülük | ||||||||
24 Haziran | ||||||||||
Almanya | 3 | 28 Haziran | ||||||||
Sırbistan | 0 | |||||||||
Polonya | 1 | |||||||||
Almanya | 3 | |||||||||
Rusya | 3 | |||||||||
Çeyrek final
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Haz | 13:00 | Polonya | 3-0 | Slovakya | 25-16 | 25-23 | 25-19 | 75-58 | |||
24 Haz | 15:00 | Türkiye | 1-3 | Bulgaristan | 26-24 | 19-25 | 17-25 | 20-25 | 82-99 | ||
24 Haz | 19:00 | Sırbistan | 0-3 | Almanya | 24-26 | 24-26 | 17-25 | 65-77 | |||
24 Haz | 21:00 | Fransa | 0-3 | Rusya | 23-25 | 23-25 | 22-25 | 68-75 |
Yarı final
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Haz | 17:00 | Polonya | 2-3 | Bulgaristan | 14-25 | 25-19 | 22-25 | 25-23 | 13-15 | 101-107 | |
26 Haz | 19:30 | Rusya | 1-3 | Almanya | 17-25 | 25-18 | 18-25 | 18-25 | 78-93 |
Bronz madalya maçı
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Haz | 10:30 | Polonya | 1-3 | Rusya | 24-26 | 25-23 | 23-25 | 23-25 | 95-99 |
Final
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Haz | 13:00 | Bulgaristan | 1-3 | Almanya | 16-25 | 18-25 | 31-29 | 21-25 | 86-104 |
Sıralama
|
|
Madalyalar
Altın | Gümüş | Bronz |
Christian Fromm Sebastian Kühner Denys Kaliberda Marcus Böhme Jochen Schöps Lukas Kampa Ferdinand Tille Tom Strohbach Tim Broshog Jan Zimmermann Michael Andrei Björn Höhne Matthias Pompe Falko Steinke |
Georgi Bratoev Rozalin Penchev Martin Bozhilov Svetoslav Gotsev Velizar Chernokozhev Branimir Grozdanov Dobromir Dimitrov Valentin Bratoev Jani Jeliazkov Todor Aleksiev Nikolay Nikolov Borislav Apostolov Ventsislav Ragin Petar Karakashev |
Ilia Vlasov Dmitry Kovalev Ivan Demakov Igor Kobzar Alexander Markin Igor Filippov Alexey Kabeshov Alexander Kimerov Dmitrii Volkov Victor Poletaev Maksim Zhigalov Egor Kliuka Sergey Nikitin Roman Bragin |
Kaynakça
- ↑ CEV (1 Ocak 2015). "CEV European Ranking". 15 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150515151519/http://www.cev.lu:80/Rankings/Men.aspx.
Dış bağlantılar
- CEV resmî web sitesi
- Bakü 2015 resmî web sitesi
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.