2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler 10 metre havalı tüfek

2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık

Erkekler 10 metre havalı tüfek esnasında National Shooting Center Deodoro
YerUlusal Atıcılık Merkezi
Tarih8 Ağustos 2016
Sporcu sayısı50
Madalya sahipleri
   İtalya
   Ukrayna
   Rusya
2012

Erkekler 10 metre havalı tüfek müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 8 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]

Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. İlk eleme turunda en iyi skoru yapan 8 atıcı final müsabakasına geçti.

Niccolò Campriani olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rekorlar

Rekor Tarih Yer Atlet Sonuç
Dünya Rekoru 25 Mayıs 2013 Münih Almanya Peter Sidi Macaristan 633.5

Yeni dünya rekoru

Etkinlik Tarih Yer Atlet Sonuç
21 Mayıs 2016 Münih, Almanya Qian Xuechao Çin Halk Cumhuriyeti 210.6

Not: Puanlama 2013 yılında değiştiğinden 1.01.2013 tarihinden sonra yapılan en iyi derece Dünya rekoru olarak tescillenmiştir.

Eleme Turu

Sıra Atlet Ülke 1 2 3 4 5 6 Toplam Inner 10s Notlar
1 Niccolò Campriani İtalya 104.1 105.2 104.5 105.4 105.8 105.2 630.2 Q, Olimpiyat rekoru
2 Vladimir Maslennikov Rusya 105.3 103.7 105.4 105.2 103.9 105.5 629.0 Q
3 Petar Gorša Hırvatistan 104.7 105.0 104.8 104.7 104.7 104.1 628.0 Q
4 Serhiy Kulish Ukrayna 103.4 104.7 103.5 106.4 104.0 105.0 627.0 Q
5 Oleh Tsarkov Ukrayna 102.9 105.5 103.9 105.1 104.0 104.8 626.2 Q
6 Péter Sidi Macaristan 103.8 104.5 104.5 105.4 102.1 105.6 625.9 Q
7 Abhinav Bindra Hindistan 104.3 104.4 105.9 103.8 102.1 105.2 625.7 Q
8 Illia Charheika Beyaz Rusya 105.2 104.5 104.9 103.2 103.1 104.6 625.5 Q
9 Cao Yifei Çin 104.1 104.4 104.7 104.3 104.4 103.6 625.5
10 Are Hansen Norveç 101.5 104.5 103.8 103.9 105.1 105.6 624.4
11 Kim Hyeon-jun Güney Kore 103.1 104.0 104.9 106.0 104.4 102.0 624.4
12 Milutin Stefanović Sırbistan 104.1 104.8 103.2 103.7 104.0 104.5 624.3
13 István Péni Macaristan 104.5 104.5 103.1 106.0 102.0 103.9 624.0
14 Sergey Richter İsrail 103.8 102.4 105.1 103.7 104.7 104.1 623.8
15 Alexander Schmirl Avusturya 104.5 104.9 104.1 104.1 103.8 102.3 623.7
16 Sergey Kamenskiy Rusya 103.7 104.2 104.5 104.0 104.4 102.4 623.2
17 Vitali Bubnovich Beyaz Rusya 101.9 104.2 102.6 103.9 106.1 104.2 622.9
18 Julian Justus Almanya 103.1 104.5 103.8 103.3 103.4 104.7 622.8
19 Alin Moldoveanu Romanya 102.3 103.3 104.6 104.1 105.0 103.4 622.7
20 Naoya Okada Japonya 104.7 105.2 100.7 104.0 103.8 104.2 622.6
21 Lucas Kozeniesky Amerika Birleşik Devletleri 104.1 103.9 103.3 104.1 103.3 103.6 622.3
22 Pouria Norouzian İran 102.8 103.5 104.1 103.6 103.9 104.3 622.2
23 Gagan Narang Hindistan 105.3 104.5 102.1 103.4 101.6 104.8 621.7
24 Hrachik Babayan Ermenistan 103.7 102.1 104.0 105.5 104.3 101.9 621.5
25 Abdullah Hel Baki Bangladeş 103.8 104.0 105.4 103.6 100.6 103.8 621.2
26 Valérian Sauveplane Fransa 102.6 104.2 104.2 102.4 103.6 104.1 621.1
27 Jorge Díaz İspanya 103.3 102.4 103.2 104.3 104.3 103.4 620.9
28 Vadim Skorovarov Özbekistan 102.9 102.6 105.3 102.4 104.5 103.2 620.9
29 Michael Janker Almanya 101.0 103.7 104.5 104.4 104.0 103.2 620.8
30 Marco De Nicolo İtalya 105.0 103.0 102.9 102.9 102.1 104.6 620.5
31 Yang Haoran Çin 101.6 103.3 103.9 104.0 103.9 103.8 620.5
32 Gernot Rumpler Avusturya 103.7 102.6 101.2 104.6 103.8 104.5 620.4
33 Milenko Sebić Sırbistan 102.7 104.3 104.6 103.3 101.5 103.6 620.0
34 Daniel Lowe Amerika Birleşik Devletleri 102.5 105.0 104.0 104.4 102.0 102.1 620.0
35 Filip Nepejchal Çek Cumhuriyeti 104.0 104.9 104.3 103.1 101.4 102.2 619.9
36 Toshikazu Yamashita Japonya 103.8 104.6 102.7 104.7 100.1 103.6 619.5
37 Dane Sampson Avustralya 101.2 103.9 103.4 103.1 104.2 103.5 619.3
38 Jérémy Monnier Fransa 103.5 103.5 102.7 102.0 103.3 103.5 618.5
39 Hamada Talat Mısır 102.4 103.7 102.7 103.4 103.0 103.0 618.2
40 Ole-Kristian Bryhn Norveç 103.1 103.3 103.4 102.9 103.0 102.2 617.9
41 Napis Tortungpanich Tayland 103.7 102.0 102.0 103.3 104.4 102.0 617.4
42 Anton Rizov Bulgaristan 103.0 102.0 103.9 102.2 101.3 104.9 617.3
43 Jung Ji-geun Güney Kore 104.3 104.2 102.8 97.2 104.4 103.8 616.7
44 Yuriy Yurkov Kazakistan 101.3 102.4 104.1 101.6 102.9 103.0 615.3
45 Julio Iemma Venezuela 101.7 102.5 101.3 99.9 104.2 103.1 612.7
46 Jack Rossiter Avustralya 100.2 99.9 103.1 102.4 103.8 103.0 612.4
47 Chafik Bouaoud Cezayir 100.4 101.2 103.0 101.6 104.2 101.7 612.1
48 Reinier Estpinan Küba 101.9 101.2 100.6 102.4 101.2 102.7 610.0
49 Alexander Molerio Küba 99.2 101.3 102.6 99.2 101.8 103.1 607.2
50 Mangala Samarakoon Sri Lanka 97.1 100.9 97.7 99.1 98.1 96.7 589.6

Final

Sıra Atlet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final Notlar
 Niccolò Campriani
İtalya (ITA)
30.3 31.0 20.7 20.7 20.0 20.8 21.0 20.3 21.3 206.1 Olimpiyat rekoru
 Serhiy Kulish
Ukrayna (UKR)
30.8 30.0 21.3 21.0 21.2 19.6 19.9 20.6 20.2 204.6
 Vladimir Maslennikov
Rusya (RUS)
29.9 31.7 20.4 20.9 20.7 20.5 20.0 20.1 Bilinmiyor 184.2
4  Abhinav Bindra
Hindistan (IND)
29.9 30.2 21.1 21.5 20.8 20.2 20.1 Bilinmiyor 163.8
5  Péter Sidi
Macaristan (HUN)
30.8 30.9 18.8 20.9 20.7 20.6 Bilinmiyor 142.7
6  Illia Charheika
Beyaz Rusya (BLR)
29.6 30.8 20.2 20.5 20.5 Bilinmiyor 121.6
7  Petar Gorša
Hırvatistan (CRO)
30.3 30.7 19.7 20.3 Bilinmiyor 101.0
8  Oleh Tsarkov
Ukrayna (UKR)
27.5 32.0 20.2 Bilinmiyor 79.7

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.