2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler 10 metre havalı tabanca

2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık

National Shooting Center Deodoro
YerUlusal Atıcılık Merkezi
Tarih6 Ağustos 2016
Ülke sayısı35
Sporcu sayısı46
Madalya sahipleri
   Vietnam
   Brezilya
   Çin
2012

Erkekler 10 metre havalı tabanca müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 6 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]

Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı.

Vietnamlı atıcı Hoàng Xuân Vinh Olimpiyat rekorunu 202.5 puan ile kırarken, ülkesine de olimpiyat oyunlarındaki madalyasını altın olarak kazandırmış oldu.[2]

Rekorlar

Rekor Tarih Yer Atlet Sonuç
Dünya Rekoru 12 Nisan 2009 Changwon, Güney Kore Jin Jong-oh Güney Kore 594
Olimpiyat Rekoru 14 Ağustos 2004 Atina, Yunanistan Mikhail Nestruev Rusya 591

Yeni dünya rekoru

Etkinlik Tarih Yer Atlet Sonuç
2016 Yaz Olimpiyatları 6 Ağustos Rio de Janeiro, Brezilya Hoàng Xuân Vinh Vietnam 202.5

Not: Puanlama 2013 yılında değiştiğinden son yapılan derece Dünya rekoru olarak tescillenmiştir.

Eleme Turu

Sıra Atlet Ülke 1 2 3 4 5 6 Toplam Inner 10s Notlar
1 Pang Wei Çin 97 98 99 98 99 99 590 27 Q
2Jin Jong-oh Güney Kore 97 94 98 100 96 99 58424 Q
3 Juraj Tužinský Slovakya 96 97 98 97 98 96 582 23 Q
4 Hoàng Xuân Vinh Vietnam 96 97 98 97 98 95 581 18 Q
5 Giuseppe Giordano İtalya 97 95 98 95 98 97 580 24 Q
6Jitu Rai Hindistan96969896969858022 Q
7Felipe Almeida Wu Brezilya 96 95 99 97 97 96 580 19 Q
8Vladimir Gontcharov Rusya 96 96 99 98 94 97 580 17 Q
9 Dimitrije Grgić Sırbistan 96 96 97 97 96 97 579 20
10 Pablo Carrera İspanya 98 95 93 97 98 98 579 18
11 João Costa Portekiz 98 97 96 96 94 97 578 21
12 Will Brown Amerika Birleşik Devletleri 95 98 97 95 96 96 577 23
13 Júlio Almeida Brezilya 97 94 96 97 96 97 577 20
14 Oleh Omelchuk Ukrayna 96 98 96 99 94 94 577 20
15 Ruslan Lunev Azerbaycan 96 94 95 97 96 99 577 19
16 Pu Qifeng Çin 97 97 94 95 98 96 577 19
17 Kim Song-guk Kuzey Kore 98 95 97 95 97 95 577 18
18 Jay Shi Amerika Birleşik Devletleri 97 95 95 98 97 95 577 17
19 Lee Dae-myung Güney Kore 98 96 95 95 97 96 577 12
20 Gurpreet Singh Hindistan 94 96 93 99 99 95 576 21
21 Yusuf Dikeç Türkiye 95 93 97 98 98 95 576 17
22 Tomoyuki Matsuda Japonya 92 95 96 9897 98 576 14
23 Vladimir Issachenko Kazakistan 94 97 96 98 95 95 579 19
24 İsmail Keleş Türkiye 99 93 93 98 94 98 575 18
25 Damir Mikec Sırbistan 98 97 95 97 92 96 575 18
26 Trần Quốc Cường Vietnam 95 98 96 96 97 93 575 16
27 Kim Jong-su Kuzey Kore 95 95 95 96 96 98 575 15
28 Johnathan Wong Malezya 94 96 96 98 93 97 574 17
29 Tsotne Machavariani Gürcistan 96 97 95 97 95 94 574 16
30 Samy Abdel Razek Mısır 96 92 96 96 97 97 574 14
31 Vladimir Isakov Rusya 94 93 96 96 98 97 574 12
32 Atallah Al-Anazi Suudi Arabistan 96 94 95 95 98 95 573 18
33 Ye Tun Naung Myanmar 96 95 9692 9697 572 19
34 Samuil Donkov Bulgaristan 96 98 97 949493 572 19
35 Pavlo Korostylov Ukrayna 989695969592 572 14
36 Blake Blackburn Avustralya 919795969695 570 10
37 Jorge Grau Küba 959496949496 569 16
38Pavol Kopp Slovakya 969397959494 56912
39 Rafael Lacayo Nikaragua 979595959394 5698
40 Rashid Yunusmetov Kazakistan 969693949593 56716
41 Piotr Daniluk Polonya 969697959489 56714
42 Miklós Tátrai Macaristan 949595939496 5679
43 Marko Carrillo Peru 949297969295 56611
44 Daniel Repacholi Avustralya 919797959689 56513
45 Ahmed Mohamed Mısır 939392949894 56413
46 David Muñoz Panama 889897949195 56315

Final

Sıra Atlet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Final Notlar
 Hoàng Xuân Vinh (VIE) 10.4 10.4 10.7 10 9.8 10.6 10.1 9.8 10.1 10.3 10.6 10.3 10.4 10 9.2 10.8 9.8 9.3 9.2 10.7 202.5 Olimpiyat ve Dünya Rekoru
 Felipe Almeida Wu (BRA) 10.5 10.3 10.4 10.5 10.7 10.1 9.9 9.4 9.5 10.2 10.4 9.3 10.4 9.6 10.1 10.7 10.0 9.8 10.2 10.1 202.1
 Pang Wei (CHN) 8.6 10.1 10.7 9.4 10.2 10.5 10.3 9.9 10.5 9.8 10.3 10.6 8.7 10.4 9.8 9.8 10.6 10.2 Bilinmiyor 180.4
4  Juraj Tužinský (SVK) 10.6 10.2 10.3 10.5 10.1 9.7 10.5 9.9 10.2 9 9.9 10.2 9.4 9.9 9.1 9.9 Bilinmiyor 159.4
5  Jin Jong-oh (KOR) 10.2 10.5 9.8 9.7 9.9 9.8 9.9 10.5 9.5 10.4 9.9 10 10.6 9.1 Bilinmiyor 139.8
6  Giuseppe Giordano (ITA) 9.5 10.1 9.7 10.8 10.5 10.4 10.4 10.3 8.7 9.2 9.4 9.4 Bilinmiyor 118.4
7  Vladimir Gontcharov (RUS) 10.2 9.7 10.5 10.1 9.1 9.8 9.9 9.7 10.7 9.2 Bilinmiyor 98.9
8  Jitu Rai (IND) 9.5 9.8 9.6 9.7 10.1 10.2 9.7 10.1 Bilinmiyor 78.7

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.