2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler 50 metre tüfek üç pozisyon

2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık

National Shooting Center Deodoro
YerUlusal Atıcılık Merkezi
Tarih14 Ağustos 2016
Ülke sayısı31
Sporcu sayısı44
Madalya sahipleri
   İtalya
   Rusya
   Fransa
2012
2016 Yaz Olimpiyatları'nda
atıcılık

Tüfek
50 m tüfek 3 pozisyon erkekler kadınlar
50 m tüfek
yüzüstü yatarak
erkekler
10 m havalı tüfek   erkekler   kadınlar
Tabanca
50 m tabanca erkekler
25 m tabanca kadınlar
25 m çabuk
ateşlemeli tabanca
erkekler
10 m havalı tabanca erkekler kadınlar
Havalı tüfek
Trap erkekler kadınlar
Double trap erkekler
Skeet erkekler kadınlar

Erkekler 50 metre tüfek üç pozisyon müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 14 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]

Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. İlk eleme turunda en iyi skoru yapan 8 atıcı final müsabakasına geçti.

Rekorlar

Rekor Tarih Yer Atlet Sonuç
Eleme Dünya Rekoru 12 Haziran 2014 Münih, Almanya Nazar Louginets Rusya 1186

Şampiyonalar Rekoru

Etkinlik Tarih Yer Atlet Sonuç
Dünya Rekoru 25 Mayıs 2016 Münih, Almanya Matthew Emmons Amerika Birleşik Devletleri 464.1

Eleme Turu

Sıra Atlet Ülke Eğimli Ayakta Diz çökmüş Toplam Notlar
1 Sergey Kamenskiy Rusya 397 397 390 1184-67xQ, Olimpiyat rekoru
2 Daniel Brodmeier Almanya 392 397 388 1177-57xQ
3 Ole-Kristian Bryhn Norveç 394 396 387 1177-56xQ
4 Zhu Qinan Çin 389 396 391 1176-65xQ
5 Alexis Raynaud Fransa 392 396 388 1176-63xQ
6 Fedor Vlasov Rusya 394 398 384 1176-58xQ
7 Andre Link Almanya 392 397 385 1174-62xQ
8 Niccolò Campriani İtalya 393 397 384 1174-62xQ
9 Petar Gorša Hırvatistan 389 397 388 1174-55x
10 Oleh Tsarkov Ukrayna 390 397 386 1173-61x
11 Milenko Sebić Sırbistan 395 398 379 1172-64x
12 István Péni Macaristan 388 396 388 1172-49x
13 Odd Arne Brekne Norveç 392 396 383 1171-61x
14 Serhiy Kulish Ukrayna 392 397 382 1171-54x
15 Hui Zicheng Çin 389 394 388 1171-54x
16 Kim Jong-hyun Güney Kore 394 397 379 1170-61x
17 Alexander Schmirl Avusturya 386 396 388 1170-60x
18 Yury Shcherbatsevich Beyaz Rusya 396 396 378 1170-57x
19 Matthew Emmons Amerika Birleşik Devletleri 391 400 378 1169-59x
20 Dane Sampson Avustralya 388 396 385 1169-58x
21 Filip Nepejchal Çek Cumhuriyeti 388 394 387 1169-54x
22 Toshikazu Yamashita Japonya 393 396 380 1169-53x
23 Chain Singh Hindistan 391 398 380 1169-52x
24 Valérian Sauveplane Fransa 385 393 390 1168-63x
25 Stevan Pletikosić Sırbistan 389 398 381 1168-63x
26 Pouria Norouzian İran 394 391 383 1168-59x
27 Marco De Nicolo İtalya 395 396 377 1168-59x
28 Daniel Lowe Amerika Birleşik Devletleri 392 394 382 1168-52x
29 Yuriy Yurkov Kazakistan 390 390 387 1167-54x
30 Jan Lochbihler İsviçre 390 398 378 1166-71x
31 Illia Charheika Beyaz Rusya 387 392 387 1166-50x
32 Kim Hyeon-jun Güney Kore 388 390 387 1165-53x
33 Gagan Narang Hindistan 383 395 384 1162-50x
34 Péter Sidi Macaristan 386 390 386 1162-46x
35 Anton Rizov Bulgaristan 388 393 380 1161-55x
36 Gernot Rumpler Avusturya 385 394 382 1161-48x
37 Napis Tortungpanich Tayland 392 394 373 1159-55x
38 Reinier Estpinan Küba 384 396 377 1157-48x
39 William Godward Avustralya 384 392 380 1156-41x
40 Julio Iemma Venezuela 380 397 378 1155-51x
41 Hamada Talat Mısır 384 389 378 1151-56x
42 Alexander Molerio Küba 388 384 374 1146-40x
43 Hamed Said Al-Khatri Umman 374 397 367 1138-40x
44 Cassio Rippel Brezilya 387 395 347 1129-45x

Final

Sıra Atlet 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 42 43 44 45 Final Notlar
 Niccolò Campriani (ITA) 51.4 51.2 52.5 52.0 51.8 51.1 50.2 50.8 10.3 8.7 10.5 9.1 9.2 458.8 Olimpiyat rekoru
 Sergey Kamenskiy (RUS) 51.7 50.8 51.1 52.9 51.6 51.9 51.3 50.0 9.2 9.7 10.4 9.6 8.3 458.5
 Alexis Raynaud (FRA) 50.6 52.3 50.9 51.2 51.0 52.8 49.8 48.6 10.1 10.9 10.0 10.2 Bilinmiyor 448.4
4  Daniel Brodmeier (GER) 49.2 50.0 51.2 52.5 52.0 52.5 50.0 49.6 9.5 9.6 9.5 Bilinmiyor 435.6
5  Andre Link (GER) 51.0 50.7 49.8 52.4 52.6 52.1 51.0 45.6 10.0 9.4 Bilinmiyor 424.6
6  Zhu Qinan (CHN) 50.5 49.3 50.2 51.2 51.8 52.3 50.8 48.9 9.8 Bilinmiyor 414.8
7  Fedor Vlasov (RUS) 51.5 50.9 51.8 51.9 51.4 52.1 44.8 48.7 Bilinmiyor 403.1
8  Ole-Kristian Bryhn (NOR) 49.0 51.4 50.3 51.7 51.5 51.9 46.9 47.7 Bilinmiyor 400.4

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.