2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler double trap
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center Deodoro | ||||||||||
Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 15 | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak |
erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca |
erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Erkekler double trap müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 10 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | QS-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Löw | Almanya | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 140 | Q, OR | |
2 | James Willett | Avustralya | 30 | 24 | 30 | 29 | 27 | 140 | Q, OR | |
3 | Tim Kneale | Büyük Britanya | 28 | 27 | 29 | 30 | 25 | 139 | Q | |
4 | Steven Scott | Büyük Britanya | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 | 138 | Q | |
5 | Marco Innocenti | İtalya | 28 | 28 | 30 | 26 | 24 | 136 | Q | |
6 | Fehaid Al-Deehani | Bağımsız olimpik sporcular | 27 | 24 | 28 | 27 | 29 | 135 | +12 | Q |
7 | Joshua Richmond | Amerika Birleşik Devletleri | 27 | 27 | 23 | 29 | 29 | 135 | +11 | |
8 | Hu Binyuan | Çin | 26 | 23 | 28 | 29 | 29 | 135 | +7 | |
9 | Khaled Al-Kaabi | Birleşik Arap Emirlikleri | 27 | 28 | 25 | 25 | 29 | 134 | ||
10 | Enrique Brol | Guatemala | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 133 | ||
11 | Vitaly Fokeev | Rusya | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 133 | ||
12 | Pan Qiang | Çin | 28 | 28 | 29 | 24 | 24 | 133 | ||
13 | Vasily Mosin | Rusya | 26 | 23 | 26 | 29 | 28 | 132 | ||
14 | Walton Eller | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 131 | ||
15 | Ahmad Al-Afasi | Bağımsız olimpik sporcular | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 128 | ||
16 | Antonino Barillà | İtalya | 25 | 25 | 25 | 27 | 23 | 125 | ||
17 | William Chetcuti | Malta | 22 | 25 | 24 | 26 | 26 | 125 | ||
18 | Håkan Dahlby | İsveç | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 125 | ||
19 | Sean Nicholson | Zimbabve | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 119 | ||
20 | Hebert Brol | Guatemala | 22 | 24 | 21 | 26 | 24 | 116 | ||
21 | Mohamed Ramah | Fas | 23 | 18 | 28 | 22 | 24 | 115 | ||
22 | Paulo Reichardt | Paraguay | 25 | 23 | 17 | 19 | 22 | 106 |
Yarı final
Sıra | Atlet | Ülke | Total | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fehaid Al-Deehani | Bağımsız olimpik sporcular | 28 | Altın Madalya maçı | |
2 | Marco Innocenti | İtalya | 27 | Altın Madalya maçı | |
3 | Tim Kneale | Büyük Britanya | 26 | +2 | Bronz Madalya maçı |
4 | Steven Scott | Büyük Britanya | 26 | +2 | Bronze Madalya maçı |
5 | James Willett | Avustralya | 26 | +1 | |
6 | Andreas Löw | Almanya | 25 |
Final (madalya maçları)
Sıra | Atlet | Ülke | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Fehaid Al-Deehani | Bağımsız olimpik sporcular | 26 | |||
Marco Innocenti | İtalya | 24 | |||
Steven Scott | Büyük Britanya | 30 | |||
4 | Tim Kneale | Büyük Britanya | 28 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.