2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler skeet
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center Deodoro | ||||||||||
Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 - 13 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 23 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak |
erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca |
erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Erkekler skeet müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 12 - 13 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Al-Rashidi | Bağımsız olimpik sporcular | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 123 | Q, Olimpiyat rekoru | |
2 | Marcus Svensson | İsveç | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 123 | Q, OR | |
3 | Stefan Nilsson | İsveç | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 122 | Q | |
4 | Mykola Milchev | Ukrayna | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | Q | |
5 | Gabriele Rossetti | İtalya | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 121 | +12 | Q |
6 | Jesper Hansen | Danimarka | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 121 | +12 | Q |
7 | Éric Delaunay | Fransa | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 121 | +11 | |
8 | Anthony Terras | Fransa | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 121 | +3 | |
9 | Mairaj Ahmad Khan | Hindistan | 24 | 25 | 23 | 25 | 24 | 121 | +3 | |
10 | Keith Ferguson | Avustralya | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 120 | ||
11 | Azmy Mehelba | Mısır | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 120 | ||
12 | Anton Astakhov | Rusya | 22 | 24 | 23 | 25 | 25 | 119 | ||
13 | Efthimios Mitas | Yunanistan | 23 | 24 | 22 | 25 | 25 | 119 | ||
14 | Dainis Upelnieks | Letonya | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 119 | ||
15 | Vincent Hancock | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 119 | ||
16 | Andreas Chasikos | Kıbrıs Cumhuriyeti | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 118 | ||
17 | Saeed Al Maktoum | Birleşik Arap Emirlikleri | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 118 | ||
18 | Michael Maskell | Barbados | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 118 | ||
19 | Paul Adams | Avustralya | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 118 | ||
20 | Saud Habib | Bağımsız olimpik sporcular | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 117 | ||
21 | Frank Thompson | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | 22 | 24 | 25 | 23 | 117 | ||
22 | Renato Portella | Brezilya | 24 | 22 | 21 | 25 | 24 | 116 | ||
23 | Ralf Buchheim | Almanya | 22 | 21 | 25 | 24 | 24 | 116 | ||
24 | Luigi Lodde | İtalya | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 116 | ||
25 | Sebastian Kuntschik | Avusturya | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 116 | ||
26 | Juan Miguel Rodríguez | Küba | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 116 | ||
27 | Federico Gil | Arjantin | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 116 | ||
28 | Franco Donato | Mısır | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 115 | ||
29 | Saif bin Futtais | Birleşik Arap Emirlikleri | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 114 | ||
30 | Ronaldas Račinskas | Litvanya | 23 | 20 | 21 | 24 | 24 | 112 | ||
31 | Nasser Al-Attiyah | Katar | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 111 | ||
32 | Rashid Saleh Hamad | Katar | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 109 |
Yarı final
Sıra | Atlet | Ülke | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriele Rossetti | İtalya | 16 | Altın Madalya maçı | |
1 | Marcus Svensson | İsveç | 16 | Altın Madalya maçı | |
3 | Mykola Milchev | Ukrayna | 15 | Bronz Madalya maçı - | |
4 | Abdullah Al-Rashidi | Bağımsız olimpik sporcular | 14 | +4 | Bronz Madalya maçı |
5 | Jesper Hansen | Danimarka | 14 | +3 | |
6 | Stefan Nilsson | İsveç | 14 | +3 |
Final (madalya maçı)
Sıra | Atlet | Ülke | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Gabriele Rossetti | İtalya | 16 | |||
Marcus Svensson | İsveç | 15 | |||
Abdullah Al-Rashidi | Bağımsız olimpik sporcular | 16 | |||
4 | Mykola Milchev | Ukrayna | 14 |
Kaynakça
- ↑ "Shooting at the 2016 Summer Olympics – Men's skeet". Rio 2016. 20 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160820110647/https://www.rio2016.com/en/shooting-standings-sh-skeet-men. Erişim tarihi: 13 August 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.