2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler trap
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center Deodoro | ||||||||||
Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7 - 8 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 24 | |||||||||
Sporcu sayısı | 33 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak |
erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca |
erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Erkekler trap müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 7 - 8 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]
Rekorlar
Rekor | Tarih | Yer | Atlet | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Dünya Rekoru | 1 Nisan 1994 | Nicosia, Kıbrıs Rum Kesimi | Giovanni Pellielo | 125 |
Olimpiyat Rekoru | 21 Temmuz 1996 | Atlanta, USA | Michael Diamond | 124 |
Olimpiyat Rekoru | 15 Ağustos 2004 | Atina, Yunanistan | Alexey Alipov | 124 |
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | Gün 1 | 4 | 5 | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Pellielo | İtalya | 24 | 25 | 24 | 73 | 24 | 25 | 122 | Q | |
2 | Edward Ling | Büyük Britanya | 24 | 24 | 25 | 73 | 23 | 24 | 120 | Q | |
3 | Josip Glasnović | Hırvatistan | 25 | 22 | 25 | 72 | 25 | 23 | 120 | Q | |
4 | Ahmed Kamar | Mısır | 23 | 23 | 24 | 70 | 24 | 25 | 119 | Q | |
5 | David Kostelecký | Çek Cumhuriyeti | 23 | 25 | 24 | 72 | 23 | 23 | 118 | Q | |
6 | Massimo Fabbrizi | İtalya | 25 | 25 | 25 | 75 | 21 | 22 | 118 | Q | |
7 | Alexey Alipov | Rusya | 21 | 22 | 25 | 68 | 24 | 25 | 117 | ||
8 | Khaled Al-Mudhaf | Bağımsız olimpik sporcular | 24 | 24 | 22 | 70 | 22 | 25 | 117 | ||
9 | Giovanni Cernogoraz | Hırvatistan | 23 | 21 | 23 | 67 | 25 | 24 | 116 | ||
10 | Maxime Mottet | Belçika | 23 | 22 | 23 | 68 | 24 | 24 | 116 | ||
11 | Vesa Törnroos | Finlandiya | 22 | 23 | 24 | 69 | 24 | 23 | 116 | ||
12 | Adam Vella | Avustralya | 24 | 22 | 23 | 69 | 21 | 25 | 115 | ||
13 | Yavuz İlnam | Türkiye | 24 | 23 | 24 | 71 | 20 | 24 | 115 | ||
14 | Abdulrahman Al-Faihan | Bağımsız olimpik sporcular | 24 | 23 | 20 | 67 | 25 | 23 | 115 | ||
15 | Roberto Schmits | Brezilya | 24 | 24 | 23 | 71 | 21 | 23 | 115 | ||
16 | Manavjit Singh Sandhu | Hindistan | 23 | 23 | 22 | 68 | 25 | 22 | 115 | ||
17 | Alberto Fernández | İspanya | 24 | 23 | 22 | 69 | 25 | 21 | 115 | ||
18 | Marian Kovačocý | Slovakya | 24 | 21 | 22 | 67 | 23 | 24 | 114 | ||
19 | Kynan Chenai | Hindistan | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 23 | 114 | ||
20 | Eduardo Lorenzo | Dominik Cumhuriyeti | 22 | 22 | 24 | 68 | 24 | 22 | 114 | ||
21 | Erik Varga | Slovakya | 23 | 23 | 23 | 69 | 24 | 21 | 114 | ||
22 | Boštjan Maček | Slovenya | 22 | 22 | 22 | 66 | 24 | 23 | 113 | ||
23 | Glenn Kable | Fiji | 23 | 22 | 22 | 67 | 22 | 23 | 112 | ||
24 | Abdel-Aziz Mehelba | Mısır | 23 | 20 | 23 | 66 | 24 | 22 | 112 | ||
25 | Yang Kun-pi | Çin Cumhuriyeti | 23 | 21 | 20 | 64 | 22 | 24 | 110 | ||
26 | Mitchell Iles | Avustralya | 20 | 23 | 22 | 65 | 22 | 23 | 110 | ||
27 | Danilo Caro | Kolombiya | 25 | 21 | 21 | 67 | 21 | 22 | 110 | ||
28 | Francisco Boza | Peru | 22 | 20 | 20 | 62 | 24 | 23 | 109 | ||
29 | Erdinç Kebapçı | Türkiye | 24 | 18 | 24 | 66 | 22 | 20 | 108 | ||
30 | Mohamed Ramah | Fas | 22 | 18 | 24 | 64 | 21 | 21 | 106 | ||
31 | Fernando Borello | Arjantin | 21 | 22 | 18 | 61 | 21 | 23 | 105 | ||
32 | Stefano Selva | San Marino | 23 | 20 | 14 | 57 | 22 | 23 | 102 | ||
33 | João Paulo de Silva | Angola | 21 | 18 | 22 | 61 | 18 | 19 | 98 |
Yarı final
Sıra | Atlet | Ülke | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josip Glasnović | Hırvatistan | 15 | Altın Madalya maçı | |
2 | Giovanni Pellielo | İtalya | 14 | Altın Madalya Maçı | |
3 | David Kostelecký | Çek Cumhuriyeti | 13 | Bronz MMadalya maçı | |
4 | Edward Ling | Büyük Britanya | 12 | +3 | Bronz Madalya maçı |
5 | Ahmed Kamar | Mısır | 12 | +2 | |
6 | Massimo Fabbrizi | İtalya | 11 |
Final (madalya maçı)
Sıra | Atlet | Ülke | Toplam | Shoot-off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Josip Glasnović | Hırvatistan | 13 | +4 | ||
Giovanni Pellielo | İtalya | 13 | +3 | ||
Edward Ling | Büyük Britanya | 13 | |||
4 | David Kostelecký | Çek Cumhuriyeti | 9 |
Kaynakça
- ↑ "Men's trap". Rio 2016. 20 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160820110702/https://www.rio2016.com/en/shooting-standings-sh-trap-men. Erişim tarihi: 8 August 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.