2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Kadınlar 50 metre tüfek üç pozisyon
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center Deodoro | ||||||||||
Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 11 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 27 | |||||||||
Sporcu sayısı | 37 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak |
erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca |
erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Kadınlar 50 metre tüfek üç pozisyon müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 11 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]
Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. 8 atıcı final aşamasına kaldı.
Rekorlar
Eleme Rekorları
Rekor | Tarih | Yer | Atlet | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Dünya Rekoru | 22 Nisan 2016 | Rio de Janeiro, Brezilya | Snježana Pejčić | 594 |
Şampiyona Rekorları
Rekor | Tarih | Yer | Atlet | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 19 Haziran 2015 | Bakü, Azerbaycan | Petra Zublasing | 464.7 |
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | PR | 3 | 4 | ST | 5 | 6 | KN | Toplam | Inner 10s | Shoot Off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra Zublasing | İtalya | 99 | 100 | 199 | 100 | 97 | 197 | 97 | 96 | 193 | 589 | Q, OR | ||
2 | Nina Christen | İsviçre | 97 | 98 | 195 | 98 | 98 | 196 | 97 | 98 | 195 | 586 | Q | ||
3 | Olivia Hofmann | Avusturya | 100 | 99 | 199 | 99 | 99 | 198 | 94 | 95 | 189 | 586 | Q | ||
4 | Du Li | Çin | 99 | 97 | 196 | 100 | 99 | 199 | 95 | 96 | 191 | 586 | Q | ||
5 | Barbara Engleder | Almanya | 95 | 100 | 195 | 99 | 96 | 195 | 96 | 97 | 193 | 583 | Q | ||
6 | Najmeh Khedmati | İran | 99 | 96 | 195 | 99 | 97 | 196 | 99 | 93 | 192 | 583 | Q | ||
7 | Zhang Binbin | Çin | 98 | 96 | 194 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 582 | Q | ||
8 | Adéla Bruns | Çek Cumhuriyeti | 98 | 98 | 196 | 100 | 98 | 198 | 93 | 95 | 188 | 582 | Q | ||
9 | Gankhuyagiin Nandinzayaa | Moğolistan | 95 | 99 | 194 | 98 | 96 | 194 | 97 | 97 | 194 | 582 | |||
10 | Eglis Yaima Cruz | Küba | 98 | 97 | 195 | 98 | 100 | 198 | 96 | 92 | 188 | 581 | |||
11 | Virginia Thrasher | Amerika Birleşik Devletleri | 94 | 99 | 193 | 100 | 99 | 199 | 94 | 95 | 189 | 581 | |||
12 | Snježana Pejčić | Hırvatistan | 96 | 98 | 194 | 100 | 99 | 199 | 94 | 93 | 187 | 580 | |||
13 | Stine Nielsen | Danimarka | 95 | 95 | 190 | 100 | 98 | 198 | 95 | 96 | 191 | 579 | |||
14 | Eva Rösken | Almanya | 98 | 95 | 193 | 100 | 96 | 196 | 95 | 95 | 190 | 579 | |||
15 | Daria Vdovina | Rusya | 97 | 98 | 195 | 99 | 98 | 197 | 95 | 92 | 187 | 579 | |||
16 | Agnieszka Nagay | Polonya | 98 | 96 | 194 | 98 | 96 | 194 | 95 | 95 | 190 | 578 | |||
17 | Malin Westerheim | Norveç | 99 | 99 | 198 | 97 | 98 | 195 | 93 | 92 | 185 | 578 | |||
18 | Jennifer McIntosh | Büyük Britanya | 98 | 96 | 194 | 99 | 96 | 195 | 94 | 95 | 189 | 578 | |||
19 | Ivana Maksimović | Sırbistan | 96 | 96 | 192 | 98 | 99 | 197 | 93 | 96 | 189 | 578 | |||
20 | Laurence Brize | Fransa | 99 | 95 | 194 | 96 | 98 | 194 | 93 | 96 | 189 | 577 | |||
21 | Natallia Kalnysh | Ukrayna | 97 | 97 | 194 | 99 | 98 | 197 | 91 | 95 | 186 | 577 | |||
22 | Julianna Miskolczi | Macaristan | 98 | 95 | 193 | 99 | 96 | 195 | 93 | 96 | 189 | 577 | |||
23 | Sylwia Bogacka | Polonya | 98 | 93 | 191 | 100 | 99 | 199 | 94 | 93 | 187 | 577 | |||
24 | Yarimar Mercado | Porto Riko | 96 | 99 | 195 | 99 | 98 | 197 | 91 | 93 | 184 | 576 | |||
25 | Nikola Mazurová | Çek Cumhuriyeti | 97 | 96 | 193 | 98 | 98 | 196 | 94 | 92 | 186 | 575 | |||
26 | Yelizaveta Korol | Kazakistan | 94 | 99 | 193 | 99 | 99 | 198 | 91 | 93 | 184 | 575 | |||
27 | Mahlagha Jambozorg | İran | 96 | 98 | 194 | 99 | 98 | 197 | 95 | 88 | 183 | 574 | |||
28 | Andrea Arsović | Sırbistan | 96 | 97 | 193 | 96 | 98 | 194 | 91 | 95 | 186 | 573 | |||
29 | Tanja Perec | Hırvatistan | 94 | 94 | 188 | 99 | 99 | 198 | 91 | 95 | 186 | 572 | |||
30 | Živa Dvoršak | Slovenya | 98 | 98 | 196 | 96 | 95 | 191 | 93 | 92 | 185 | 572 | |||
31 | Amelia Fournel | Arjantin | 95 | 96 | 191 | 95 | 97 | 192 | 93 | 95 | 188 | 571 | |||
32 | Lee Kye-rim | Güney Kore | 97 | 95 | 192 | 97 | 98 | 195 | 92 | 91 | 183 | 570 | |||
33 | Sarah Scherer | Amerika Birleşik Devletleri | 94 | 97 | 191 | 98 | 99 | 197 | 85 | 97 | 182 | 570 | |||
34 | Jasmine Ser | Singapur | 97 | 93 | 190 | 95 | 95 | 190 | 91 | 97 | 188 | 568 | |||
35 | Jang Geum-young | Güney Kore | 91 | 97 | 188 | 99 | 99 | 198 | 91 | 91 | 182 | 568 | |||
36 | Dianelys Pérez | Küba | 93 | 93 | 186 | 97 | 94 | 191 | 98 | 93 | 191 | 568 | |||
37 | Rosane Ewald | Brezilya | 89 | 82 | 171 | 98 | 96 | 194 | 90 | 95 | 185 | 550 |
Final
Sıra | Atlet | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Final | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Engleder (GER) | 52.0 | 50.5 | 50.7 | 52.6 | 52.2 | 52.2 | 47.3 | 51.3 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.0 | 458.6 | OR | |
Zhang Binbin (CHN) | 51.1 | 51.5 | 49.6 | 52.3 | 51.0 | 51.1 | 50.5 | 50.2 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 10.4 | 458.4 | ||
Du Li (CHN) | 49.9 | 50.4 | 52.2 | 53.0 | 52.1 | 50.3 | 50.3 | 50.9 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 8.6 | Bilinmiyor | 447.4 | ||
4 | Petra Zublasing (ITA) | 48.7 | 51.5 | 50.5 | 52.7 | 51.8 | 51.8 | 51.3 | 50.7 | 8.7 | 10.8 | 9.2 | Bilinmiyor | 437.7 | ||
5 | Olivia Hofmann (AUT) | 52.5 | 51.6 | 49.7 | 51.3 | 52.3 | 52.0 | 48.6 | 47.5 | 9.5 | 9.5 | Bilinmiyor | 424.5 | |||
6 | Nina Christen (SUI) | 50.6 | 52.1 | 51.2 | 50.8 | 51.1 | 51.9 | 48.9 | 49.0 | 9.2 | Bilinmiyor | 414.8 | ||||
7 | Adéla Bruns (CZE) | 45.6 | 49.8 | 50.8 | 52.8 | 51.8 | 52.7 | 50.3 | 50.5 | Bilinmiyor | 404.3 | |||||
8 | Najmeh Khedmati (IRI) | 48.9 | 50.5 | 50.9 | 50.5 | 51.1 | 51.7 | 48.8 | 49.9 | Bilinmiyor | 402.3 |
Kaynakça
- ↑ "Shooting at the 2016 Summer Olympics – Women's 10 metre air pistol". Rio 2016. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160823114359/https://www.rio2016.com/en/shooting-standings-sh-10m-air-pistol-women. Erişim tarihi: 17 August 2016.
- ↑ "tmp.cp - SHW101000_EntryListbyEvent_2016_08_02.pdf:". 12 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160812155534/https://smsprio2016-a.akamaihd.net/_odf-documents/S/H/SHW101000_EntryListbyEvent_2016_08_02.pdf. Erişim tarihi: 2016-08-03.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.