2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 200 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre |
Usain Bolt LaShawn Merritt finiş çizgisinde |
Yer | Olimpiyat Stadyumu |
---|
Tarih | 16 Ağustos 2016 (Ön eleme & eleme) 17 Ağustos 2016 (yarı final) 18 Ağustos 2016 (final) |
---|
Ülke sayısı | 49 |
---|
Sporcu sayısı | 79 |
---|
Madalya sahipleri |
|
200 m. finali João Havelange Stadyumu'nda 18 Ağustos 2016 koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Takvim
All times are Brasilia Time (UTC-3)
Tarih |
Süre |
Round |
Salı, 16 Ağustos 2016 | 11:50 | Round 1 |
Çarşamba, 17 Ağustos 2016 | 22:00 | Yarı final |
Thursday, 18 Ağustos 2016 | 22:30 | Final |
Sonuçlar
1.Tur
Seri 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 6 | Alonso Edward | Panama | 0.137 | 20.19 | Q |
2 | 2 | Daniel Talbot | Büyük Britanya | 0.143 | 20.27 | Q, PB |
3 | 8 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Yunanistan | 0.161 | 20.31 | q, SB |
4 | 7 | Femi Ogunode | Katar | 0.167 | 20.36 | |
5 | 3 | Jeremy Dodson | Samoa | 0.144 | 20.51 | |
6 | 4 | Jak Ali Harvey | Türkiye | 0.139 | 20.58 | SB |
7 | 5 | Mosito Lehata | Lesotho | 0.162 | 20.65 | SB |
8 !– | 1 | Demetrius Pinder | Bahamalar | Bilinmiyor | 22 !DQ | R 162.7 |
| Wind: +0.7 m/s |
Seri 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 8 | Bruno Hortelano | İspanya | 0.161 | 20.12 | Q, NR |
2 | 6 | Yohan Blake | Jamaika | 0.166 | 20.13 | Q, SB |
3 | 4 | Ameer Webb | Amerika Birleşik Devletleri | 0.157 | 20.31 | q |
4 | 3 | Anaso Jobodwana | Güney Afrika | 0.175 | 20.53 | |
5 | 7 | Robin Erewa | Almanya | 0.197 | 20.61 | |
6 | 2 | Emmanuel Dasor | Gana | 0.164 | 20.65 | |
7 | 5 | Shavez Hart | Bahamalar | 0.151 | 20.74 | SB |
8 | 1 | Bernardo Baloyes | Kolombiya | 0.200 | 20.78 | |
| Wind: −0.2 m/s |
Seri 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 5 | Salem Eid Yaqoob | Bahreyn | 0.167 | 20.19 | Q, NR |
2 | 6 | Ramil Guliyev | Türkiye | 0.148 | 20.23 | Q, SB |
3 | 2 | Aaron Brown | Kanada | 0.127 | 20.23 | q |
4 | 3 | Shōta Iizuka | Japonya | 0.163 | 20.49 | |
5 | 8 | Emmanuel Matadi | Liberya | 0.219 | 20.49 | NR |
6 | 4 | Sibusiso Matsenjwa | Svaziland | 0.196 | 20.63 | NR |
7 | 7 | Levi Cadogan | Barbados | 0.186 | 21.02 | |
8 | 1 | Tega Odele | Nijerya | 0.130 | 21.25 | |
| Wind: +0.3 m/s |
Seri 4
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | José Carlos Herrera | Meksika | 0.143 | 20.29 | Q |
2 | 8 | Roberto Skyers | Küba | 0.149 | 20.44 | Q |
3 | 6 | Jorge Vides | Brezilya | 0.176 | 20.50 | |
4 | 4 | Tlotliso Leotlela | Güney Afrika | 0.161 | 20.59 | |
5 | 1 | Eseosa Desalu | İtalya | 0.130 | 20.65 | |
6 | 7 | Teray Smith | Bahamalar | 0.175 | 20.66 | |
7 | 2 | Didier Kiki | Benin | 0.152 | 22.27 | |
8 !– | 5 | Miguel Francis | Antigua ve Barbuda | Bilinmiyor | 23 !DNS | |
| Wind: 0.0 m/s |
Seri 5
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 4 | Justin Gatlin | Amerika Birleşik Devletleri | 0.154 | 20.42 | Q |
2 | 6 | Matteo Galvan | İtalya | 0.171 | 20.58 | Q |
3 | 5 | Ramon Gittens | Barbados | 0.144 | 20.58 | |
4 | 2 | Serhiy Smelyk | Ukrayna | 0.182 | 20.66 | |
5 | 7 | Aleixo-Platini Menga | Almanya | 0.136 | 20.80 | |
6 | 8 | Kenji Fujimitsu | Japonya | 0.159 | 20.86 | |
7 | 3 | Yancarlos Martínez | Dominik Cumhuriyeti | 0.132 | 22.97 | |
| Wind: –1.5 m/s |
Seri 6
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 5 | Nickel Ashmeade | Jamaika | 0.124 | 20.15 | Q |
2 | 2 | Adam Gemili | Büyük Britanya | 0.153 | 20.20 | Q |
3 | 8 | Clarence Munyai | Güney Afrika | 0.148 | 20.66 | |
4 | 4 | Burkheart Ellis Jr. | Barbados | 0.186 | 20.74 | |
5 | 1 | Alex Hartmann | Avustralya | 0.169 | 21.02 | |
6 | 7 | Tatenda Tsumba | Zimbabve | 0.159 | 21.04 | |
7 | 6 | Rolando Palacios | Honduras | 0.187 | 21.32 | |
8 | 3 | Theo Piniau | Papua Yeni Gine | 0.175 | 22.14 | |
| Wind: +0.4 m/s |
Seri 7
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 8 | Nery Brenes | Kosta Rika | 0.178 | 20.20 | Q, NR |
2 | 3 | Churandy Martina | Hollanda | 0.150 | 20.29 | Q |
3 | 4 | Brendon Rodney | Kanada | 0.169 | 20.34 | |
4 | 6 | Davide Manenti | İtalya | 0.145 | 20.51 | |
5 | 7 | Adama Jammeh | Gambiya | 0.182 | 20.55 | |
6 | 5 | Harold Houston | Bermuda | 0.117 | 20.85 | |
7 | 1 | Fabrice Dabla | Togo | 0.156 | 21.63 | |
8 !– | 2 | Mike Mokamba Nyang'au | Kenya | Bilinmiyor | 22 !DNS | |
| Wind: +0.2 m/s |
Seri 8
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | LaShawn Merritt | Amerika Birleşik Devletleri | 0.162 | 20.15 | Q |
2 | 2 | Christophe Lemaitre | Fransa | 0.171 | 20.28 | Q |
3 | 4 | Julian Reus | Almanya | 0.138 | 20.39 | SB |
4 | 7 | Reynier Mena | Küba | 0.123 | 20.42 | |
5 | 8 | Karol Zalewski | Polonya | 0.151 | 20.54 | |
6 | 6 | Bruno de Barros | Brezilya | 0.154 | 20.59 | |
7 | 5 | Ihor Bodrov | Ukrayna | 0.180 | 20.86 | |
8 | 1 | Carvin Nkanata | Kenya | 0.213 | 21.43 | |
| Wind: +0.4 m/s |
Seri 9
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 5 | Usain Bolt | Jamaika | 0.177 | 20.28 | Q |
2 | 8 | Ejowvokoghene Oduduru | Nijerya | 0.141 | 20.34 | Q, PB |
3 | 3 | Solomon Bockarie | Hollanda | 0.136 | 20.42 | SB |
4 | 7 | Kyle Greaux | Trinidad ve Tobago | 0.147 | 20.61 | SB |
5 | 4 | Jonathan Borlée | Belçika | 0.162 | 20.64 | |
6 | 2 | Kei Takase | Japonya | 0.153 | 20.71 | |
7 | 1 | Ahmed Ali | Sudan | 0.153 | 20.78 | |
6 | Jaysuma Saidy Ndure | Norveç | 0.150 | |
| Wind: +0.6 m/s |
Seri 10
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 5 | Andre De Grasse | Kanada | 0.137 | 20.09 | Q, SB |
2 | 1 | Nethaneel Mitchell-Blake | Büyük Britanya | 0.146 | 20.24 | Q |
3 | 7 | Rondel Sorrillo | Trinidad ve Tobago | 0.124 | 20.27 | q, SB |
4 | 8 | Hua Wilfried Koffi | Fildişi Sahili | 0.159 | 20.48 | SB |
5 | 6 | Antoine Adams | Saint Kitts ve Nevis | 0.141 | 20.49 | |
6 | 3 | Stanly del Carmen | Dominik Cumhuriyeti | 0.133 | 20.55 | |
7 | 2 | Aldemir da Silva Júnior | Brezilya | 0.144 | 20.80 | |
8 | 4 | Brandon Jones | Belize | 0.160 | 21.49 | SB |
| Wind: +1.0 m/s |
Yarı final
Yarı final 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 6 | LaShawn Merritt | Amerika Birleşik Devletleri | 0.166 | 19.94 | Q |
2 | 8 | Christophe Lemaitre | Fransa | 0.125 | 20.01 | Q, SB |
3 | 7 | Daniel Talbot | Büyük Britanya | 0.153 | 20.25 | PB |
4 | 4 | Nickel Ashmeade | Jamaika | 0.134 | 20.31 | |
5 | 1 | Rondel Sorrillo | Trinidad ve Tobago | 0.132 | 20.33 | |
6 | 3 | Nery Brenes | Kosta Rika | 0.165 | 20.33 | |
7 | 2 | Aaron Brown | Kanada | 0.173 | 20.37 | |
8 | 5 | José Carlos Herrera | Meksika | 0.150 | 20.48 | |
| Wind: −0.4 m/s |
Yarı final 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 4 | Usain Bolt | Jamaika | 0.156 | 19.78 | Q, SB |
2 | 5 | Andre De Grasse | Kanada | 0.130 | 19.80 | Q, NR |
3 | 6 | Adam Gemili | Büyük Britanya | 0.142 | 20.08 | q |
4 | 8 | Ramil Guliyev | Türkiye | 0.157 | 20.09 | q, SB |
5 | 2 | Ameer Webb | Amerika Birleşik Devletleri | 0.192 | 20.43 | |
5 | 3 | Salem Eid Yaqoob | Bahreyn | 0.143 | 20.43 | |
7 | 7 | Ejowvokoghene Oduduru | Nijerya | 0.147 | 20.59 | |
8 | 1 | Roberto Skyers | Küba | 0.156 | 20.60 | |
| Wind: −0.3 m/s |
Yarı final 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 5 | Alonso Edward | Panama | 0.140 | 20.07 | Q |
2 | 8 | Churandy Martina | Hollanda | 0.147 | 20.10 | Q, SB |
3 | 2 | Justin Gatlin | Amerika Birleşik Devletleri | 0.137 | 20.13 | |
4 | 4 | Bruno Hortelano | İspanya | 0.142 | 20.16 | |
5 | 7 | Nethaneel Mitchell-Blake | Büyük Britanya | 0.196 | 20.25 | |
6 | 6 | Yohan Blake | Jamaika | 0.151 | 20.37 | |
7 | 1 | Lykourgos-Stefanos Tsakonas | Yunanistan | 0.159 | 20.63 | |
8 | 3 | Matteo Galvan | İtalya | 0.149 | 20.88 | |
| Wind: −0.2 m/s |
Final
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
01 ! | 6 | Usain Bolt | Jamaika | 0.156 | 19.78 | SB |
02 ! | 4 | Andre De Grasse | Kanada | 0.141 | 20.02 | |
03 ! | 7 | Christophe Lemaitre | Fransa | 0.153 | 20.12 | .116 |
4 | 2 | Adam Gemili | Büyük Britanya | 0.178 | 20.12 | .119 |
5 | 8 | Churandy Martina | Hollanda | 0.148 | 20.13 | .122[2] |
6 | 5 | LaShawn Merritt | Amerika Birleşik Devletleri | 0.189 | 20.19 | |
7 | 3 | Alonso Edward | Panama | 0.162 | 20.23 | |
8 | 1 | Ramil Guliyev | Türkiye | 0.141 | 20.49 | |
| Wind: −0.5 m/s |
Kaynakça