2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre

2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre

Olimpiyat Stadyumu
YerOlimpiyat Stadyumu
Tarih12 Ağustos 2016
(Ön eleme & eleme)
13 Ağustos 2016
(yarı final)
14 Ağustos 2016
(final)
Ülke sayısı33
Sporcu sayısı53
Madalya sahipleri
   Güney Afrika
   Grenada
   Amerika Birleşik Devletleri
2012 2020
2016 Yaz Olimpiyatları'nda
atletizm müsabakaları
Koşu etkinlikleri
100 m   erkekler   kadınlar
200 m erkekler kadınlar
400 m erkekler kadınlar
800 m erkekler kadınlar
1500 m erkekler kadınlar
5000 m erkekler kadınlar
10.000 m erkekler kadınlar
100 m engelli kadınlar
110 m engelli erkekler
400 m engelli erkekler kadınlar
3000 m hendekli erkekler kadınlar
4 x 100 m bayrak erkekler kadınlar
4 x 400 m bayrak erkekler kadınlar
Yol etkinlikleri
Maraton erkekler kadınlar
20 km yürüyüş erkekler kadınlar
50 km yürüyüş erkekler
Saha etkinlikleri
Uzun atlama erkekler kadınlar
Üç adım atlama erkekler kadınlar
Yüksek atlama erkekler kadınlar
Sırıkla atlama erkekler kadınlar
Gülle atma erkekler kadınlar
Disk atma erkekler kadınlar
Cirit atma erkekler kadınlar
Çekiç atma erkekler kadınlar
Kombine etkinlikler
Heptatlon kadınlar
Dekatlon erkekler

400 m. finali Olimpiyat Stadyumu'nda olimpiyat stadında 14 Ağustos 2016 koşuldu.[1]

Rekorlar

Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.

Dünya rekoru  Michael Johnson (USA) 43.18 Sevilla, İspanya 26 Ağustos 1999
Olimpiyat rekoru  Michael Johnson (USA) 43,49 Atlanta, ABD 29 Temmuz 1996
Arena Süre (s) Atlet Ülke
Afrika (rekor) 43.48 Wayde van Niekerk  Güney Afrika
Asya (rekor) 43.93 Yousef Ahmed Masrahi  Suudi Arabistan
Avrupa (rekor) 44.33 Thomas Schönlebe  Doğu Almanya
Kuzey, Orta Amerika
ve Karaipler (rekor)
43.18 Michael Johnson  Amerika Birleşik Devletleri
Okyanusya (rekor) 44.38 Darren Clark  Avustralya
Güney Amerika (rekor) 44.29 Sanderlei Parrela  Brezilya

Takvim

[2]

Seri 1

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 2 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 0.179 44.98 Q
2 7 Gil Roberts Amerika Birleşik Devletleri 0.168 45.27 Q
3 4 Yoandys Lescay Küba 0.199 45.36 Q, SB
4 6 Fitzroy Dunkley Jamaika 0.176 45.66
5 3 Kevin Borlée Belçika 0.138 45.90
6 5 Alberth Bravo Venezuela 0.205 46.15
7 1 Alex Lerionka Sampao Kenya 0.199 46.62
8 8 Ousseini Djibo Idrissa Nijer 0.173 50.06

Seri 2

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 4 Bralon Taplin Grenada 0.162 45.15 Q
2 2 Nery Brenes Kosta Rika 0.151 45.53 Q
3 7 Karabo Sibanda Botsvana 0.166 45.56 Q
4 1 Matteo Galvan İtalya 0.154 46.07
5 3 Raymond Kibet Kenya 0.234 46.15
6 6 Mehboob Ali Pakistan 0.212 48.37
7 8 Bachir Mahamat Çad 0.188 48.59
5 Anas Beshr Mısır 0.141 DQ R163.3a

Seri 3

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 7 Wayde van Niekerk Güney Afrika 0.147 45.26 Q
2 2 Luguelín Santos Dominik Cumhuriyeti 0.148 45.61 Q
3 8 Javon Francis Jamaika 0.172 45.88 Q
4 6 Jonathan Borlée Belçika 0.162 46.01
5 3 Alphas Kishoyian Kenya 0.147 46.74
6 5 Brandon Valentine-Parris Saint Vincent ve Grenadinler 0.144 47.62
4 Alonzo Russell Bahamalar 0.159 DQ R163.3a

Seri 4

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 5 Lalonde Gordon Trinidad ve Tobago 0.153 45.24 Q
2 4 Luka Janežič Slovenya 0.148 45.33 Q
3 6 Baboloki Thebe Botsvana 0.155 45.41 Q
4 1 Chris Brown Bahamalar 0.147 45.56 SB
5 2 Martyn Rooney Büyük Britanya 0.154 45.60
6 7 Julian Jrummi Walsh Japonya 0.149 46.37
7 8 Gustavo Cuesta Dominik Cumhuriyeti 0.143 46.92
8 3 James Chiengjiek Mülteci atletler 0.213 52.89

Seri 5

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 8 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 0.235 45.28 Q
2 3 Abdelalelah Haroun Katar 0.190 45.76 Q
3 6 Isaac Makwala Botsvana 0.242 45.91 Q
4 2 Vitaliy Butrym Ukrayna 0.166 45.92
5 4 Donald Blair-Sanford İsrail 0.163 46.06
6 5 Deon Lendore Trinidad ve Tobago 0.201 46.15
7 7 Hederson Estefani Brezilya 0.234 46.68

Seri 6

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 6 Kirani James Grenada 0.156 44.93 Q
2 5 Rusheen McDonald Jamaika 0.179 45.22 Q, SB
3 2 Matthew Hudson-Smith Büyük Britanya 0.142 45.26 Q
4 3 David Verburg Amerika Birleşik Devletleri 0.167 45.48 q
5 7 Winston George Guyana 0.186 45.77
6 8 Diego Palomeque Kolombiya 0.159 46.48
4 Abbas Abubakar Abbas Bahreyn 0.192 DQ R163.3a

Seri 7

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 7 Ali Khamis Bahreyn 0.161 45.12 Q
2 1 Steven Gardiner Bahamalar 0.149 45.24 Q
3 8 Liemarvin Bonevacia Hollanda 0.142 45.49 Q
4 5 Rafał Omelko Polonya 0.177 45.54 q
5 4 Pavel Maslák Çek Cumhuriyeti 0.183 45.54 q
6 6 Mohammad Anas Hindistan 0.158 45.95
7 2 Orukpe Erayokan Nijerya 0.180 47.42 SB
8 3 Yuzo Kanemaru Japonya 0.144 48.38

Yarı final

Yarı final 1

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 4 Kirani James Grenada 0.144 44.02 Q, SB
2 6 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 0.271 44.21 Q
3 2 Karabo Sibanda Botsvana 0.174 44.47 q, PB
4 7 Luguelín Santos Dominik Cumhuriyeti 0.155 44.71 SB
5 1 Javon Francis Jamaika 0.170 44.96
6 5 Nery Brenes Kosta Rika 0.181 45.02
7 8 Liemarvin Bonevacia Hollanda 0.166 45.03 SB
8 3 Lalonde Gordon Trinidad ve Tobago 0.157 45.13

Yarı final 2

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 5 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 0.243 44.39 Q
2 3 Wayde van Niekerk Güney Afrika 0.156 44.45 Q
3 2 Pavel Maslák Çek Cumhuriyeti 0.185 45.06 SB
4 6 Luka Janežič Slovenya 0.154 45.07 NR
5 1 David Verburg Amerika Birleşik Devletleri 0.159 45.61
6 4 Rusheen McDonald Jamaika 0.182 46.12
7 7 Abdelalelah Haroun Katar 0.173 46.66
8 Baboloki Thebe Botsvana Bilinmiyor Bilinmiyor DNS

Yarı final 3

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
1 6 Bralon Taplin Grenada 0.171 44.44 Q
2 8 Matthew Hudson-Smith Büyük Britanya 0.143 44.48 Q, PB
3 3 Ali Khamis Bahreyn 0.145 44.49 q, NR
4 4 Gil Roberts Amerika Birleşik Devletleri 0.151 44.65 SB
5 5 Steven Gardiner Bahamalar 0.156 44.72
6 7 Yoandys Lescay Küba 0.216 45.00 PB
7 2 Rafał Omelko Polonya 0.164 45.28
8 1 Isaac Makwala Botsvana 0.173 46.60

Final

Sıra Çizgi İsim Ülke Reaksiyon Sonuç Notlar
8 Wayde van Niekerk Güney Afrika 0.181 43.03 WR
6 Kirani James Grenada 0.134 43.76 SB
5 LaShawn Merritt Amerika Birleşik Devletleri 0.204 43.85 SB
4 3 Machel Cedenio Trinidad ve Tobago 0.203 44.01 NR
5 1 Karabo Sibanda Botsvana 0.164 44.25 PB
6 2 Ali Khamis Bahreyn 0.148 44.36 NR
7 4 Bralon Taplin Grenada 0.181 44.45
8 7 Matthew Hudson-Smith Büyük Britanya 0.138 44.61

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.