2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 800 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 800 metre | ||||||||||
Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 Ağustos 2016 (Ön eleme & eleme) 13 Ağustos 2016 (yarı final) 15 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 39 | |||||||||
Sporcu sayısı | 58 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
800 m. finali Olimpiyat Stadyumu'nda 15 Ağustos 2016 koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | David Rudisha (KEN) | 1:40.91 | Londra, Büyük Britanya | 9 Ağustos 2012 | [2]YouTube'da Video |
Olimpiyat rekoru | David Rudisha (KEN) | 1:40.91 | Londra, Büyük Britanya | 9 Ağustos 2012 | [2]YouTube'da Video |
Arena | Süre (s) | Atlet | Ülke |
---|---|---|---|
Afrika (rekor) | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya |
Asya (rekor) | 1:42.79 | Yusuf Saad Kamel | Bahreyn |
Avrupa (rekor) | 1:41.11 | Wilson Kipketer | Danimarka |
Kuzey, Orta Amerika ve Karaipler (rekor) | 1:42.60 | Johnny Gray | Amerika Birleşik Devletleri |
Okyanusya (rekor) | 1:44.3+ | Peter Snell | Yeni Zelanda |
Güney Amerika (rekor) | 1:41.77 | Joaquim Cruz | Brezilya |
Takvim
All times are Brasilia Time (UTC-3)
Tarih | Süre | Round |
---|---|---|
Salı, 12 Ağustos 2016 | 11:50 | Round 1 |
Çarşamba, 13 Ağustos 2016 | 22:00 | Yarı final |
Thursday, 15 Ağustos 2016 | 22:30 | Final |
Sonuçlar
1. tur
Seri 1
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Ayanleh Souleiman | Cibuti | 1:45.48 | Q |
2 | Amel Tuka | Bosna-Hersek | 1:45.72 | Q |
3 | Boris Berian | Amerika Birleşik Devletleri | 1:45.87 | Q |
4 | Kléberson Davide | Brezilya | 1:46.14 | q |
5 | Žan Rudolf | Slovenya | 1:46.93 | SB |
6 | Antoine Gakeme | Burundi | 1:47.46 | |
7 | Musa Hajdari | Kosova | 1:48.41 | |
Bilinmiyor | Abraham Rotich | Bahreyn | | DQ[3] |
Seri 2
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Kszczot | Polonya | 1:45.83 | Q |
2 | Ferguson Cheruiyot Rotich | Kenya | 1:46.00 | Q |
3 | Andrés Arroyo | Porto Riko | 1:46.17 | Q |
4 | Hamada Mohamed | Mısır | 1:46.65 | q |
5 | Rafith Rodríguez | Kolombiya | 1:46.65 | SB |
6 | Boitumelo Masilo | Botsvana | 1:48.48 | |
7 | Luke Mathews | Avustralya | 1:50.17 | |
8 | Brice Etès | Monako | 1:50.40 |
Seri 3
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | David Rudisha | Kenya | 1:45.09 | Q |
2 | Reinhardt van Rensburg | Güney Afrika | 1:45.67 | Q, SB |
3 | Michael Rimmer | Büyük Britanya | 1:45.99 | Q |
4 | Clayton Murphy | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.18 | q |
5 | Jinson Johnson | Hindistan | 1:47.27 | |
6 | Anthony Romaniw | Kanada | 1:47.59 | |
7 | Lutimar Paes | Brezilya | 1:48.38 | |
8 | Benjamín Enzema | Ekvator Ginesi | 1:52.14 | |
9 | Alex Beddoes | Cook Adaları | 1:52.76 | PB |
Seri 4
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Alfred Kipketer | Kenya | 1:46.61 | Q |
2 | Andreas Bube | Danimarka | 1:46.67 | Q |
3 | Yassine Hathat | Cezayir | 1:46.81 | Q |
4 | Álvaro de Arriba | İspanya | 1:46.86 | |
5 | Wesley Vázquez | Porto Riko | 1:46.96 | |
6 | Charles Jock | Amerika Birleşik Devletleri | 1:47.06 | |
7 | Elliot Giles | Büyük Britanya | 1:47.88 | |
8 | Yiech Biel | Mülteci atletler | 1:54.67 | |
Bilinmiyor | Joshua Ilustre | Guam | | DQ[3] |
Seri 5
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Taoufik Makhloufi | Cezayir | 1:49.17 | Q |
2 | Mostafa Smaili | Fas | 1:49.29 | Q |
3 | Giordano Benedetti | İtalya | 1:49.40 | Q |
4 | Sho Kawamoto | Japonya | 1:49.41 | |
5 | Jacob Rozani | Güney Afrika | 1:49.79 | |
6 | Jozef Repčík | Slovakya | 1:49.95 | |
7 | Nijel Amos | Botsvana | 1:50.46 | |
8 | Kevin López | İspanya | 1:53.41 |
Seri 6
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Brandon McBride | Kanada | 1:45.99 | Q |
2 | Marcin Lewandowski | Polonya | 1:46.35 | Q |
3 | Mark English | İrlanda | 1:46.40 | Q |
4 | Jeff Riseley | Avustralya | 1:46.93 | |
5 | Abubaker Haydar Abdalla | Katar | 1:47.81 | |
6 | Pol Moya | Andorra | 1:48.88 | |
7 | Alex Amankwah | Gana | 1:50.33 | |
Bilinmiyor | Abdelati El Guesse | Fas | Bilinmiyor | DNF |
Seri 7
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:48.12 | Q |
2 | Mohammed Aman | Etiyopya | 1:48.33 | Q |
3 | Amine Belferar | Cezayir | 1:48.40 | Q |
4 | Daniel Andújar | İspanya | 1:48.50 | |
5 | Charles Grethen | Lüksemburg | 1:48.93 | |
6 | Peter Bol | Avustralya | 1:49.36 | |
7 | Francky-Edgard Mbotto | Orta Afrika Cumhuriyeti | 1:52.97 | |
Bilinmiyor | Musaeb Abdulrahman Balla | Katar | Bilinmiyor | DNS |
Yarı finaller
Yarı final 1
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:43.85 | Q, SB |
2 | Taoufik Makhloufi | Cezayir | 1:43.85 | Q, SB |
3 | Marcin Lewandowski | Polonya | 1:44.56 | q, SB |
4 | Ferguson Cheruiyot Rotich | Kenya | 1:44.65 | q |
5 | Mostafa Smaili | Fas | 1:45.78 | |
6 | Kléberson Davide | Brezilya | 1:46.19 | |
7 | Andrés Arroyo | Porto Riko | 1:46.74 | |
8 | Michael Rimmer | Büyük Britanya | 1:46.80 |
Yarı final 2
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Alfred Kipketer | Kenya | 1:44.38 | Q |
2 | Boris Berian | Amerika Birleşik Devletleri | 1:44.56 | Q |
3 | Yassine Hathat | Cezayir | 1:44.81 | PB |
4 | Amel Tuka | Bosna-Hersek | 1:45.24 | |
5 | Reinhardt van Rensburg | Güney Afrika | 1:45.33 | PB |
6 | Brandon McBride | Kanada | 1:45.41 | |
7 | Andreas Bube | Danimarka | 1:45.87 | SB |
8 | Mohammed Aman | Etiyopya | 1:46.14 |
Yarı final 3
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | David Rudisha | Kenya | 1:43.88 | Q |
2 | Clayton Murphy | Amerika Birleşik Devletleri | 1:44.30 | Q, PB |
3 | Adam Kszczot | Polonya | 1:44.70 | |
4 | Ayanleh Souleiman | Cibuti | 1:45.19 | |
5 | Mark English | İrlanda | 1:45.93 | |
6 | Giordano Benedetti | İtalya | 1:46.41 | SB |
7 | Amine Belferar | Cezayir | 1:46.55 | |
8 | Hamada Mohamed | Mısır | 1:48.17 |
Final
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
David Rudisha | Kenya | 1:42.15 | SB | |
Taoufik Makhloufi | Cezayir | 1:42.61 | NR | |
Clayton Murphy | Amerika Birleşik Devletleri | 1:42.93 | PB | |
4 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:43.41 | SB |
5 | Ferguson Cheruiyot Rotich | Kenya | 1:43.55 | SB |
6 | Marcin Lewandowski | Polonya | 1:44.20 | SB |
7 | Alfred Kipketer | Kenya | 1:46.02 | |
8 | Boris Berian | Amerika Birleşik Devletleri | 1:46.15 |
Kaynakça
- ↑ "Men's 800m". Rio 2016 Organisation. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160823114651/https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-mens-800m. Erişim tarihi: 3 August 2016.
- 1 2 "800 Metres Results". IAAF. 9 August 2012. 12 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20121012045038/http://www.iaaf.org:80/mini/oly12/Results/ResultsByDate.aspx?racedate=08-09-2012/sex=M/discCode=800/combCode=hash/roundCode=f/results.html. Erişim tarihi: 9 August 2012.
- 1 2 R163.3a – lane infringement
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.