2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 14 Ağustos 2016 (eleme) 16 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 28 | |||||||||
Sporcu sayısı | 44 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
Erkekler yüksek atlama finali olimpiyat stadında 16 Ağustos tarihinde gerçekleşti.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Javier Sotomayor (CUB) | 2.45 m. | Salamanca, İspanya | 27 Temmuz 1993 |
Olimpiyat rekoru | Charles Austin (USA) | 2.39 m. | Atlanta, USA | 28 Temmuz 1996 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve Q ile gösterilen 15 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | 2.17 | 2.22 | 2.26 | 2.29 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Mutaz Essa Barshim | Katar | o | o | o | o | 2.29 | Q |
1 | A | Bohdan Bondarenko | Ukrayna | - | o | - | o | 2.29 | Q |
1 | B | Derek Drouin | Kanada | o | o | o | o | 2.29 | Q |
1 | B | Tihomir Ivanov | Bulgaristan | o | o | o | o | 2.29 | Q, SB |
5 | B | Robert Grabarz | Büyük Britanya | - | o | xo | o | 2.29 | Q |
5 | B | Erik Kynard | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | xo | o | 2.29 | Q |
7 | B | Majededdin Ghazal | Suriye | - | o | o | xo | 2.29 | Q |
7 | A | Andriy Protsenko | Ukrayna | o | o | o | xo | 2.29 | Q |
9 | B | Donald Thomas | Bahamalar | o | o | xo | xo | 2.29 | Q |
10 | A | Trevor Barry | Bahamalar | o | o | xo | xxo | 2.29 | Q, SB |
10 | A | Brandon Starc | Avustralya | xo | o | o | xxo | 2.29 | Q, SB |
12 | B | Jaroslav Bába | Çek Cumhuriyeti | o | o | o | xxx | 2.26 | q |
12 | A | Luis Castro | Porto Riko | o | o | o | xxx | 2.26 | Q |
12 | B | Dimitrios Chondrokoukis | Kıbrıs Cumhuriyeti | o | o | o | xxx | 2.26 | Q, SB |
12 | A | Kyriakos Ioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti | o | o | o | xxx | 2.26 | Q |
16 | A | Chris Baker | Büyük Britanya | xo | o | o | xxx | 2.26 | |
17 | A | Ricky Robertson | Amerika Birleşik Devletleri | o | o | xo | xxx | 2.26 | |
18 | A | Michael Mason | Kanada | xo | o | xo | xxx | 2.26 | |
18 | B | Nauraj Singh Randhawa | Malezya | xo | o | xo | xxx | 2.26 | |
20 | B | Dmytro Yakovenko | Ukrayna | o | xxo | xo | xxx | 2.26 | SB |
21 | B | Bradley Adkins | Amerika Birleşik Devletleri | xxo | xo | xo | xxx | 2.26 | |
22 | A | Woo Sang-hyeok | Güney Kore | o | o | xxo | xxx | 2.26 | |
23 | B | David Smith | Porto Riko | o | xo | xxo | xxx | 2.26 | |
24 | A | Eike Onnen | Almanya | o | xxo | xxo | xxx | 2.26 | |
25 | A | Wojciech Theiner | Polonya | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Jamal Wilson | Bahamalar | o | o | xxx | 2.22 | ||
25 | B | Zhang Guowei | Çin | o | o | xxx | 2.22 | ||
28 | B | Mateusz Przybylko | Almanya | xo | o | xxx | 2.22 | ||
29 | B | Arturo Chávez | Peru | xxo | o | xxx | 2.22 | ||
30 | B | Sylwester Bednarek | Polonya | o | xo | xxx | 2.22 | ||
30 | A | Andrei Churyla | Beyaz Rusya | o | xo | xxx | 2.22 | ||
32 | A | Wang Yu | Çin | xo | xo | xxx | 2.22 | ||
33 | A | Silvano Chesani | İtalya | o | xxo | xxx | 2.22 | ||
34 | A | Konstadinos Baniotis | Yunanistan | xo | xxo | xxx | 2.22 | ||
35 | A | Matúš Bubeník | Slovakya | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Takashi Eto | Japonya | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Hsiang Chun-Hsien | Çin Cumhuriyeti | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Edgar Rivera | Meksika | o | xxx | 2.17 | |||
35 | A | Eugenio Rossi | San Marino | o | xxx | 2.17 | |||
35 | B | Talles Frederico Silva | Brezilya | o | xxx | 2.17 | |||
41 | B | Joel Baden | Avustralya | xo | xxx | 2.17 | |||
41 | A | Dmitry Kroyter | İsrail | xo | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Dzmitry Nabokau | Beyaz Rusya | xxo | xxx | 2.17 | |||
43 | B | Yun Seung-hyun | Güney Kore | xxo | xxx | 2.17 |
Final
Sıra | İsim | Ülke | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.38 | 2.40 | Sonuç | Notlar[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Drouin | Kanada | o | o | o | o | o | o | x | 2.38 | ||
Mutaz Essa Barshim | Katar | o | o | o | o | o | xxx | 2.36 | |||
Bohdan Bondarenko | Ukrayna | – | o | – | o | – | xx– | x | 2.33 | ||
4 | Robert Grabarz | Büyük Britanya | o | xo | o | o | xxx | 2.33 | =SB | ||
Andriy Protsenko | Ukrayna | o | o | xo | o | xxx | 2.33 | SB | |||
6 | Erik Kynard | Amerika Birleşik Devletleri | o | xo | o | xxo | xxx | 2.33 | |||
7 | Majededdin Ghazal | Suriye | o | o | o | xxx | 2.29 | ||||
Kyriakos Ioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
Donald Thomas | Bahamalar | o | o | o | xxx | 2.29 | |||||
10 | Tihomir Ivanov | Bulgaristan | o | xo | o | xxx | 2.29 | =PB | |||
11 | Trevor Barry | Bahamalar | o | o | xxx | 2.25 | |||||
12 | Dimitrios Chondrokoukis | Kıbrıs Cumhuriyeti | xo | o | xxx | 2.25 | |||||
13 | Luis Castro | Porto Riko | o | xxo | xxx | 2.25 | |||||
14 | Jaroslav Bába | Çek Cumhuriyeti | o | xxx | 2.20 | ||||||
15 | Brandon Starc | Avustralya | xo | xxx | 2.20 |
Kaynakça
- ↑ "Men's High Jump - Standings". 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904115428/https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-mens-high-jump. Erişim tarihi: 17 August 2016.
- ↑ "Men's High Jump – Final". London 2016 Organising Committee. 24 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160824224426/https://www.rio2016.com/en/athletics-mens-high-jump-final. Erişim tarihi: 16 August 2016.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.