2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 200 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 m. |
200 m. müsabakası kazananı Elaine Thompson |
Yer | Olimpiyat Stadyumu |
---|
Tarih | 15 Ağustos 2016 (eleme) 16 Ağustos 2016 (yarı final) 17 Ağustos 2016 (final) |
---|
Ülke sayısı | 45 |
---|
Sporcu sayısı | 64 |
---|
Madalya sahipleri |
| Elaine Thompson | Jamaika | | Dafne Schippers | Hollanda | | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri |
|
200 m. finali Olimpiyat Stadyumunda 17 Ağustos 2016 koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Eleme
Seri 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 4 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.145 | 22.51 | Q |
2 | 7 | Nataliya Pohrebnyak | Ukrayna | 0.134 | 22.64 | Q |
3 | 6 | Crystal Emmanuel | Kanada | 0.144 | 22.80 | q, PB |
4 | 5 | Anna Kiełbasińska | Polonya | 0.155 | 22.95 | SB |
5 | 2 | Reyare Thomas | Trinidad ve Tobago | 0.202 | 22.97 | |
6 | 1 | Maja Mihalinec | Slovenya | 0.132 | 23.38 | |
7 | 3 | Olivia Borlée | Belçika | 0.170 | 23.53 | |
8 | 8 | Afa Ismail | Maldivler | 0.193 | 24.96 | NR |
| Rüzgar: +0.5 m/s |
Seri 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 1 | Jenna Prandini | Amerika Birleşik Devletleri | 0.163 | 22.62 | Q |
2 | 7 | Lisa Mayer | Almanya | 0.172 | 22.86 | Q, PB |
3 | 6 | Tynia Gaither | Bahamalar | 0.160 | 22.90 | q |
4 | 5 | Ángela Tenorio | Ekvador | 0.160 | 22.94 | q, SB |
5 | 3 | Celiangeli Morales | Porto Riko | 0.164 | 23.00 | PB |
6 | 2 | Gloria Hooper | İtalya | 0.167 | 23.05 | |
7 | 8 | Mariely Sánchez | Dominik Cumhuriyeti | 0.159 | 23.39 | |
8 | 4 | Cynthia Bolingo | Belçika | 0.188 | 23.98 | |
| Rüzgar: +0.8 m/s |
Seri 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago | 0.170 | 22.50 | Q |
2 | 5 | Simone Facey | Jamaika | 0.164 | 22.78 | Q |
3 | 8 | Kauiza Venancio | Brezilya | 0.187 | 23.06 | |
4 | 4 | Alyssa Conley | Güney Afrika | 0.114 | 23.17 | |
5 | 1 | Isidora Jiménez | Şili | 0.132 | 23.29 | |
6 | 2 | Estela García | İspanya | 0.137 | 23.43 | |
7 | 7 | Nataliya Strohova | Ukrayna | 0.164 | 23.69 | |
8 | 6 | Yelena Ryabova | Türkmenistan | 0.170 | 25.45 | |
| Rüzgar: +0.6 m/s |
Seri 4
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 7 | Marie Josée Ta Lou | Fildişi Sahili | 0.141 | 22.31 | Q, PB |
2 | 4 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.177 | 22.63 | Q |
3 | 3 | Gina Lückenkemper | Almanya | 0.207 | 22.80 | q |
4 | 2 | Maria Belimpasaki | Yunanistan | 0.183 | 23.19 | |
5 | 6 | Justine Palframan | Güney Afrika | 0.151 | 23.33 | |
6 | 1 | Janet Amponsah | Gana | 0.157 | 23.67 | |
7 | 8 | Diana Khubeseryan | Ermenistan | 0.146 | 25.16 | |
8 | 5 | Margret Hassan | Güney Sudan | 0.263 | 26.99 | PB |
| Rüzgar: +0.6 m/s |
Seri 5
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 4 | Blessing Okagbare | Nijerya | 0.158 | 22.71 | Q |
2 | 7 | Dina Asher-Smith | Büyük Britanya | 0.164 | 22.77 | Q |
3 | 1 | Anthonique Strachan | Bahamalar | 0.161 | 22.96 | SB |
4 | 8 | Tessa van Schagen | Hollanda | 0.189 | 23.41 | |
5 | 2 | Gina Bass | Gambiya | 0.179 | 23.43 | |
6 | 6 | Srabani Nanda | Hindistan | 0.150 | 23.58 | |
7 | 5 | Aurelie Alcindor | Mauritius | 0.201 | 24.55 | |
8 | 3 | Gayane Chiloyan | Ermenistan | 0.179 | 25.03 | |
| Rüzgar: -0.1 m/s |
Seri 6
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 7 | Deajah Stevens | Amerika Birleşik Devletleri | 0.160 | 22.45 | Q |
2 | 4 | Nercely Soto | Venezuela | 0.196 | 22.89 | Q, SB |
3 | 2 | Jamile Samuel | Hollanda | 0.159 | 23.04 | |
4 | 5 | Ramona Papaioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.140 | 23.10 | PB |
5 | 1 | Yelyzaveta Bryzhina | Ukrayna | 0.178 | 23.28 | |
6 | 8 | Nigina Sharipova | Özbekistan | 0.140 | 23.33 | |
7 | 6 | Viktoriya Zyabkina | Kazakistan | 0.167 | 23.34 | |
8 | 3 | Najima Parveen | Pakistan | 0.183 | 26.11 | |
| Rüzgar: 0.0 m/s |
Seri 7
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 6 | Ivet Lalova-Collio | Bulgaristan | 0.136 | 22.61 | Q |
2 | 3 | Ella Nelson | Avustralya | 0.155 | 22.66 | Q |
3 | 4 | Jodie Williams | Büyük Britanya | 0.135 | 22.69 | q, SB |
4 | 1 | Lorène Bazolo | Portekiz | 0.166 | 23.01 | PB |
5 | 8 | Chisato Fukushima | Japonya | 0.125 | 23.21 | |
6 | 5 | LaVerne Jones-Ferrette | ABD Virgin Adaları | 0.127 | 23.35 | |
7 | 2 | Vitória Cristina Rosa | Brezilya | 0.191 | 23.35 | SB |
8 | 7 | Sheniqua Ferguson | Bahamalar | 0.153 | 23.62 | |
| Rüzgar: +0.5 m/s |
Seri 8
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 8 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.145 | 22.47 | Q |
2 | 6 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili | 0.156 | 22.52 | Q, SB |
3 | 3 | Mujinga Kambundji | İsviçre | 0.139 | 22.78 | q, SB |
4 | 1 | Nadine Gonska | Almanya | 0.129 | 23.03 | |
5 | 5 | Eleni Artymata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.166 | 23.27 | |
6 | 2 | Arialis Gandulla | Küba | 0.149 | 23.41 | |
7 | 7 | Brenessa Thompson | Guyana | 0.155 | 23.65 | |
8 | 4 | Maizurah Abdul Rahim | Brunei | 0.173 | 28.02 | PB |
| Rüzgar: +0.1 m/s |
Seri 9
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | Edidiong Odiong | Bahreyn | 0.156 | 22.74 | Q, PB |
2 | 1 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago | 0.162 | 22.78 | Q |
3 | 6 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 0.170 | 22.97 | |
4 | 8 | Olga Safronova | Kazakistan | 0.144 | 23.29 | |
5 | 7 | Ashley Kelly | Britanya Virjin Adaları | 0.191 | 23.61 | |
6 | 4 | Tameka Williams | Saint Kitts ve Nevis | 0.160 | 23.61 | |
7 | 2 | Sabina Veit | Slovenya | 0.161 | 23.75 | |
8 | 5 | Kristina Pronzhenko | Tacikistan | 0.213 | 25.53 | |
| Rüzgar: +0.6 m/s |
Yarı final
Yarı final 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.139 | 21.96 | Q |
2 | 4 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.164 | 22.13 | Q, SB |
3 | 5 | Deajah Stevens | Amerika Birleşik Devletleri | 0.170 | 22.38 | q |
4 | 7 | Dina Asher-Smith | Büyük Britanya | 0.143 | 22.49 | q |
5 | 6 | Blessing Okagbare | Nijerya | 0.179 | 22.69 | |
6 | 2 | Mujinga Kambundji | İsviçre | 0.121 | 22.83 | |
7 | 8 | Lisa Mayer | Almanya | 0.162 | 22.90 | |
8 | 1 | Tynia Gaither | Bahamalar | 0.149 | 23.45 | |
| Rüzgar: +0.1 m/s |
Yarı final 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 3 | Marie Josée Ta Lou | Fildişi Sahili | 0.156 | 22.28 | Q, PB |
2 | 4 | Ivet Lalova-Collio | Bulgaristan | 0.127 | 22.42 | Q, SB |
3 | 7 | Ella Nelson | Avustralya | 0.165 | 22.50 | PB |
4 | 6 | Jenna Prandini | Amerika Birleşik Devletleri | 0.196 | 22.55 | |
5 | 5 | Nataliya Pohrebnyak | Ukrayna | 0.163 | 22.81 | |
6 | 8 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago | 0.240 | 22.94 | |
7 | 2 | Ángela Tenorio | Ekvador | 0.160 | 22.99 | |
8 | 1 | Jodie Williams | Büyük Britanya | 0.173 | 22.99 | |
| Rüzgar: +0.1 m/s |
Yarı final 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
1 | 4 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.145 | 22.13 | Q |
2 | 6 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago | 0.153 | 22.25 | Q |
3 | 8 | Simone Facey | Jamaika | 0.158 | 22.57 | SB |
4 | 5 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili | 0.144 | 22.59 | |
5 | 2 | Gina Lückenkemper | Almanya | 0.196 | 22.73 | |
6 | 3 | Edidiong Odiong | Bahreyn | 0.156 | 22.84 | |
7 | 7 | Nercely Soto | Venezuela | 0.174 | 22.88 | SB |
8 | 1 | Crystal Emmanuel | Kanada | 0.149 | 23.05 | |
| Rüzgar: +0.8 m/s |
Final
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
01 ! | 6 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.152 | 21.78 | SB |
02 ! | 4 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.141 | 21.88 | SB |
03 ! | 5 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.143 | 22.15 | |
4 | 3 | Marie Josée Ta Lou | Fildişi Sahili | 0.153 | 22.21 | NR |
5 | 2 | Dina Asher-Smith | Büyük Britanya | 0.135 | 22.31 | SB |
6 | 7 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago | 0.158 | 22.34 | |
7 | 1 | Deajah Stevens | Amerika Birleşik Devletleri | 0.171 | 22.65 | |
8 | 8 | Ivet Lalova-Collio | Bulgaristan | 0.104 | 22.69 | |
| Rüzgar: -0.1 m/s |
Kaynakça