2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 400 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 400 m. | ||||||||||
![]() ![]() Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Ağustos 2016 (eleme) 14 Ağustos 2016 (yarı final) 15 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 36 | |||||||||
Sporcu sayısı | 57 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
100 m. finali olimpiyat stadında 15 Ağustos 2016 koşuldu.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | ![]() | 47.60 | Kanbera, Avustralya | 6 Ekim 1985 |
Olimpiyat rekoru | ![]() | 48.25 | Atlanta, ABD | 29 Temmuz 1996 |
Arena | Süre (s) | Atlet | Ülke |
---|---|---|---|
Afrika (rekor) | 49.10 | Falilat Ogunkoya | ![]() |
Asya (rekor) | 49.81 | Ma Yuqin | ![]() |
Avrupa (rekor) | 47.60 | Marita Koch | ![]() |
Kuzey, Orta Amerika ve Karaipler (rekor) | 48.70 | Sanya Richards | ![]() |
Okyanusya (rekor) | 48.63 | Cathy Freeman | ![]() |
Güney Amerika (rekor) | 49.64 | Ximena Restrepo | ![]() |
Eleme
Seri 1
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Stephenie Ann McPherson | ![]() | 51.36 | Q |
2 | Patience Okon George | ![]() | 51.83 | Q |
3 | Anneliese Rubie | ![]() | 51.92 | q, SB |
4 | Yuliya Olishevska | ![]() | 52.45 | |
5 | Djénébou Danté | ![]() | 52.85 | |
6 | Nirmala Sheoran | ![]() | 53.03 | |
7 | Gunta Latiševa-Čudare | ![]() | 53.08 | SB |
Seri 2
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | ![]() | 51.24 | Q |
2 | Olha Zemlyak | ![]() | 51.40 | Q |
3 | Tamara Salaški | ![]() | 52.70 | |
4 | Tsholofelo Thipe | ![]() | 52.80 | |
5 | Iveta Putálová | ![]() | 52.82 | SB |
6 | Aauri Bokesa | ![]() | 53.51 | |
7 | Seren Bundy-Davies | ![]() | 53.63 |
Seri 3
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Phyllis Francis | ![]() | 50.58 | Q |
2 | Kemi Adekoya | ![]() | 50.72 | Q |
3 | Margaret Bamgbose | ![]() | 51.43 | q |
4 | Patrycja Wyciszkiewicz | ![]() | 52.02 | q, SB |
5 | Alicia Brown | ![]() | 52.27 | |
6 | Jailma de Lima | ![]() | 52.65 | |
7 | Justine Palframan | ![]() | 53.96 |
Seri 4
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Natasha Hastings | ![]() | 51.31 | Q |
2 | Christine Ohuruogu | ![]() | 51.40 | Q |
3 | Maria Benedicta Chigbolu | ![]() | 52.06 | |
4 | Lydia Jele | ![]() | 52.24 | |
5 | Olha Bibik | ![]() | 52.33 | |
6 | Kendra Clarke | ![]() | 53.61 | |
7 | Vijona Kryeziu | ![]() | 54.30 |
Seri 5
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Shaunae Miller | ![]() | 51.16 | Q |
2 | Morgan Mitchell | ![]() | 51.30 | Q |
3 | Ruth Spelmeyer | ![]() | 51.43 | q, PB |
4 | Emily Diamond | ![]() | 51.76 | q |
5 | Kanika Beckles | ![]() | 52.41 | SB |
6 | Bianca Răzor | ![]() | 52.42 | SB |
7 | Kineke Alexander | ![]() | 52.45 |
Seri 6
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Salwa Eid Naser | ![]() | 51.06 | Q, PB |
2 | Libania Grenot | ![]() | 51.17 | Q |
3 | Floria Gueï | ![]() | 51.29 | q |
4 | Cátia Azevedo | ![]() | 52.38 | |
5 | Mariam Kromah | ![]() | 52.79 | |
6 | Nguyễn Thị Huyền | ![]() | 52.97 | |
7 | Irini Vasiliou | ![]() | 54.37 | |
8 | Maryan Nuh Muse | ![]() | 1:10.14 |
Seri 7
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Shericka Jackson | ![]() | 51.73 | Q |
2 | Kabange Mupopo | ![]() | 51.76 | Q |
3 | Justyna Święty | ![]() | 51.82 | q |
4 | Christine Botlogetswe | ![]() | 52.37 | |
5 | Omolara Omotosho | ![]() | 53.22 | |
6 | Elina Mikhina | ![]() | 53.83 | |
7 | Dalal Mesfar Al-Harith | ![]() | 1:07.12 |
Seri 8
Sıra | İsim | Ülke | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Christine Day | ![]() | 51.54 | Q |
2 | Carline Muir | ![]() | 51.57 | Q |
3 | Małgorzata Hołub | ![]() | 51.80 | q |
4 | Geisa Coutinho | ![]() | 52.05 | |
5 | Aliyah Abrams | ![]() | 52.79 | |
6 | Mariama Mamoudou Ittatou | ![]() | 54.32 | |
7 | Anastassya Kudinova | ![]() | 56.03 |
Yarı finaller
Yarı final 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Phyllis Francis | ![]() | 0.189 | 50.31 | Q |
2 | 5 | Stephenie Ann McPherson | ![]() | 0.158 | 50.69 | Q |
3 | 4 | Olha Zemlyak | ![]() | 0.189 | 50.75 | q, PB |
4 | 3 | Kemi Adekoya | ![]() | 0.161 | 50.88 | |
5 | 7 | Christine Ohuruogu | ![]() | 0.145 | 51.22 | |
6 | 2 | Ruth Spelmeyer | ![]() | 0.155 | 51.61 | |
7 | 8 | Margaret Bamgbose | ![]() | 0.212 | 51.92 | |
8 | 1 | Patrycja Wyciszkiewicz | ![]() | 0.174 | 52.51 |
Yarı final 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Shericka Jackson | ![]() | 0.184 | 49.83 | Q, PB |
2 | 5 | Natasha Hastings | ![]() | 0.188 | 49.90 | Q, SB |
3 | 3 | Salwa Eid Naser | ![]() | 0.139 | 50.88 | PB |
4 | 8 | Floria Gueï | ![]() | 0.178 | 51.08 | |
5 | 7 | Carline Muir | ![]() | 0.226 | 51.11 | |
6 | 1 | Emily Diamond | ![]() | 0.178 | 51.49 | |
7 | 2 | Małgorzata Hołub | ![]() | 0.136 | 51.93 | |
8 | 4 | Morgan Mitchell | ![]() | 0.136 | 52.68 |
Yarı final 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Allyson Felix | ![]() | 0.174 | 49.67 | Q, SB |
2 | 4 | Shaunae Miller | ![]() | 0.167 | 49.91 | Q |
3 | 6 | Libania Grenot | ![]() | 0.156 | 50.60 | q |
4 | 5 | Christine Day | ![]() | 0.186 | 51.53 | |
5 | 1 | Justyna Święty | ![]() | 0.171 | 51.62 | |
6 | 2 | Anneliese Rubie | ![]() | 0.172 | 51.96 | |
7 | 8 | Kabange Mupopo | ![]() | 0.155 | 52.04 | |
8 | 7 | Patience Okon George | ![]() | 0.161 | 52.52 |
Final
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Shaunae Miller | ![]() | 0.155 | 49.44 | |
![]() | 4 | Allyson Felix | ![]() | 0.177 | 49.51 | |
![]() | 5 | Shericka Jackson | ![]() | 0.176 | 49.85 | |
4 | 6 | Natasha Hastings | ![]() | 0.161 | 50.34 | |
5 | 3 | Phyllis Francis | ![]() | 0.219 | 50.41 | |
6 | 8 | Stephenie Ann McPherson | ![]() | 0.133 | 50.97 | |
7 | 1 | Olha Zemlyak | ![]() | 0.183 | 51.24 | |
8 | 2 | Libania Grenot | ![]() | 0.149 | 51.25 |
Kaynakça
- ↑ "Women's 400m". Rio 2016 Organisation. 21 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160821005948/https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-womens-400m. Erişim tarihi: 3 August 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.