2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar cirit atma
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar cirit atma |
|
Yer | Olimpiyat Stadyumu |
---|
Tarih | 16 Ağustos 2016 (eleme) 18 Ağustos 2016 (final) |
---|
Ülke sayısı | 19 |
---|
Sporcu sayısı | 31 |
---|
Madalya sahipleri |
|
Kadınlar çekiç atma finali olimpiyat stadında 18 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve q ile gösterilen 12 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
1 | B | Maria Andrejczyk | Polonya | 67.11 | – | – | 67.11 | Q, NR |
2 | B | Barbora Špotáková | Çek Cumhuriyeti | 62.50 | 64.65 | – | 64.65 | Q |
3 | A | Sara Kolak | Hırvatistan | 55.68 | 55.86 | 64.30 | 64.30 | Q, NR |
4 | B | Linda Stahl | Almanya | 63.95 | – | – | 63.95 | Q |
5 | A | Tatsiana Khaladovich | Beyaz Rusya | 63.78 | – | – | 63.78 | Q |
6 | A | Sunette Viljoen | Güney Afrika | 63.54 | – | – | 63.54 | Q |
7 | A | Lü Huihui | Çin | 63.28 | – | – | 63.25 | Q |
8 | B | Madara Palameika | Letonya | 63.03 | – | – | 63.03 | Q |
9 | A | Flor Ruiz | Kolombiya | 62.32 | 59.89 | 59.99 | 62.32 | q |
10 | A | Christina Obergföll | Almanya | 57.75 | 62.18 | x | 62.18 | q |
11 | A | Christin Hussong | Almanya | 56.19 | 55.58 | 62.17 | 62.17 | q |
12 | B | Kathryn Mitchell | Avustralya | x | 60.05 | 61.63 | 61.63 | q |
13 | B | Kara Winger | Amerika Birleşik Devletleri | 61.02 | 57.34 | 60.54 | 61.02 | |
14 | A | Sinta Ozoliņa-Kovala | Letonya | 60.92 | 58.08 | x | 60.92 | |
15 | B | Li Lingwei | Çin | 60.91 | 59.30 | 57.87 | 60.91 | |
16 | A | Elizabeth Gleadle | Kanada | 59.18 | 60.28 | 58.74 | 60.28 | |
17 | B | Kateryna Derun | Ukrayna | 60.02 | 54.86 | x | 60.02 | |
18 | A | Martina Ratej | Slovenya | 59.76 | 58.15 | x | 59.76 | |
19 | A | Hanna Hatsko-Fedusova | Ukrayna | 58.90 | x | 58.38 | 58.90 | |
20 | B | Liina Laasma | Estonya | 58.06 | 56.21 | 56.62 | 58.06 | |
21 | B | Yuki Ebihara | Japonya | 53.75 | 55.89 | 57.68 | 57.68 | |
22 | A | Kim Mickle | Avustralya | 57.20 | x | 55.93 | 57.20 | |
23 | A | Liu Shiying | Çin | 57.16 | 55.60 | x | 57.16 | |
24 | B | Mathilde Andraud | Fransa | 56.61 | 56.01 | 56.13 | 56.61 | |
25 | A | Maggie Malone | Amerika Birleşik Devletleri | 56.47 | x | 46.87 | 56.47 | |
26 | B | Tatsiana Korzh | Beyaz Rusya | 49.41 | 53.54 | 56.16 | 56.16 | |
27 | A | Brittany Borman | Amerika Birleşik Devletleri | 54.15 | 56.04 | 52.73 | 56.04 | |
28 | B | Kelsey-Lee Roberts | Avustralya | 44.75 | 55.04 | 55.25 | 55.25 | |
29 | A | Yulenmis Aguilar | Küba | 54.84 | x | 54.94 | 54.94 | |
30 | B | Ásdís Hjálmsdóttir | İzlanda | x | 54.92 | x | 54.92 | |
31 | B | Sanni Utriainen | Finlandiya | 53.42 | x | 52.45 | 53.42 | |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
01 ! | Kolak, SaraSara Kolak | Hırvatistan | 60.89 | 62.95 | 63.00 | 66.18 | x | 59.42 | 66.18 | NR |
02 ! | Viljoen, SunetteSunette Viljoen | Güney Afrika | 64.92 | 61.04 | x | 63.00 | x | x | 64.92 | |
03 ! | Spotakova !Barbora Špotáková | Çek Cumhuriyeti | 60.16 | 63.73 | x | 61.25 | 64.80 | x | 64.80 | |
04 !4 | Andrejczyk, MariaMaria Andrejczyk | Polonya | 61.92 | 59.25 | 60.23 | 59.31 | 64.78 | 63.69 | 64.78 | |
05 !5 | Khaladovich, TatsianaTatsiana Khaladovich | Beyaz Rusya | 62.68 | 60.24 | 64.60 | 60.49 | 63.52 | 64.24 | 64.60 | |
06 !6 | Mitchell, KathrynKathryn Mitchell | Avustralya | x | 64.36 | x | x | 62.20 | 63.02 | 64.36 | |
07 !7 | Huihui, LüLü Huihui | Çin | 60.32 | 63.50 | 59.56 | 64.04 | x | 56.96 | 64.04 | SB |
08 !8 | Obergföll, ChristinaChristina Obergföll | Almanya | 60.17 | 62.28 | x | x | x | 62.92 | 62.92 | |
09 !9 | Ruiz, FlorFlor Ruiz | Kolombiya | 61.54 | 58.46 | 59.61 | Elendi | 61.54 | |
10 | Palameika, MadaraMadara Palameika | Letonya | x | x | 60.14 | Elendi | 60.14 | |
11 | Stahl, LindaLinda Stahl | Almanya | 58.48 | x | 59.71 | Elendi | 59.71 | |
12 | Hussong, ChristinChristin Hussong | Almanya | 54.99 | 54.47 | 57.70 | Elendi | 57.70 | |
Kaynakça