2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar maraton
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar maraton | ||||||||||
Maraton yarışı | ||||||||||
Yer | Sambódromo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 14 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 80 | |||||||||
Sporcu sayısı | 157 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
Maraton finali Sambódromo parkurunda 14 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
Sonuç
Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
Jemima Sumgong | Kenya | 2:24:04 | ||
Eunice Kirwa | Bahreyn | 2:24:13 | ||
Mare Dibaba | Etiyopya | 2:24:30 | ||
4 | Tirfi Tsegaye | Etiyopya | 2:24:47 | |
5 | Volha Mazuronak | Beyaz Rusya | 2:24:48 | |
6 | Shalane Flanagan | Amerika Birleşik Devletleri | 2:25:26 | SB |
7 | Desiree Linden | Amerika Birleşik Devletleri | 2:26:08 | SB |
8 | Rose Chelimo | Bahreyn | 2:27:36 | |
9 | Amy Cragg | Amerika Birleşik Devletleri | 2:28:25 | |
10 | Kim Hye-song | Kuzey Kore | 2:28:36 | SB |
11 | Kim Hye-gyong | Kuzey Kore | 2:28:36 | |
12 | Jeļena Prokopčuka | Letonya | 2:29:32 | |
13 | Valeria Straneo | İtalya | 2:29:44 | SB |
14 | Kayoko Fukushi | Japonya | 2:29:53 | |
15 | Gladys Tejeda | Peru | 2:29:55 | SB |
16 | Ana Dulce Félix | Portekiz | 2:30:39 | |
17 | Diana Lobačevskė | Litvanya | 2:30:48 | |
18 | Milly Clark | Avustralya | 2:30:53 | |
19 | Tomomi Tanaka | Japonya | 2:31:12 | |
20 | Fionnuala McCormack | İrlanda | 2:31:22 | PB |
21 | Iwona Lewandowska | Polonya | 2:31:41 | |
22 | Jessica Trengove | Avustralya | 2:31:44 | |
23 | Monika Stefanowicz | Polonya | 2:32:49 | |
24 | Lanni Marchant | Kanada | 2:33:08 | |
25 | Catherine Bertone | İtalya | 2:33:29 | |
26 | Eva Vrabcová-Nývltová | Çek Cumhuriyeti | 2:33:51 | |
27 | Lilia Fisikowici | Moldova | 2:34:05 | PB |
28 | Alyson Dixon | Büyük Britanya | 2:34:11 | |
29 | Maja Neuenschwander | İsviçre | 2:34:27 | |
30 | Sonia Samuels | Büyük Britanya | 2:34:36 | |
31 | Lisa Jane Weightman | Avustralya | 2:34:41 | |
32 | Madaí Pérez | Meksika | 2:34:42 | |
33 | Olha Kotovska | Ukrayna | 2:34:57 | SB |
34 | Azucena Díaz | İspanya | 2:35:02 | |
35 | Krista DuChene | Kanada | 2:35:29 | |
36 | Jovana de la Cruz | Peru | 2:35:49 | |
37 | Rasa Drazdauskaitė | Litvanya | 2:35:50 | |
38 | Vaida Žūsinaitė | Litvanya | 2:35:53 | |
39 | Yiu Kit Ching | Hong Kong | 2:36:11 | NR |
40 | Jessica Draskau-Petersson | Danimarka | 2:36:14 | |
41 | Beata Naigambo | Namibya | 2:36:32 | |
42 | Ahn Seul-ki | Güney Kore | 2:36:50 | |
43 | Angie Orjuela | Kolombiya | 2:37:05 | |
44 | Anja Scherl | Almanya | 2:37:23 | |
45 | Maryna Damantsevich | Beyaz Rusya | 2:37:34 | |
46 | Mai Ito | Japonya | 2:37:37 | |
47 | Veerle Dejaeghere | Belçika | 2:37:39 | |
48 | Margarita Hernández | Meksika | 2:38:15 | |
49 | Kim Kum-ok | Kuzey Kore | 2:38:24 | |
50 | Kenza Dahmani | Cezayir | 2:38:37 | |
51 | Anne-Mari Hyryläinen | Finlandiya | 2:39:02 | |
52 | Zsófia Erdélyi | Macaristan | 2:39:04 | |
53 | Yue Chao | Çin | 2:39:09 | |
54 | Sitora Hamidova | Özbekistan | 2:39:45 | PB |
55 | Anne Holm Baumeister | Danimarka | 2:39:49 | |
56 | Helalia Johannes | Namibya | 2:39:55 | |
57 | Lizzie Lee | İrlanda | 2:39:57 | |
58 | Esma Aydemir | Türkiye | 2:39:59 | |
59 | Iuliia Andreeva | Kırgızistan | 2:40:34 | |
60 | Andrea Deelstra | Hollanda | 2:40:49 | |
61 | Ilona Marhele | Letonya | 2:41:02 | |
62 | Viktoriia Poliudina | Kırgızistan | 2:41:37 | |
63 | Dina Lebo Phalula | Güney Afrika | 2:41:46 | |
64 | Andrea Mayr | Avusturya | 2:41:52 | |
65 | Krisztina Papp | Macaristan | 2:42:03 | |
66 | Svitlana Stanko-Klymenko | Ukrayna | 2:42:26 | |
67 | Mayada Al-Sayad | Filistin | 2:42:28 | |
68 | Nyakisi Adero | Uganda | 2:42:39 | SB |
69 | Adriana Aparecida da Silva | Brezilya | 2:43:22 | |
70 | Lim Kyung-hee | Güney Kore | 2:43:31 | |
71 | Beverly Ramos | Porto Riko | 2:43:52 | |
72 | Munkhzaya Bayartsogt | Moğolistan | 2:43:55 | |
73 | Erika Abril | Kolombiya | 2:44:05 | |
74 | Manuela Soccol | Belçika | 2:44:18 | |
75 | Alina Armas | Namibya | 2:44:20 | |
76 | Breege Connolly | İrlanda | 2:44:41 | |
77 | Marina Hmelevskaya | Özbekistan | 2:45:06 | |
78 | Marily dos Santos | Brezilya | 2:45:08 | |
79 | Hua Shaoqing | Çin | 2:45:09 | |
80 | Nebiat Habtemariam | Eritre | 2:45:21 | |
81 | Anna Hahner | Almanya | 2:45:32 | |
82 | Lisa Hahner | Almanya | 2:45:33 | |
83 | Tünde Szabó | Macaristan | 2:45:37 | |
84 | Els Rens | Belçika | 2:45:52 | |
85 | Luvsanlkhündegiin Otgonbayar | Moğolistan | 2:45:55 | |
86 | Visiline Jepkesho | Kenya | 2:46:05 | |
87 | Nataliya Lehonkova | Ukrayna | 2:46:08 | |
88 | Ourania Rebouli | Yunanistan | 2:46:32 | |
89 | O. P. Jaisha | Hindistan | 2:47:19 | |
90 | Maor Tiyouri | İsrail | 2:47:27 | |
91 | Jane Vongvorachoti | Tayland | 2:47:27 | |
92 | Rutendo Nyahora | Zimbabve | 2:47:32 | |
93 | Yolimar Pineda | Venezuela | 2:47:34 | |
94 | Mariya Korobitskaya | Kırgızistan | 2:47:53 | |
95 | Silvia Paredes | Ekvador | 2:48:01 | |
96 | Christine Kalmer | Güney Afrika | 2:48:24 | |
97 | Lily Luik | Estonya | 2:48:29 | |
98 | Tereza Master | Malavi | 2:48:34 | NR |
99 | María Elena Calle | Ekvador | 2:48:39 | |
100 | Rosa Chacha | Ekvador | 2:48:52 | |
101 | Paula Todoran | Romanya | 2:48:54 | |
102 | Dailín Belmonte | Küba | 2:48:58 | |
103 | Sofia Riga | Yunanistan | 2:49:07 | |
104 | Matea Matošević | Hırvatistan | 2:50:00 | |
105 | Érika Olivera | Şili | 2:50:29 | |
106 | Ariana Hilborn | Letonya | 2:50:51 | |
107 | Katarína Berešová | Slovakya | 2:50:54 | |
108 | Militsa Mircheva | Bulgaristan | 2:51:06 | |
109 | Chirine Njeim | Lübnan | 2:51:08 | |
110 | Rosa Godoy | Arjantin | 2:52:31 | |
111 | Sultan Haydar | Türkiye | 2:53:57 | |
112 | Meryem Erdoğan | Türkiye | 2:54:04 | |
113 | Hsieh Chien-ho | Çin Cumhuriyeti | 2:54:18 | |
114 | Leila Luik | Estonya | 2:54:38 | |
115 | Carmen Martínez | Paraguay | 2:56:43 | |
116 | Lucia Kimani | Bosna-Hersek | 2:58:22 | |
117 | Rosemary Quispe | Bolivya | 2:58:32 | |
118 | Panayiota Vlahaki | Yunanistan | 2:59:12 | |
119 | Marija Vrajić | Hırvatistan | 2:59:24 | |
120 | Kavita Tungar | Hindistan | 2:59:29 | |
121 | Sara Ramadhani | Tanzanya | 3:00:03 | |
122 | Irina Smolnikova | Kazakistan | 3:00:31 | |
123 | Natalia Romero | Şili | 3:01:29 | |
124 | Mary Joy Tabal | Filipinler | 3:02:27 | |
125 | Viviana Chavez | Arjantin | 3:03:23 | |
126 | Claudette Mukasakindi | Ruanda | 3:05:57 | |
127 | Chen Yu-hsuan | Çin Cumhuriyeti | 3:09:13 | |
128 | Graciete Santana | Brezilya | 3:09:15 | |
129 | Niluka Geethani Rajasekara | Sri Lanka | 3:11:05 | |
130 | Natthaya Thanaronnawat | Tayland | 3:11:31 | |
131 | Neo Jie Shi | Singapur | 3:15:18 | |
132 | Sarah Attar | Suudi Arabistan | 3:16:11 | |
133 | Nary Ly | Kamboçya | 3:20:20 | |
– | Katarzyna Kowalska | Polonya | DNF | |
– | Helah Kiprop | Kenya | DNF | |
– | Lornah Chemtai Korlima | İsrail | DNF | |
– | Anna Incerti | İtalya | DNF | |
– | Christelle Daunay | Fransa | DNF | |
– | Alessandra Aguilar | İspanya | DNF | |
– | Souad Aït Salem | Cezayir | DNF | |
– | Inés Melchor | Peru | DNF | |
– | Kellys Arias | Kolombiya | DNF | |
– | Olivera Jevtić | Sırbistan | DNF | |
– | Estela Navascués | İspanya | DNF | |
– | Liina Luik | Estonya | DNF | |
– | María Peralta | Arjantin | DNF | |
– | Tigist Tufa | Etiyopya | DNF | |
– | Jéssica Augusto | Portekiz | DNF | |
– | Nastassia Ivanova | Beyaz Rusya | DNF | |
– | Shitaye Eshete | Bahreyn | DNF | |
– | Gulzhanat Zhanatbek | Kazakistan | DNF | |
– | Daniela Cârlan | Romanya | DNF | |
– | Slađana Perunović | Karadağ | DNF | |
– | Sara Moreira | Portekiz | DNF | |
– | Koutar Boulaid | Fas | DNF | |
– | Daneja Grandovec | Slovenya | DNF | |
– | Irvette van Zyl | Güney Afrika | DNS |
Kaynakça
- ↑ "Women's marathon". Rio 2016. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904115629/https://www.rio2016.com/en/athletics-womens-marathon. Erişim tarihi: 14 August 2016.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.