2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet - Kadınlar Keirin
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar Keirin | ||||||||||
Soldan-sağa: James, Ligtlee, Meares | ||||||||||
Yer | Rio Olmpik Velodrome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Ağustos 2016 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet | ||||
---|---|---|---|---|
Yol bisikleti | ||||
Yol yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Zamana karşı | erkekler | kadınlar | ||
Pist yarışları | ||||
Sprint | erkekler | kadınlar | ||
Takım sprint | erkekler | kadınlar | ||
Keirin | erkekler | kadınlar | ||
Takım takip | erkekler | kadınlar | ||
Omnium | erkekler | kadınlar | ||
Dağ bisikleti | ||||
Kros | erkekler | kadınlar | ||
BMX | ||||
BMX | erkekler | kadınlar |
Kadınlar Keirin müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Rio Olmpik Velodromeda 13 Ağustos tarihinde yapıldı.
Takvim
All times are Brasília Time
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Cumartesi 13 Ağustos 2016 | 16:00 | Round 1, repechage, round 2 ve final |
Sonuçlar
1. Tur
Seri 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Kristina Vogel (GER) | Q | |
2 | Anna Meares (AUS) | +0.002 | Q |
3 | Martha Bayona (COL) | +0.066 | |
4 | Anastasia Voynova (RUS) | +0.186 | |
5 | Gong Jinjie (CHN) | +0.368 | |
6 | Monique Sullivan (CAN) | +0.411 |
Seri 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Lee Wai Sze (HKG) | Q | |
2 | Zhong Tianshi (CHN) | +0.212 | Q |
3 | Daria Shmeleva (RUS) | +1.267 | |
4 | Laurine van Riessen (NED) | +3.929 | |
5 | Tania Calvo (ESP) | DNF | |
6 | Virginie Cueff (FRA) | DNF | |
7 | Olivia Podmore (NZL) | DNF |
Seri 3
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Becky James (GBR) | Q | |
2 | Lee Hye-jin (KOR) | +0.017 | Q |
3 | Natasha Hansen (NZL) | +0.018 | |
4 | Helena Casas (ESP) | +0.092 | |
5 | Stephanie Morton (AUS) | +0.111 | |
6 | Kate O'Brien (CAN) | +0.244 | |
7 | Miriam Welte (GER) | +0.477 |
Seri 4
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Elis Ligtlee (NED) | Q | |
2 | Simona Krupeckaitė (LTU) | +0.010 | Q |
3 | Lisandra Guerra (CUB) | +0.100 | |
4 | Olga Ismayilova (AZE) | +0.256 | |
5 | Shannon McCurley (IRL) | +0.431 | |
6 | Sandie Clair (FRA) | +0.555 | |
7 | Liubov Basova (UKR) | REL 1 |
Repesaj
Repesaj 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Martha Bayona (COL) | Q | |
2 | Stephanie Morton (AUS) | +0.085 | |
3 | Virginie Cueff (FRA) | +0.144 | |
4 | Olga Ismayilova (AZE) | +0.145 |
Repesaj 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Liubov Basova (UKR) | Q | |
2 | Daria Shmeleva (RUS) | +0.116 | |
3 | Helena Casas (ESP) | +0.124 | |
4 | Tania Calvo (ESP) | +0.199 | |
5 | Monique Sullivan (CAN) | +0.306 |
Repesaj 3
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Laurine van Riessen (NED) | Q | |
2 | Natasha Hansen (NZL) | +0.001 | |
3 | Gong Jinjie (CHN) | +0.129 | |
4 | Sandie Clair (FRA) | +0.800 | |
5 | Miriam Welte (GER) | +1.669 |
Repesaj 4
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Anastasia Voynova (RUS) | Q | |
2 | Kate O'Brien (CAN) | +0.175 | |
3 | Lisandra Guerra (CUB) | +0.260 | |
4 | Shannon McCurley (IRL) | +0.268 | |
5 | Olivia Podmore (NZL) | +0.423 |
2. Tur
Seri 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Kristina Vogel (GER) | Q | |
2 | Elis Ligtlee (NED) | +0.398 | Q |
3 | Anastasia Voynova (RUS) | +0.533 | Q |
4 | Lee Hye-jin (KOR) | +1.046 | |
5 | Zhong Tianshi (CHN) | REL2 | |
6 | Martha Bayona (COL) | DNF |
Seri 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | Anna Meares (AUS) | Q | |
2 | Becky James (GBR) | +0.011 | Q |
3 | Liubov Basova (UKR) | +0.041 | Q |
4 | Laurine van Riessen (NED) | +0.165 | |
5 | Simona Krupeckaitė (LTU) | +0.192 | |
6 | Lee Wai Sze (HKG) | DNF |
Final
Final 7.–12.
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
7 | Lee Wai Sze (HKG) | ||
8 | Lee Hye-jin (KOR) | +0.059 | |
9 | Laurine van Riessen (NED) | +0.140 | |
10 | Martha Bayona (COL) | +0.220 | |
11 | Zhong Tianshi (CHN) | +0.445 | |
12 | Simona Krupeckaitė (LTU) | +0.464 |
Final 1.–6.
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
Elis Ligtlee (NED) | |||
Becky James (GBR) | +0.033 | ||
Anna Meares (AUS) | +0.038 | ||
4 | Anastasia Voynova (RUS) | +0.111 | |
5 | Liubov Basova (UKR) | +0.152 | |
6 | Kristina Vogel (GER) | +0.163 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.