2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet - Kadınlar Keirin
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar Keirin | ||||||||||
![]() Soldan-sağa: James, Ligtlee, Meares | ||||||||||
Yer | Rio Olmpik Velodrome | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Ağustos 2016 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet | ||||
---|---|---|---|---|
Yol bisikleti![]() | ||||
Yol yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Zamana karşı | erkekler | kadınlar | ||
Pist yarışları![]() | ||||
Sprint | erkekler | kadınlar | ||
Takım sprint | erkekler | kadınlar | ||
Keirin | erkekler | kadınlar | ||
Takım takip | erkekler | kadınlar | ||
Omnium | erkekler | kadınlar | ||
Dağ bisikleti![]() | ||||
Kros | erkekler | kadınlar | ||
BMX![]() | ||||
BMX | erkekler | kadınlar |
Kadınlar Keirin müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Rio Olmpik Velodromeda 13 Ağustos tarihinde yapıldı.
Takvim
All times are Brasília Time
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Cumartesi 13 Ağustos 2016 | 16:00 | Round 1, repechage, round 2 ve final |
Sonuçlar
1. Tur
Seri 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.002 | Q |
3 | ![]() | +0.066 | |
4 | ![]() | +0.186 | |
5 | ![]() | +0.368 | |
6 | ![]() | +0.411 |
Seri 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.212 | Q |
3 | ![]() | +1.267 | |
4 | ![]() | +3.929 | |
5 | ![]() | DNF | |
6 | ![]() | DNF | |
7 | ![]() | DNF |
Seri 3
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.017 | Q |
3 | ![]() | +0.018 | |
4 | ![]() | +0.092 | |
5 | ![]() | +0.111 | |
6 | ![]() | +0.244 | |
7 | ![]() | +0.477 |
Seri 4
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.010 | Q |
3 | ![]() | +0.100 | |
4 | ![]() | +0.256 | |
5 | ![]() | +0.431 | |
6 | ![]() | +0.555 | |
7 | ![]() | REL 1 |
Repesaj
Repesaj 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.085 | |
3 | ![]() | +0.144 | |
4 | ![]() | +0.145 |
Repesaj 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.116 | |
3 | ![]() | +0.124 | |
4 | ![]() | +0.199 | |
5 | ![]() | +0.306 |
Repesaj 3
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.001 | |
3 | ![]() | +0.129 | |
4 | ![]() | +0.800 | |
5 | ![]() | +1.669 |
Repesaj 4
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.175 | |
3 | ![]() | +0.260 | |
4 | ![]() | +0.268 | |
5 | ![]() | +0.423 |
2. Tur
Seri 1
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.398 | Q |
3 | ![]() | +0.533 | Q |
4 | ![]() | +1.046 | |
5 | ![]() | REL2 | |
6 | ![]() | DNF |
Seri 2
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Q | |
2 | ![]() | +0.011 | Q |
3 | ![]() | +0.041 | Q |
4 | ![]() | +0.165 | |
5 | ![]() | +0.192 | |
6 | ![]() | DNF |
Final
Final 7.–12.
_(29377288461).jpg)
Final 7th–12th
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | +0.059 | |
9 | ![]() | +0.140 | |
10 | ![]() | +0.220 | |
11 | ![]() | +0.445 | |
12 | ![]() | +0.464 |
Final 1.–6.

Elis Ligtlee winning the final
Sıra | Bisikletçi | Süre | Notlar |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||
![]() |
![]() | +0.033 | |
![]() |
![]() | +0.038 | |
4 | ![]() | +0.111 | |
5 | ![]() | +0.152 | |
6 | ![]() | +0.163 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.