2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim - Erkekler epe
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler epe | ||||||||||
Yer | Carioca Arena 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 38 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim | ||||
---|---|---|---|---|
Epe | erkekler | kadınlar | ||
Takım epe | erkekler | kadınlar | ||
Flöre | erkekler | kadınlar | ||
Takım foil | erkekler | |||
Kılıç | erkekler | kadınlar | ||
Takım sabre | kadınlar |
Erkekler épée mücadeleleri Carioca Arena 3te 9 Ağustos 2016 tarihinde yapılmıştır.[1]
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
Gauthier Grumier (FRA) | 13 | ||||||
Géza Imre (HUN) | 15 | ||||||
Géza Imre (HUN) | 14 | ||||||
Park Sang-young (KOR) | 15 | ||||||
Bronz madalya maçı | |||||||
Benjamin Steffen (SUI) | 9 | Gauthier Grumier (FRA) | 15 | ||||
Park Sang-young (KOR) | 15 | Benjamin Steffen (SUI) | 11 |
Üst tur
Grup 1
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Gauthier Grumier (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Jiří Beran (CZE) | 6 | Athos Schwantes (BRA) | 7 | |||||||||||||||
Athos Schwantes (BRA) | 8 | Gauthier Grumier (FRA) | 15 | |||||||||||||||
Ayman Fayez (EGY) | 9 | |||||||||||||||||
Rubén Limardo (VEN) | 5 | |||||||||||||||||
Ayman Fayez (EGY) | 15 | |||||||||||||||||
Gauthier Grumier (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Kazuyasu Minobe (JPN) | 8 | |||||||||||||||||
Kazuyasu Minobe (JPN) | 15 | |||||||||||||||||
Marco Fichera (ITA) | 8 | |||||||||||||||||
Kazuyasu Minobe (JPN) | 15 | |||||||||||||||||
Anton Avdeev (RUS) | 12 | |||||||||||||||||
Anton Avdeev (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Bas Verwijlen (NED) | 9 | |||||||||||||||||
Grup 2
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Daniel Jérent (FRA) | 14 | |||||||||||||||||
Nicolas Ferreira (BRA) | 9 | Francisco Limardo (VEN) | 15 | |||||||||||||||
Francisco Limardo (VEN) | 15 | Francisco Limardo (VEN) | 12 | |||||||||||||||
Nikolai Novosjolov (EST) | 15 | |||||||||||||||||
Nikolai Novosjolov (EST) | 12 | |||||||||||||||||
Park Kyoung-doo (KOR) | 10 | |||||||||||||||||
Nikolai Novosjolov (EST) | 9 | |||||||||||||||||
Géza Imre (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
Gábor Boczkó (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
Alexandre Bouzaid (SEN) | 9 | |||||||||||||||||
Gábor Boczkó (HUN) | 8 | |||||||||||||||||
John Édison Rodríguez (COL) | 15 | Géza Imre (HUN) | 15 | |||||||||||||||
Dmytro Karyuchenko (UKR) | 7 | John Édison Rodríguez (COL) | 8 | |||||||||||||||
Géza Imre (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
Üst grup
Grup 3
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Bohdan Nikishyn (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Guilherme Melaragno (BRA) | 13 | Jiao Yunlong (CHN) | 11 | |||||||||||||||
Jiao Yunlong (CHN) | 15 | Bohdan Nikishyn (UKR) | 14 | |||||||||||||||
Benjamin Steffen (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Jason Pryor (USA) | 14 | |||||||||||||||||
Benjamin Steffen (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Benjamin Steffen (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Yannick Borel (FRA) | 10 | |||||||||||||||||
Fabian Kauter (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Anatoliy Herey (UKR) | 9 | |||||||||||||||||
Fabian Kauter (SUI) | 14 | |||||||||||||||||
András Rédli (HUN) | 14 | Yannick Borel (FRA) | 15 | |||||||||||||||
Abdulaziz Al-Shatti (IOA) | 13 | András Rédli (HUN) | 9 | |||||||||||||||
Yannick Borel (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Grup 4
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Vadim Anokhin (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Maxime Brinck-Croteau (CAN) | 14 | |||||||||||||||||
Vadim Anokhin (RUS) | 7 | |||||||||||||||||
Max Heinzer (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Paolo Pizzo (ITA) | 11 | |||||||||||||||||
Max Heinzer (SUI) | 15 | |||||||||||||||||
Max Heinzer (SUI) | 4 | |||||||||||||||||
Park Sang-young (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Pavel Sukhov (RUS) | 11 | |||||||||||||||||
Park Sang-young (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Park Sang-young (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Jung Jin-sun (KOR) | 15 | Enrico Garozzo (ITA) | 12 | |||||||||||||||
Silvio Fernández (VEN) | 8 | Jung Jin-sun (KOR) | 11 | |||||||||||||||
Enrico Garozzo (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Kaynakça
- ↑ "Fencing at the 2016 Summer Olympics – Men's épée". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/fencing-standings-fe-mens-epee-individual. Erişim tarihi: 14 August 2016.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.