2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim - Kadınlar kılıç
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar kılıç | ||||||||||
Yer | Carioca Arena 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 8 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 36 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim | ||||
---|---|---|---|---|
Epe | erkekler | kadınlar | ||
Takım epe | erkekler | kadınlar | ||
Flöre | erkekler | kadınlar | ||
Takım foil | erkekler | |||
Kılıç | erkekler | kadınlar | ||
Takım sabre | kadınlar |
Kadınlar kılıç mücadeleleri 8 Ağustos tarihinde Carioca Arena 3da yapıldı.
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
Sofiya Velikaya (RUS) | 15 | ||||||
Manon Brunet (FRA) | 14 | ||||||
Sofiya Velikaya (RUS) | 14 | ||||||
Yana Egorian (RUS) | 15 | ||||||
Bronz madalya match | |||||||
Yana Egorian (RUS) | 15 | Manon Brunet (FRA) | 10 | ||||
Olha Kharlan (UKR) | 9 | Olha Kharlan (UKR) | 15 |
Üst bölüm
Bölge 1
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Sofiya Velikaya (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Marta Baeza (BRA) (çekildi) | 2 | Bogna Jóźwiak (POL) | 5 | |||||||||||||||
Bogna Jóźwiak (POL) | 4 | Sofiya Velikaya (RUS) | 15 | |||||||||||||||
Charlotte Lembach (FRA) | 14 | |||||||||||||||||
Charlotte Lembach (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Irene Vecchi (ITA) | 11 | |||||||||||||||||
Sofiya Velikaya (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Cécilia Berder (FRA) | 10 | |||||||||||||||||
Cécilia Berder (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
María Belén Pérez Maurice (ARG) | 6 | |||||||||||||||||
Cécilia Berder (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Ibtihaj Muhammad (USA) | 12 | |||||||||||||||||
Olena Kravatska (UKR) | 13 | |||||||||||||||||
Ibtihaj Muhammad (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Bölge 2
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Shen Chen (CHN) | 9 | |||||||||||||||||
Małgorzata Kozaczuk (POL) | 15 | |||||||||||||||||
Małgorzata Kozaczuk (POL) | 12 | |||||||||||||||||
Azza Besbes (TUN) | 15 | |||||||||||||||||
Sabina Mikina (AZE) | 12 | |||||||||||||||||
Azza Besbes (TUN) | 15 | |||||||||||||||||
Azza Besbes (TUN) | 14 | |||||||||||||||||
Manon Brunet (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Hwang Seon-a (KOR) | 11 | |||||||||||||||||
Manon Brunet (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Manon Brunet (FRA) | 15 | |||||||||||||||||
Alejandra Benítez (VEN) | 15 | Anna Márton (HUN) | 12 | |||||||||||||||
Nada Hafez (EGY) | 11 | Alejandra Benítez (VEN) | 14 | |||||||||||||||
Anna Márton (HUN) | 15 | |||||||||||||||||
Orta bölüm
Bölge 3
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Mariel Zagunis (USA) | 15 | |||||||||||||||||
Chika Aoki (JPN) | 5 | Eileen Grench (PAN) | 4 | |||||||||||||||
Eileen Grench (PAN) | 15 | Mariel Zagunis (USA) | 12 | |||||||||||||||
Yekaterina Dyachenko (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Yekaterina Dyachenko (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Seo Ji-yeon (KOR) | 12 | |||||||||||||||||
Yekaterina Dyachenko (RUS) | 10 | |||||||||||||||||
Yana Egorian (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Vassiliki Vougiouka (GRE) | 15 | |||||||||||||||||
Dagmara Wozniak (USA) | 8 | |||||||||||||||||
Vassiliki Vougiouka (GRE) | 11 | |||||||||||||||||
Yana Egorian (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Tania Arrayales (MEX) | 7 | |||||||||||||||||
Yana Egorian (RUS) | 15 | |||||||||||||||||
Bölge 4
Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
Kim Ji-yeon (KOR) | 15 | |||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lệ Dung (VIE) | 3 | |||||||||||||||||
Kim Ji-yeon (KOR) | 13 | |||||||||||||||||
Loreta Gulotta (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Loreta Gulotta (ITA) | 15 | |||||||||||||||||
Aleksandra Socha (POL) | 10 | |||||||||||||||||
Loreta Gulotta (ITA) | 4 | |||||||||||||||||
Olha Kharlan (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Rossella Gregorio (ITA) | 14 | |||||||||||||||||
Alina Komashchuk (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Alina Komashchuk (UKR) | 8 | |||||||||||||||||
Úrsula González (MEX) | 15 | Olha Kharlan (UKR) | 15 | |||||||||||||||
Julieta Toledo (MEX) | 11 | Úrsula González (MEX) | 8 | |||||||||||||||
Olha Kharlan (UKR) | 15 | |||||||||||||||||
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.