2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler +105 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler +105 kg | ||||||||||
![]() Madalya sahibi halterciler | ||||||||||
Yer | Riocentro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 17 | |||||||||
Sporcu sayısı | 22 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler +105 kg müsabakaları, 15 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Format
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
---|---|---|
16 Ağustos 2016 | 15:30 | B Grubu |
19:00 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Koparma | ![]() | 214 kg | Paris, Fransa | 13 Kasım 2011 |
Silkme | ![]() | 263 kg | Atina, Yunanistan | 25 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 472 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 | |
Olimpiyat rekoru | Koparma | ![]() | 212 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 |
Silkme | ![]() | 263 kg | Atina, Yunanistan | 25 Ağustos 2004 | |
Toplam | ![]() | 472 kg | Sydney, Avustralya | 26 Eylül 2000 |
Sonuçlar
Sıra | Atlet | Grup | Vücut kilo |
Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
![]() | ![]() | A | 157.34 | 205 | 210 | 215 | 215 WR | 242 | 247 | 258 | 258 | 473 WR, OlyR |
![]() | ![]() | A | 143.67 | 200 | 207 | 210 | 210 | 236 | | 241 | 241 | 451 |
![]() | ![]() | A | 135.58 | 197 | 203 | 207 | 207 | 228 | 235 | 241 | 241 | 448 |
4 | ![]() | A | 151.64 | 186 | 193 | 195 | 195 | 245 | | | 245 | 440 |
5 | ![]() | A | 154.58 | 190 | | 195 | 195 | 240 | | | 240 | 435 AMR |
6 | ![]() | B | 145.88 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | | 237 | 237 | 432 |
7 | ![]() | A | 149.10 | | 187 | | 187 | 243 | | | 243 | 430 |
8 | ![]() | A | 127.27 | 185 | | | 185 | 230 | 240 | | 240 | 425 |
9 | ![]() | A | 149.17 | 188 | | | 188 | 232 | | | 232 | 420 |
10 | ![]() | B | 158.86 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | | 227 | 420 |
11 | ![]() | B | 109.79 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | | 232 | 411 |
12 | ![]() | B | 135.60 | 180 | | 187 | 187 | 215 | 220 | 224 | 224 | 411 |
13 | ![]() | B | 123.46 | 180 | 185 | 190 | 190 | | 211 | 220 | 220 | 410 |
14 | ![]() | B | 162.50 | 171 | 181 | 184 | 184 | 211 | 221 | — | 221 | 405 |
15 | ![]() | B | 143.42 | 180 | | | 180 | 220 | | | 220 | 400 |
16 | ![]() | B | 138.31 | 180 | | | 180 | 207 | 215 | | 215 | 395 |
17 | ![]() | B | 129.54 | 160 | 165 | | 165 | 200 | | 207 | 207 | 372 |
18 | ![]() | B | 118.64 | 160 | 165 | | 165 | | 200 | 206 | 206 | 371 |
19 | ![]() | B | 129.75 | 170 | | | 170 | 190 | 195 | | 195 | 365 |
— | ![]() | A | 169.79 | 206 | 211 | 216 | 216 WR | | | | — | — |
— | ![]() | B | 151.66 | 185 | | | 185 | | | | — | — |
— | ![]() | A | 143.88 | 185 | 190 | | 190 | — | — | — | — | — |
— | ![]() | A | 144.71 | | | | — | — | — | — | — | — |
Yeni rekorlar
Koparma | 215 kg | ![]() |
Şablon:WR, OR |
Koparma | 216 kg | ![]() |
WR, OlyR |
Toplam | 473 kg | ![]() |
WR, OlyR |
Kaynakça
- ↑ "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. http://www.rio2016.com/en/the-games/olympic/sports/weightlifting. Erişim tarihi: 17 April 2015.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.