2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 105 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 105 kg | ||||||||||
Yer | Riocentro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 14 | |||||||||
Sporcu sayısı | 16 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler 105 kg müsabakaları, 15 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Format
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
---|---|---|
15 Ağustos 2016 | 15:30 | B Grubu |
19:00 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Koparma | Andrei Aramnau (BLR) | 200 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Silkme | Ilya Ilyin (KAZ) | 246 kg | Grozny, Rusya | 12 Aralık 2015 | |
Toplam | Ilya Ilyin (KAZ) | 437 kg | Grozny, Rusya | 12 Aralık 2015 | |
Olimpiyat rekoru | Koparma | Andrei Aramnau (BLR) | 200 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Silkme | Andrei Aramnau (BLR) | 236 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 | |
Total | Andrei Aramnau (BLR) | 436 kg | Pekin, Çin | 18 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Sıra | Atlet | Grup | Vücut kilo |
Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Ruslan Nurudinov (UZB) | A | 104.96 | 190 | 194 | | 194 | 225 | 230 | 237 | 237 OlyR | 431 | |
Simon Martirosyan (ARM) | A | 104.63 | 185 | 190 | | 190 | 220 | 227 | | 227 | 417 | |
Aleksandr Zaychikov (KAZ) | A | 104.51 | 185 | 190 | 193 | 193 | 223 | | | 223 | 416 | |
4 | Yang Zhe (CHN) | A | 104.59 | 190 | | | 190 | 220 | 225 | | 225 | 415 |
5 | Ivan Efremov (UZB) | A | 104.90 | 185 | 189 | 194 | 194 | 210 | | 220 | 220 | 414 |
6 | Mohammad Reza Barari (IRI) | A | 104.65 | 180 | | 186 | 186 | 220 | | | 220 | 406 |
7 | Arkadiusz Michalski (POL) | A | 104.77 | 175 | | 179 | 179 | 221 | | | 221 | 400 |
8 | Artūrs Plēsnieks (LAT) | A | 103.99 | 176 | | 181 | 181 | 218 | | | 218 | 399 |
9 | Salwan Jasim Abbood (IRQ) | B | 103.80 | 175 | 180 | | 180 | 214 | | | 214 | 394 |
10 | Jürgen Spieß (GER) | B | 104.51 | 170 | | | 170 | 210 | | 220 | 220 | 390 |
11 | Sargis Martirosjan (AUT) | B | 104.19 | 179 | | | 179 | 201 | 208 | 210 | 210 | 389 |
12 | Gaber Mohamed (EGY) | B | 104.98 | 166 | 171 | 173 | 173 | 204 | | – | 204 | 377 |
13 | Hernán Viera (PER) | B | 103.85 | 142 | 147 | 151 | 151 | 193 | 197 | 200 | 200 | 351 |
14 | David Katoatau (KIR) | B | 104.58 | 135 | 140 | 145 | 145 | 195 | 204 | | 204 | 349 |
– | Bartłomiej Bonk (POL) | A | 104.07 | | 180 | 185 | 185 | | | | – | DNF |
– | Giorgi Chkheidze (GEO) | B | 104.74 | 165 | 170 | | 170 | | | | – | DNF |
– | Mateus Gregório (BRA) | B | 104.47 | 165 | 170 | | 170 | | | | – | DNF |
Yeni rekorlar
Silkme | 237 kg | Ruslan Nurudinov (UZB) | OlyR |
Kaynakça
- ↑ "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. http://www.rio2016.com/en/the-games/olympic/sports/weightlifting. Erişim tarihi: 17 April 2015.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.