2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 53 kg
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 53 kg |
|
| Yer | Riocentro |
|---|
| Tarih | 7 Ağustos |
|---|
| Ülke sayısı | 13 |
|---|
| Sporcu sayısı | 13 |
|---|
| Madalya sahipleri |
| Hsu Shu-ching | Çin Cumhuriyeti | | Hidilyn Diaz | Filipinler | | Yoon Jin-hee | Güney Kore |
|
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter kadınlar 53 kg müsabakaları, 7 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
| Tarih | Saat | Müsabaka |
| 7 Ağustos 2016 | 12:30 | B Grubu |
| 15:30 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Sonuçlar
| Sıra |
Sporcu |
Grup |
Yarışma tartısı |
Koparma (kg) |
Silkme (kg) |
Toplam |
| 1 |
2 |
3 |
Sonuç |
1 |
2 |
3 |
Sonuç |
01 ! | Hsu Shu-ching | Çin Cumhuriyeti | A | 52.60 | 92 | 96 | 100 | 100 | 112 | 126 | | 112 | 212 |
02 ! | Diaz, HidilynHidilyn Diaz | Filipinler | A | 52.61 | 88 | 88 | 91 | 88 | 111 | 112 | 117 | 112 | 200 |
03 ! | Yoon Jin-hee | Güney Kore | A | 52.59 | 88 | 90 | 90 | 88 | 110 | 110 | 111 | 111 | 199 |
| 04 !4 | Koha, RebekaRebeka Koha | Letonya | A | 52.11 | 87 | 87 | 90 | 90 | 103 | 107 | 110 | 107 | 197 |
| 05 !5 | Santos, RosaneRosane Santos | Brezilya | A | 52.57 | 85 | 90 | 90 | 90 | 103 | 107 | 108 | 103 | 193 |
| 06 !6 | Yagi, KanaeKanae Yagi | Japonya | B | 52.39 | 81 | 81 | 81 | 81 | 101 | 101 | 105 | 105 | 186 |
| 07 !7 | Safitri, DewiDewi Safitri | Endonezya | A | 52.78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 108 | 105 | 185 |
| 08 !8 | Veli, EvagjeliaEvagjelia Veli | Arnavutluk | B | 51.58 | 68 | 72 | 75 | 75 | 88 | 90 | 96 | 90 | 165 |
| 09 !9 | Burgos, LelyLely Burgos | Porto Riko | B | 49.53 | 67 | 70 | 72 | 72 | 85 | 88 | 90 | 90 | 162 |
| 10 | Mercado, ScarlethScarleth Mercado | Nikaragua | B | 52.85 | 62 | 66 | 68 | 66 | 83 | 86 | 89 | 89 | 155 |
| 11 | Cueva, FiorellaFiorella Cueva | Peru | B | 48.32 | 62 | 65 | 67 | 65 | 85 | 88 | 90 | 88 | 153 |
| 12 | Rito, SofiaSofia Rito | Uruguay | B | 51.74 | 64 | 64 | 67 | 64 | 82 | 82 | 88 | 82 | 146 |
| 13 !– | Li Yajun | Çin | A | 52.50 | 98 | 101 | 104 | 101 OR | 123 | 126 | 126 | 001 !– | – |
Yeni rekorlar
| Koparma |
101 kg |
Li Yajun (CHN) |
OR |
Kaynakça