2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler atlama masası
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler artistik jimnastik atlama masası | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 11 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler atlama masası finalleri HSBC Arena'da 15 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam | Eleme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Ri Se-gwang (PRK) | 6.400 | 6.400 | 9.000 | 9.166 | −0.1 | 15.433 | Q | |
2 | Denis Ablyazin (RUS) | 6.400 | 6.200 | 9.100 | 9.233 | −0.1 | 15.416 | Q | |
3 | Kenzō Shirai (JPN) | 6.000 | 5.600 | 9.466 | 9.500 | 15.283 | Q | ||
4 | Ihor Radivilov (UKR) | 6.000 | 6.000 | 9.433 | 9.233 | −0.1 | 15.283 | Q | |
5 | Marian Drăgulescu (ROU) | 6.000 | 6.200 | 9.133 | 9.333 | −0.1 | 15.283 | Q | |
6 | Nikita Nagornyy (RUS) | 6.000 | 6.000 | 9.266 | 9.300 | 15.283 | Q | ||
7 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.000 | 6.000 | 9.066 | 9.300 | 15.183 | Q | ||
8 | Tomás González (CHI) | 6.000 | 5.600 | 9.233 | 9.466 | 15.149 | Q | ||
9 | Sergio Sasaki Junior (BRA) | 6.000 | 6.000 | 9.266 | 9.066 | −0.3 | 15.016 | R1 | |
10 | Jacob Dalton (USA) | 6.000 | 6.000 | 9.133 | 8.433 | −0.3 | 14.633 | R2 | |
11 | Artur Davtyan (ARM) | 6.000 | 6.000 | 9.400 | 8.133 | −0.1 | −0.3 | 14.566 | R3 |
Final
Sıra | Jimnastikçi | D Skor | E Skor | Pen. | Skor 1 | D Score | E Score | Pen. | Skor 2 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlama masası 1 | Atlama masası 2 | |||||||||
Ri Se-gwang (PRK) | 6.400 | 9.216 | 15.616 | 6.400 | 9.366 | 15.766 | 15.691 | |||
Denis Ablyazin (RUS) | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 6.200 | 9.233 | 15.433 | 15.516 | |||
Kenzō Shirai (JPN) | 6.400 | 9.433 | 15.833 | 5.600 | 9.466 | 15.066 | 15.449 | |||
4 | Marian Drăgulescu (ROU) | 6.000 | 9.266 | 15.266 | 6.200 | 9.433 | 15.633 | 15.449 | ||
5 | Nikita Nagornyy (RUS) | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 6.000 | 9.400 | 15.400 | 15.316 | ||
Oleg Verniaiev (UKR) | 6.000 | 9.400 | 15.400 | 6.000 | 9.233 | 15.233 | 15.316 | |||
7 | Tomás González (CHI) | 6.000 | 9.375 | 15.375 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 15.137 | ||
8 | Ihor Radivilov (UKR) | 7.000 | 7.933 | 14.933 | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 15.033 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.