2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler barfiks
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler artistik jimnastik barfiks | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 10 | |||||||||
Sporcu sayısı | 11 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler barfiks finalleri HSBC Arena'da 16 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Hambüchen (GER) | 7.300 | 8.233 | 15.533 | Q | |
2 | Nile Wilson (GBR) | 7.000 | 8.500 | 15.500 | Q | |
3 | Epke Zonderland (NED) | 7.200 | 8.166 | 15.366 | Q | |
4 | Danell Leyva (USA) | 7.300 | 8.033 | 15.333 | Q | |
5 | Francisco Barreto Júnior (BRA) | 6.800 | 8.466 | 15.266 | Q | |
6 | Sam Mikulak (USA) | 6.400 | 8.733 | 15.133 | Q | |
7 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.500 | 8.633 | 15.133 | Q | |
8 | Manrique Larduet (CUB) | 7.000 | 8.116 | 15.116 | Q | |
9 | Pablo Brägger (SUI) | 7.000 | 8.100 | 15.100 | R1 | |
10 | Bart Deurloo (NED) | 7.200 | 7.900 | 15.100 | R2 | |
11 | Ryōhei Katō (JPN) | 6.900 | 8.100 | 15.000 | R3 |
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Fabian Hambüchen (GER) | 7.300 | 8.466 | 15.766 | ||
Danell Leyva (USA) | 7.300 | 8.200 | 15.500 | ||
Nile Wilson (GBR) | 6.800 | 8.666 | 15.466 | ||
4 | Sam Mikulak (USA) | 6.800 | 8.600 | 15.400 | |
5 | Francisco Barreto Júnior (BRA) | 6.900 | 8.308 | 15.208 | |
6 | Manrique Larduet (CUB) | 7.000 | 8.033 | 15.033 | |
7 | Epke Zonderland (NED) | 6.900 | 7.133 | 14.033 | |
8 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.300 | 7.066 | 13.366 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.