2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler halka
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler artistik jimnastik halka | ||||||||||
Soldan - sağa: Ablyazin, Petrounias, Zanetti | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 8 | |||||||||
Sporcu sayısı | 11 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler halka finalleri HSBC Arena'da 15 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liu Yang (CHN) | 6.900 | 9.000 | 15.900 | Q | |
2 | Eleftherios Petrounias (GRE) | 6.800 | 9.033 | 15.833 | Q | |
3 | You Hao (CHN) | 7.000 | 8.800 | 15.800 | Q | |
4 | Denis Ablyazin (RUS) | 6.800 | 8.833 | 15.633 | Q | |
5 | Arthur Zanetti (BRA) | 6.700 | 8.833 | 15.533 | Q | |
6 | Samir Aït Saïd (FRA) | 6.800 | 8.733 | 15.533 | Q1 | |
7 | Dennis Goossens (BEL) | 6.600 | 8.766 | 15.366 | Q | |
8 | Yuri van Gelder (NED) | 6.800 | 8.533 | 15.333 | Q2 | |
9 | Ihor Radivilov (UKR) | 6.800 | 8.508 | 15.308 | R1 | |
10 | Danny Pinheiro Rodrigues (FRA) | 6.900 | 8.366 | 15.266 | R2 | |
11 | Oleg Verniaiev (UKR) | 6.600 | 8.600 | 15.200 | R3 |
1 Saïd elemede ayağından sakatlık yaşaması nedeniyle finale katılamadı.[1]
2 van Gelder yarışma akşamı alkol aldığndan dolayı takımdan çıkarıldı [2][3]
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Eleftherios Petrounias (GRE) | 6.800 | 9.200 | 16.000 | ||
Arthur Zanetti (BRA) | 6.800 | 8.966 | 15.766 | ||
Denis Ablyazin (RUS) | 6.800 | 8.900 | 15.700 | ||
4 | Liu Yang (CHN) | 6.900 | 8.700 | 15.600 | |
5 | Ihor Radivilov (UKR) | 6.800 | 8.666 | 15.466 | |
6 | You Hao (CHN) | 7.000 | 8.400 | 15.400 | |
7 | Danny Pinheiro Rodrigues (FRA) | 6.900 | 8.333 | 15.233 | |
8 | Dennis Goossens (BEL) | 6.600 | 8.333 | 14.933 |
Kaynakça
- ↑ French gymnast Samir Aït Saïd suffers shocking broken leg in men's gymnastics qualifying. Independent.co.uk (2016-08-06). Retrieved on 2016-08-16.
- ↑ Van Gelder misdraagt zich in Rio en moet naar huis. Nos.nl (2016-08-09). Retrieved on 2016-08-16.
- ↑ Yuri Van Gelder thrown out of Games after night of drinking. Theguardian.com. Retrieved on 2016-08-16.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.