2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler kulplu beygir
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler artistik jimnastik kulplu beygir | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 14 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 6 | |||||||||
Sporcu sayısı | 8 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler kulplu beygir finalleri HSBC Arena'da 14 Ağustos 2016'da yapıldı.
Eleme
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Whitlock (GBR) | 7.100 | 8.700 | 15.800 | Q | |
2 | Louis Smith (GBR) | 6.900 | 8.800 | 15.700 | Q | |
3 | Cyril Tommasone (FRA) | 6.900 | 8.750 | 15.650 | Q | |
4 | Harutyun Merdinyan (ARM) | 6.700 | 8.883 | 15.583 | Q | |
5 | Oleg Verniaiev (UKR) | 7.000 | 8.566 | 15.566 | Q | |
6 | Nikolai Kuksenkov (RUS) | 6.700 | 8.683 | 15.383 | Q | |
7 | Alexander Naddour (USA) | 6.600 | 8.766 | 15.366 | Q | |
8 | David Belyavskiy (RUS) | 6.600 | 8.700 | 15.300 | Q | |
9 | Vid Hidvégi (HUN) | 6.400 | 8.833 | 15.233 | R1 | |
10 | Andrey Likhovitskiy (BLR) | 6.600 | 8.633 | 15.233 | R2 | |
11 | Lin Chaopan (CHN) | 6.300 | 8.733 | 15.033 | R3 |
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Max Whitlock (GBR) | 7.200 | 8.766 | 15.966 | ||
Louis Smith (GBR) | 6.900 | 8.933 | 15.833 | ||
Alexander Naddour (USA) | 6.800 | 8.900 | 15.700 | ||
4 | Cyril Tommasone (FRA) | 6.900 | 8.700 | 15.600 | |
5 | David Belyavskiy (RUS) | 6.600 | 8.800 | 15.400 | |
6 | Nikolai Kuksenkov (RUS) | 6.800 | 8.433 | 15.233 | |
7 | Harutyun Merdinyan (ARM) | 6.400 | 8.533 | 14.933 | |
8 | Oleg Verniaiev (UKR) | 5.700 | 6.700 | 12.400 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.