2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler paralel bar
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler artistik jimnastik paralel bar | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 12 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler paralel bar finalleri HSBC Arena'da 16 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Verniaiev (UKR) | 7.100 | 9.066 | 16.166 | Q | |
2 | David Belyavskiy (RUS) | 6.900 | 9.033 | 15.933 | Q | |
3 | Deng Shudi (CHN) | 7.200 | 8.600 | 15.800 | Q | |
4 | Manrique Larduet (CUB) | 7.100 | 8.666 | 15.766 | Q | |
5 | You Hao (CHN) | 7.400 | 8.333 | 15.733 | Q | |
6 | Lin Chaopan (CHN) | 7.000 | 8.700 | 15.700 | ||
7 | Danell Leyva (USA) | 6.900 | 8.700 | 15.600 | Q | |
8 | Ryōhei Katō (JPN) | 6.600 | 8.900 | 15.500 | Q | |
9 | Andrei Muntean (ROU) | 6.600 | 8.866 | 15.466 | Q | |
10 | Kōhei Uchimura (JPN) | 6.800 | 8.666 | 15.466 | R1 | |
11 | Marcel Nguyen (GER) | 6.900 | 8.566 | 15.466 | R2 | |
12 | Anton Fokin (UZB) | 7.000 | 8.466 | 15.466 | R3 |
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Oleg Verniaiev (UKR) | 7.100 | 8.941 | 16.041 | ||
Danell Leyva (USA) | 6.900 | 9.000 | 15.900 | ||
David Belyavskiy (RUS) | 6.900 | 8.883 | 15.783 | ||
4 | Deng Shudi (CHN) | 7.200 | 8.566 | 15.766 | |
5 | Manrique Larduet (CUB) | 7.100 | 8.525 | 15.625 | |
6 | Andrei Muntean (ROU) | 6.600 | 9.000 | 15.600 | |
7 | Ryōhei Katō (JPN) | 6.800 | 8.433 | 15.233 | |
8 | You Hao (CHN) | 7.400 | 7.433 | 14.833 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.