2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler trambolin
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler trambolin | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 13 | |||||||||
Sporcu sayısı | 16 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Erkekler trambolin finalleri HSBC Arena'da 13 Ağustos 2016'da yapıldı.
Elemeler
Sıra | İsim | Zorunlu | Serbest | Penaltı | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gao Lei (CHN) | 52.160 | 60.375 | 112.535 | Q | |
2 | Uladzislau Hancharou (BLR) | 50.630 | 60.460 | 111.090 | Q | |
3 | Dong Dong (CHN) | 49.280 | 60.770 | 110.050 | Q | |
4 | Dmitry Ushakov (RUS) | 49.340 | 59.840 | 109.180 | Q | |
5 | Andrey Yudin (RUS) | 49.645 | 59.080 | 108.725 | Q | |
6 | Masaki Ito (JPN) | 49.140 | 59.325 | 108.465 | Q | |
7 | Ginga Munetomo (JPN) | 49.140 | 59.050 | 108.190 | Q | |
8 | Dylan Schmidt (NZL) | 48.300 | 59.360 | 107.660 | Q | |
9 | Nathan Bailey (GBR) | 47.795 | 59.000 | 106.795 | R1 | |
10 | Sébastien Martiny (FRA) | 49.015 | 57.215 | 106.230 | R2 | |
11 | Logan Dooley (USA) | 47.885 | 58.170 | 106.055 | ||
12 | Pirmammad Aliyev (KAZ) | 48.375 | 57.515 | 105.890 | ||
13 | Blake Gaudry (AUS) | 49.525 | 55.925 | 105.450 | ||
14 | Jason Burnett (CAN) | 49.320 | 54.395 | 103.715 | ||
15 | Rafael Andrade (BRA) | 47.035 | 29.110 | 76.145 | ||
16 | Diogo Abreu (POR) | 49.615 | 6.240 | 55.855 |
Final
Sıra | İsim | Zorunlu | Serbest | Penaltı | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
Uladzislau Hancharou (BLR) | 17.300 | 26.400 | 18.045 | 61.745 | ||
Dong Dong (CHN) | 17.800 | 25.200 | 17.535 | 60.535 | ||
Gao Lei (CHN) | 18.400 | 23.700 | 18.075 | 60.175 | ||
4 | Ginga Munetomo (JPN) | 18.000 | 23.700 | 17.835 | 59.535 | |
5 | Dmitrii Ushakov (RUS) | 16.700 | 25.500 | 17.325 | 59.525 | |
6 | Masaki Ito (JPN) | 17.200 | 24.000 | 17.600 | 58.800 | |
7 | Dylan Schmidt (NZL) | 17.100 | 22.500 | 17.540 | 57.140 | |
8 | Andrey Yudin (RUS) | 2.200 | 2.700 | 1.915 | 6.815 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.