2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar artistik takım genel toplam
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar artistik jimnastik genel toplam | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 8 | |||||||||
Sporcu sayısı | 40 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar artistik takım genel toplam finalleri HSBC Arena'da 9 Ağustos 2016'da yapıldı.
Eleme
Takım | Toplam (Genel)[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | Skor | Sıra | |
Amerika Birleşik Devletleri | 46.966 | 1 | 46.632 | 2 | 45.832 | 1 | 45.808 | 1 | 185.238 | 1 |
Çin | 44.515 | 5 | 45.166 | 4 | 43.332 | 4 | 42.266 | 5 | 175.279 | 2 |
Rusya | 44.832 | 3 | 46.649 | 1 | 41.988 | 8 | 41.141 | 10 | 174.620 | 3 |
Büyük Britanya | 44.432 | 7 | 44.666 | 5 | 42.400 | 6 | 42.566 | 3 | 174.064 | 4 |
Brezilya | 45.299 | 2 | 43.357 | 9 | 43.599 | 3 | 41.799 | 7 | 174.054 | 5 |
Almanya | 43.333 | 9 | 45.699 | 3 | 42.499 | 5 | 41.732 | 8 | 173.263 | 6 |
Japonya | 44.466 | 6 | 44.100 | 6 | 41.699 | 10 | 42.299 | 4 | 172.564 | 7 |
Hollanda | 43.132 | 10 | 43.866 | 7 | 43.732 | 2 | 41.199 | 9 | 171.929 | 8 |
Kanada | 44.732 | 4 | 43.499 | 8 | 41.565 | 11 | 41.965 | 6 | 171.761 | 9 |
İtalya | 43.366 | 8 | 42.266 | 12 | 40.332 | 12 | 43.432 | 2 | 169.396 | 10 |
Fransa | 42.299 | 11 | 43.099 | 10 | 42.399 | 7 | 40.899 | 12 | 168.696 | 11 |
Belçika | 42.033 | 12 | 43.041 | 11 | 41.765 | 9 | 40.999 | 11 | 167.838 | 12 |
Final
Sıra | Takım | Toplam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şablon:Flagdeco ABD | 46.866 (1) | 46.499 (1) | 45.533 (1) | 45.999 (1) | 184.897 | |||||
Simone Biles (USA) | 15.933 | 14.800 | 15.300 | 15.800 | 61.833 | |||||
Alexandra Raisman (USA) | 15.833 | 15.000 | 15.366 | 46.199 | ||||||
Laurie Hernandez (USA) | 15.100 | 15.233 | 14.833 | 45.166 | ||||||
Madison Kocian (USA) | 15.933 | 15.933 | ||||||||
Gabby Douglas (USA) | 15.766 | 15.766 | ||||||||
Şablon:Flagdeco Rusya | 45.733 (2) | 46.166 (2) | 42.757 (5) | 42.032 (5) | 176.688 | |||||
Aliya Mustafina (RUS) | 15.133 | 15.933 | 14.958 | 14.000 | 60.024 | |||||
Angelina Melnikova (RUS) | 14.900 | 15.133 | 13.033 | 14.266 | 57.332 | |||||
Seda Tutkhalyan (RUS) | 14.766 | 13.766 | 28.532 | |||||||
Maria Paseka (RUS) | 15.700 | 15.700 | ||||||||
Daria Spiridonova (RUS) | 15.100 | 15.100 | ||||||||
Şablon:Flagdeco Çin | 44.332 (6) | 45.007 (4) | 44.598 (2) | 42.066 (4) | 176.003 | |||||
Shang Chunsong (CHN) | 14.333 | 15.066 | 14.700 | 44.099 | ||||||
Wang Yan (CHN) | 14.733 | 14.466 | 14.733 | 43.932 | ||||||
Fan Yilin (CHN) | 15.733 | 15.066 | 30.799 | |||||||
Tan Jiaxin (CHN) | 14.766 | 14.941 | 29.707 | |||||||
Mao Yi (CHN) | 14.833 | 12.633 | 27.466 | |||||||
4 | Şablon:Flagdeco Japonya | 44.832 (4) | 44.466 (6) | 42.599 (6) | 42.474 (3) | 174.371 | ||||
Asuka Teramoto (JPN) | 14.933 | 14.866 | 14.466 | 44.265 | ||||||
Mai Murakami (JPN) | 14.833 | 13.833 | 14.466 | 43.132 | ||||||
Aiko Sugihara (JPN) | 14.600 | 14.300 | 14.100 | 43.000 | ||||||
Sae Miyakawa (JPN) | 15.066 | 13.908 | 28.974 | |||||||
Yuki Uchiyama (JPN) | 15.000 | 15.000 | ||||||||
5 | Şablon:Flagdeco Büyük Britanya | 44.766 (5) | 44.866 (5) | 41.965 (8) | 42.765 (2) | 174.362 | ||||
Ellie Downie (GBR) | 15.133 | 14.633 | 13.366 | 14.133 | 57.265 | |||||
Claudia Fragapane (GBR) | 14.700 | 14.433 | 14.166 | 43.299 | ||||||
Becky Downie (GBR) | 15.400 | 14.166 | 29.566 | |||||||
Amy Tinkler (GBR) | 14.933 | 14.466 | 29.399 | |||||||
Ruby Harrold (GBR) | 14.833 | 14.833 | ||||||||
6 | Şablon:Flagdeco Almanya | 42.999 (8) | 45.899 (3) | 43.100 (4) | 41.674 (8) | 173.672 | ||||
Elisabeth Seitz (GER) | 15.533 | 14.000 | 13.833 | 43.366 | ||||||
Pauline Schäfer (GER) | 14.266 | 14.500 | 14.375 | 43.141 | ||||||
Tabea Alt (GER) | 14.800 | 14.600 | 29.400 | |||||||
Sophie Scheder (GER) | 13.933 | 15.466 | 29.399 | |||||||
Kim Bùi (GER) | 14.900 | 13.466 | 28.366 | |||||||
7 | Şablon:Flagdeco Hollanda | 43.033 (7) | 43.666 (7) | 44.082 (3) | 41.666 (7) | 172.447 | ||||
Eythora Thorsdottir (NED) | 15.000 | 14.733 | 14.566 | 13.900 | 58.199 | |||||
Lieke Wevers (NED) | 13.933 | 14.266 | 13.833 | 42.032 | ||||||
Sanne Wevers (NED) | 14.533 | 15.250 | 29.783 | |||||||
Céline van Gerner (NED) | 14.400 | 13.933 | 28.333 | |||||||
Vera van Pol (NED) | 14.100 | 14.100 | ||||||||
8 | Şablon:Flagdeco Brezilya | 44.899 (3) | 43.457 (8) | 41.999 (7) | 41.732 (6) | 172.087 | ||||
Jade Barbosa (BRA) | 14.933 | 14.391 | 13.033 | 14.266 | 56.623 | |||||
Rebeca Andrade (BRA) | 15.400 | 14.900 | 12.966 | 43.266 | ||||||
Flávia Saraiva (BRA) | 14.833 | 14.500 | 29.333 | |||||||
Lorrane Oliveira (BRA) | 14.566 | 14.166 | 28.732 | |||||||
Daniele Hypólito (BRA) | 14.133 | 14.133 | ||||||||
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.