2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar denge aleti
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar artistik jimnastik denge aleti | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 13 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar artistik denge aleti finalleri HSBC Arena'da 15 Ağustos 2016'da yapıldı.
Sıra | Jimnastikçi | Ülke | D Skor | E Skor | Pen. | Total | Qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone Biles | Amerika Birleşik Devletleri | 6.700 | 8.933 | 15.633 | Q | |
2 | Laurie Hernandez | Amerika Birleşik Devletleri | 6.400 | 8.966 | 15.366 | Q | |
3 | Flavia Saraiva | Brezilya | 6.300 | 8.833 | 15.133 | Q | |
4 | Sanne Wevers | Hollanda | 6.300 | 8.766 | 15.066 | Q | |
5 | Catalina Ponor | Romanya | 6.200 | 8.700 | 14.900 | Q | |
6 | Fan Yilin | Çin | 6.400 | 8.466 | 14.866 | Q | |
7 | Gabby Douglas | Amerika Birleşik Devletleri | 6.300 | 8.533 | 14.833 | – | |
7 | Aly Raisman | Amerika Birleşik Devletleri | 6.300 | 8.533 | 14.833 | – | |
9 | Marine Boyer | Fransa | 6.200 | 8.400 | 14.600 | Q | |
10 | Isabela Onyshko | Kanada | 6.500 | 8.033 | 14.533 | Q | |
11 | Elissa Downie | Büyük Britanya | 5.900 | 8.600 | 14.500 | R | |
12 | Amy Tinkler | Büyük Britanya | 6.200 | 8.300 | 14.500 | R | |
13 | Tutya Yilmaz | Türkiye | 6.300 | 8.200 | 14.500 | R |
Final
Sıra | İsim | Zorluk | Uygulama | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Sanne Wevers (NED) | 6.600 | 8.866 | 15.466 | ||
Laurie Hernandez (USA) | 6.400 | 8.933 | 15.333 | ||
Simone Biles (USA) | 6.500 | 8.233 | 14.733 | ||
4 | Marine Boyer (FRA) | 6.100 | 8.500 | 14.600 | |
5 | Flavia Saraiva (BRA) | 6.300 | 8.233 | 14.533 | |
6 | Fan Yilin (CHN) | 6.300 | 8.200 | 14.500 | |
7 | Catalina Ponor (ROU) | 5.800 | 8.200 | 14.000 | |
8 | Isabela Onyshko (CAN) | 6.100 | 7.300 | 13.400 |
Kaynakça
- ↑ Rio Event Finals – Balance Beam, The Couch Gymnast, 15 Aug 2016, http://www.thecouchgymnast.com/2016/08/15/rio-event-finals-balance-beam/, erişim tarihi: 17 Aug 2016
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.