2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar ritmik bireysel genel toplam
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar ritmik bireysel genel toplam | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 24 | |||||||||
Sporcu sayısı | 26 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar ritmik bireysel genel toplam finalleri HSBC Arena'da 20 Ağustos 2016'da yapıldı.
Eleme
Sıra | İsim | Hoop (ritmik jimnastik) | Top (ritmik jimnastik) | Labut (ritmik jimnastik) | Ribbon (ritmik jimnastik) | Toplam | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margarita Mamun (RUS) | 18.833 | 19.000 | 17.500 | 19.050 | 74.383 | Q |
2 | Yana Kudryavtseva (RUS) | 18.166 | 18.616 | 19.000 | 18.216 | 73.998 | Q |
3 | Ganna Rizatdinova (UKR) | 18.400 | 18.566 | 18.466 | 18.500 | 73.932 | Q |
4 | Melitina Staniouta (BLR) | 18.400 | 17.650 | 18.350 | 18.175 | 72.575 | Q |
5 | Son Yeon-Jae (KOR) | 17.466 | 18.266 | 18.358 | 17.866 | 71.956 | Q |
6 | Neviana Vladinova (BUL) | 17.666 | 17.700 | 17.800 | 17.800 | 70.966 | Q |
7 | Carolina Rodríguez (ESP) | 17.566 | 17.750 | 17.833 | 17.366 | 70.515 | Q |
8 | Marina Durunda (AZE) | 17.466 | 17.466 | 17.683 | 17.733 | 70.348 | Q |
9 | Katsiaryna Halkina (BLR) | 17.733 | 17.733 | 17.200 | 17.466 | 70.132 | Q |
10 | Kseniya Moustafaeva (FRA) | 17.600 | 17.516 | 17.500 | 17.366 | 69.982 | Q |
11 | Laura Zeng (USA) | 17.650 | 17.666 | 17.700 | 16.825 | 69.841 | R |
12 | Sabina Ashirbayeva (KAZ) | 17.183 | 17.283 | 17.400 | 17.366 | 69.232 | R |
13 | Neta Rivkin (ISR) | 17.041 | 17.866 | 17.533 | 16.783 | 69.223 | |
14 | Salome Pazhava (GEO) | 17.233 | 17.783 | 17.433 | 16.666 | 69.115 | |
15 | Varvara Filiou (GRE) | 17.208 | 17.333 | 17.333 | 16.750 | 68.624 | |
16 | Kaho Minagawa (JPN) | 16.666 | 17.341 | 17.500 | 17.016 | 68.523 | |
17 | Anastasiya Serdyukova (UZB) | 17.166 | 17.100 | 17.316 | 16.908 | 68.490 | |
18 | Jana Berezko-Marggrander (GER) | 17.100 | 16.983 | 17.100 | 17.066 | 68.249 | |
19 | Veronica Bertolini (ITA) | 17.516 | 16.550 | 17.541 | 16.400 | 68.007 | |
20 | Nicol Ruprecht (AUT) | 16.833 | 16.666 | 17.166 | 17.033 | 67.698 | |
21 | Ekaterina Volkova (FIN) | 16.916 | 16.966 | 17.000 | 16.633 | 67.515 | |
22 | Ana Luiza Filiorianu (ROU) | 16.850 | 16.800 | 16.808 | 17.000 | 67.458 | |
23 | Natália Gaudio (BRA) | 16.566 | 16.300 | 16.450 | 16.216 | 65.532 | |
24 | Shang Rong (CHN) | 16.566 | 16.766 | 15.716 | 15.966 | 65.014 | |
25 | Danielle Prince (AUS) | 14.500 | 15.250 | 15.716 | 15.550 | 61.016 | |
26 | Elyane Boal (CPV) | 9.833 | 10.033 | 9.991 | 8.783 | 38.640 |
Final
Sıra | İsim | Hoop (ritmik jimnastik) | Top (ritmik jimnastik) | Labut (ritmik jimnastik) | Ribbon (ritmik jimnastik) | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Margarita Mamun (RUS) | 19.050 | 19.150 | 19.050 | 19.233 | 76.483 | |
Yana Kudryavtseva (RUS) | 19.225 | 19.250 | 17.883 | 19.250 | 75.608 | |
Ganna Rizatdinova (UKR) | 18.200 | 18.450 | 18.450 | 18.483 | 73.583 | |
4 | Son Yeon-Jae (KOR) | 18.216 | 18.266 | 18.300 | 18.116 | 72.898 |
5 | Melitina Staniouta (BLR) | 18.200 | 18.250 | 16.633 | 18.050 | 71.133 |
6 | Katsiaryna Halkina (BLR) | 17.966 | 17.966 | 17.650 | 17.350 | 70.932 |
7 | Neviana Vladinova (BUL) | 17.883 | 17.750 | 18.050 | 17.050 | 70.733 |
8 | Carolina Rodríguez (ESP) | 17.616 | 17.683 | 17.700 | 16.950 | 69.949 |
9 | Marina Durunda (AZE) | 16.950 | 17.541 | 17.716 | 17.541 | 69.748 |
10 | Kseniya Moustafaeva (FRA) | 17.700 | 16.883 | 16.916 | 16.741 | 68.240 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.