2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar ritmik grup genel toplam
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar ritmik jimnastik grup genel toplam | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 21 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 14 | |||||||||
Sporcu sayısı | 70 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer harekeleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar ritmik grup genel toplam finalleri HSBC Arena'da 21 Ağustos 2016'da yapıldı.
Eliminasyon
Sıra | Takım | 5 | 3 + 2 | Toplam | Eleme |
---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya Sandra Aguilar Artemi Gavezou Elena López Lourdes Mohedano Alejandra Quereda | 17.783 | 17.966 | 35.749 | Q |
2 | Rusya Vera Biryukova Anastasia Bliznyuk Anastasia Maksimova Anastasiia Tatareva Maria Tolkacheva | 18.283 | 17.233 | 35.516 | Q |
3 | Beyaz Rusya Hanna Dudzenkova Maria Kadobina Maryia Katsiak Valeriya Pischelina Arina Tsitsilina | 17.583 | 17.850 | 35.433 | Q |
4 | İtalya Martina Centofanti Sofia Lodi Alessia Maurelli Marta Pagnini Camilla Patriarca | 17.516 | 17.833 | 35.349 | Q |
5 | Japonya Airi Hatakeyama Rie Matsubara Sakura Noshitani Sayuri Sugimoto Kiko Yokota | 17.416 | 17.733 | 35.149 | Q |
6 | İsrail Yuval Filo Alona Koshevatskiy Ekaterina Levina Karina Lykhvar Ida Mayrin | 17.250 | 17.633 | 34.883 | Q |
7 | Bulgaristan Reneta Kamberova Lyubomira Kazanova Mihaela Maevska-Velichkova Tsvetelina Naydenova Hristiana Todorova | 17.566 | 16.616 | 34.182 | Q |
8 | Ukrayna Olena Dmytrash Yevgeniya Gomon Oleksandra Gridasova Valeriia Gudym Anastasiya Voznyak | 16.950 | 16.866 | 33.816 | Q |
9 | Brezilya Morgana Gmach Emanuelle Lima Jessica Maier Gabrielle da Silva Francielly Pereira | 15.766 | 16.883 | 32.649 | |
10 | Almanya Natalie Hermann Anastasija Khmelnytska Daniela Potapova Julia Stavickaja Sina Tkaltschewitsch | 15.650 | 16.750 | 32.400 | |
11 | Çin Bao Yuqing Shu Siyao Yang Ye Zhang Ling Zhao Jingnan | 16.333 | 15.800 | 32.133 | |
12 | Özbekistan Samira Amirova Valeriya Davidova Luiza Ganieva Zarina Kurbonova Marta Rostoburova | 14.416 | 16.750 | 31.166 | |
13 | Yunanistan Ioanna Anagnostopoulou Eleni Doika Zoi Kontogianni Michaela Metallidou Stavroula Samara | 15.000 | 15.416 | 30.416 | |
14 | Amerika Birleşik Devletleri Kiana Eide Alisa Kano Natalie McGiffert Monica Rokhman Kristen Shaldybin | 13.908 | 16.316 | 30.224 |
Final
Sıra | Takım | 5 | 3 + 2 | Toplam |
---|---|---|---|---|
Rusya Vera Biryukova Anastasia Bliznyuk Anastasia Maksimova Anastasiia Tatareva Maria Tolkacheva | 17.600 | 18.633 | 36.233 | |
İspanya Sandra Aguilar Artemi Gavezou Elena López Lourdes Mohedano Alejandra Quereda | 17.800 | 17.966 | 35.766 | |
Bulgaristan Reneta Kamberova Lyubomira Kazanova Mihaela Maevska-Velichkova Tsvetelina Naydenova Hristiana Todorova | 17.700 | 18.066 | 35.766 | |
4 | İtalya Martina Centofanti Sofia Lodi Alessia Maurelli Marta Pagnini Camilla Patriarca | 17.516 | 18.033 | 35.549 |
5 | Beyaz Rusya Hanna Dudzenkova Maria Kadobina Maryia Katsiak Valeriya Pischelina Arina Tsitsilina | 17.283 | 18.016 | 35.299 |
6 | İsrail Yuval Filo Alona Koshevatskiy Ekaterina Levina Karina Lykhvar Ida Mayrin | 17.166 | 17.383 | 34.549 |
7 | Ukrayna Olena Dmytrash Yevgeniya Gomon Oleksandra Gridasova Valeriia Gudym Anastasiya Voznyak | 16.866 | 17.416 | 34.282 |
8 | Japonya Airi Hatakeyama Rie Matsubara Sakura Noshitani Sayuri Sugimoto Kiko Yokota | 16.550 | 17.650 | 34.200 |
Kaynakça
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.