2016 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 81 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler judo - 81 kg | |||||||||||||
Victor Penalber & Sergiu Toma Grup C 3. raund mücadelesi. | |||||||||||||
Yer | Carioca Arena 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 9 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 33 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 33 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki judo etkinlikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
9 Ağustos tarihinde Rio kentindeki Carioca Arena 2'de karşılaşmalar yapıldı.[1]
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
Avtandil Tchrikishvili (GEO) | 000 | ||||||
Travis Stevens (USA) | 100 | ||||||
Travis Stevens (USA) | 000 | ||||||
Khasan Khalmurzaev (RUS) | 100 | ||||||
Sergiu Toma (UAE) | 000 | ||||||
Khasan Khalmurzaev (RUS) | 100 |
Repesaj
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Matteo Marconcini (ITA) | 100 | Matteo Marconcini (ITA) | 000 | ||||||||
Ivaylo Ivanov (BUL) | 000 | Sergiu Toma (UAE) | 100 | ||||||||
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Takanori Nagase (JPN) | 100 | Takanori Nagase (JPN) | 001 | ||||||||
Antoine Valois-Fortier (CAN) | 000 | Avtandil Tchrikishvili (GEO) | 000 | ||||||||
Grup A
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Avtandil Tchrikishvili (GEO) | 001 | |||||||||||||||||
Iván Felipe Silva (CUB) | 000 | |||||||||||||||||
Avtandil Tchrikishvili (GEO) | 000 | |||||||||||||||||
Juan Diego Turcios (ESA) | 000 | |||||||||||||||||
Juan Diego Turcios (ESA) | 100 | |||||||||||||||||
Roman Moustopoulos (GRE) | 000 | |||||||||||||||||
Avtandil Tchrikishvili (GEO) | 011 | |||||||||||||||||
Matteo Marconcini (ITA) | 000 | |||||||||||||||||
Joachim Bottieau (BEL) | 000 | |||||||||||||||||
Matteo Marconcini (ITA) | 100 | Matteo Marconcini (ITA) | 000 | |||||||||||||||
Kodo Nakano (PHI) | 000 | Matteo Marconcini (ITA) | 110 | |||||||||||||||
Valeriu Duminică (MDA) | 010 | |||||||||||||||||
Valeriu Duminică (MDA) | 002 | |||||||||||||||||
Srđan Mrvaljević (MNE) | 000 | |||||||||||||||||
Grup B
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Ivaylo Ivanov (BUL) | 110 | |||||||||||||||||
Frank de Wit (NED) | 000 | |||||||||||||||||
Ivaylo Ivanov (BUL) | 010 | |||||||||||||||||
Lee Seung-soo (KOR) | 000 | |||||||||||||||||
Eoin Coughlan (AUS) | 000 | |||||||||||||||||
Lee Seung-soo (KOR) | 100 | |||||||||||||||||
Ivaylo Ivanov (BUL) | 000 | |||||||||||||||||
Travis Stevens (USA) | 100 | |||||||||||||||||
Travis Stevens (USA) | 001 | |||||||||||||||||
Robin Pacek (SWE) | 000 | |||||||||||||||||
Travis Stevens (USA) | 101 | |||||||||||||||||
Shakhzodbek Sabirov (UZB) | 000 | |||||||||||||||||
Shakhzodbek Sabirov (UZB) | 100 | |||||||||||||||||
Josateki Naulu (FIJ) | 001 | |||||||||||||||||
Grup C
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Takanori Nagase (JPN) | 001 | |||||||||||||||||
László Csoknyai (HUN) | 000 | |||||||||||||||||
Takanori Nagase (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Paul Kibikai (GAB) | 000 | |||||||||||||||||
Paul Kibikai (GAB) | 000 | |||||||||||||||||
Hussein Al-Aameri (IRQ) | 000 | |||||||||||||||||
Takanori Nagase (JPN) | 000 | |||||||||||||||||
Sergiu Toma (UAE) | 001 | |||||||||||||||||
Victor Penalber (BRA) | 100 | |||||||||||||||||
Marlon Acácio (MOZ) | 000 | |||||||||||||||||
Victor Penalber (BRA) | 001 | |||||||||||||||||
Sergiu Toma (UAE) | 101 | |||||||||||||||||
Sven Maresch (GER) | 000 | |||||||||||||||||
Sergiu Toma (UAE) | 101 | |||||||||||||||||
Grup D
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Antoine Valois-Fortier (CAN) | 001 | |||||||||||||||||
Loïc Pietri (FRA) | 000 | |||||||||||||||||
Antoine Valois-Fortier (CAN) | 010 | |||||||||||||||||
Emmanuel Lucenti (ARG) | 010 | |||||||||||||||||
Nacif Elias (LIB) | 000 | |||||||||||||||||
Emmanuel Lucenti (ARG) | 100 | |||||||||||||||||
Antoine Valois-Fortier (CAN) | 000 | |||||||||||||||||
Khasan Khalmurzaev (RUS) | 010 | |||||||||||||||||
Khasan Khalmurzaev (RUS) | 000 | |||||||||||||||||
Saeid Mollaei (IRI) | 000 | |||||||||||||||||
Khasan Khalmurzaev (RUS) | 010 | |||||||||||||||||
Mohamed Abdelaal (EGY) | 000 | |||||||||||||||||
Uuganbaataryn Otgonbaatar (MGL) | 000 | |||||||||||||||||
Mohamed Abdelaal (EGY) | 101 | |||||||||||||||||
Kaynakça
- ↑ "Judo – Men's 81 kg". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/judo-standings-ju-men-81-kg. Erişim tarihi: 8 August 2016.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.