2016 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 90 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler judo - 60 kg | |||||||||||||
Yer | Carioca Arena 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 35 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 35 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
|
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki judo etkinlikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
10 Ağustos tarihinde Rio kentindeki Carioca Arena 2'de karşılaşmalar yapıldı.[1]
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
Mashu Baker (JPN) | 100 | ||||||
Cheng Xunzhao (CHN) | 000 | ||||||
Mashu Baker (JPN) | 001 | ||||||
Varlam Liparteliani (GEO) | 000 | ||||||
Gwak Dong-han (KOR) | 000 | ||||||
Varlam Liparteliani (GEO) | 100 |
Repesaj
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Alexandre Iddir (FRA) | 000 | Gwak Dong-han (KOR) | 100 | ||||||||
Marcus Nyman (SWE) | 100 | Marcus Nyman (SWE) | 000 | ||||||||
Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
Mammadali Mehdiyev (AZE) | 000 | Cheng Xunzhao (CHN) | 001 | ||||||||
Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | 001 | Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | 000 | ||||||||
Grup A
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Mashu Baker (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Marc Odenthal (GER) | 000 | |||||||||||||||||
Mashu Baker (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Aleksandar Kukolj (SRB) | 000 | |||||||||||||||||
Mihael Žgank (SLO) | 000 | |||||||||||||||||
Aleksandar Kukolj (SRB) | 100 | |||||||||||||||||
Mashu Baker (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Alexandre Iddir (FRA) | 000 | |||||||||||||||||
Alexandre Iddir (FRA) | 000 | |||||||||||||||||
Ciril Grossklaus (SUI) | 000 | |||||||||||||||||
Alexandre Iddir (FRA) | 010 | |||||||||||||||||
Colton Brown (USA) | 000 | |||||||||||||||||
Colton Brown (USA) | 100 | |||||||||||||||||
Iszlam Monier Suliman (SUD) | 000 | |||||||||||||||||
Grup B
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Krisztián Tóth (HUN) | 100 | |||||||||||||||||
Kiplangat Sang (KEN) | 000 | |||||||||||||||||
Krisztián Tóth (HUN) | 000 | |||||||||||||||||
Cheng Xunzhao (CHN) | 100 | |||||||||||||||||
Ilias Iliadis (GRE) | 000 | |||||||||||||||||
Cheng Xunzhao (CHN) | 100 | |||||||||||||||||
Cheng Xunzhao (CHN) | 100 | |||||||||||||||||
Marcus Nyman (SWE) | 000 | |||||||||||||||||
Marcus Nyman (SWE) | 101 | |||||||||||||||||
Sherali Juraev (UZB) | 000 | Sherali Juraev (UZB) | 001 | |||||||||||||||
Abderahmane Benamadi (ALG) | 000 | Marcus Nyman (SWE) | 100 | |||||||||||||||
Celtus Dossou Yovo (BEN) | 000 | |||||||||||||||||
Celtus Dossou Yovo (BEN) | 100 | |||||||||||||||||
Célio Dias (POR) | 001 | |||||||||||||||||
Grup C
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Gwak Dong-han (KOR) | 100 | |||||||||||||||||
Ibrahim Khalaf (JOR) | 000 | Thomas Briceño (CHI) | 000 | |||||||||||||||
Thomas Briceño (CHI) | 011 | Gwak Dong-han (KOR) | 100 | |||||||||||||||
Popole Misenga (ROT) | 000 | |||||||||||||||||
Avtar Singh (IND) | 000 | |||||||||||||||||
Popole Misenga (ROT) | 001 | |||||||||||||||||
Gwak Dong-han (KOR) | 100 | |||||||||||||||||
Mammadali Mehdiyev (AZE) | 000 | |||||||||||||||||
Kirill Denisov (RUS) | 000 | |||||||||||||||||
Mammadali Mehdiyev (AZE) | 100 | |||||||||||||||||
Mammadali Mehdiyev (AZE) | 011 | |||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 001 | |||||||||||||||||
Zack Piontek (RSA) | 000 | |||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 101 | |||||||||||||||||
Grup D
1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
Varlam Liparteliani (GEO) | 100 | |||||||||||||||||
Komronshokh Ustopiriyon (TJK) | 000 | |||||||||||||||||
Varlam Liparteliani (GEO) | 100 | |||||||||||||||||
Ovini Uera (NRU) | 000 | |||||||||||||||||
Ovini Uera (NRU) | 100 | |||||||||||||||||
Renick James (BIZ) | 000 | |||||||||||||||||
Varlam Liparteliani (GEO) | 000 | |||||||||||||||||
Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | 000 | |||||||||||||||||
Noël van 't End (NED) | 000 | |||||||||||||||||
Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | 100 | |||||||||||||||||
Lkhagvasürengiin Otgonbaatar (MGL) | 100 | |||||||||||||||||
Martín Michel (BOL) | 000 | Asley González (CUB) | 000 | |||||||||||||||
Asley González (CUB) | 110 | Asley González (CUB) | 101 | |||||||||||||||
Quedjau Nhabali (UKR) | 000 | |||||||||||||||||
Kaynakça
- ↑ "Judo – Men's 90 kg". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/judo-standings-ju-men-90-kg. Erişim tarihi: 8 August 2016.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.