2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Erkekler K-1 1000 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Yer | Lagoa Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15-16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | erkekler | |||
C-2 | erkekler | |||
K-1 | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
C-1 200 m | erkekler | |||
C-1 1000 m | erkekler | |||
C-2 1000 m | erkekler | |||
K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
K-1 500 m | kadınlar | |||
K-1 1000 m | erkekler | |||
K-2 200 m | erkekler | |||
K-2 500 m | kadınlar | |||
K-2 1000 m | erkekler | |||
K-4 500 m | kadınlar | |||
K-4 1000 m | erkekler |
Erkekler sprint K-1 1000 metre mücadeleleri Rio de Janeiro'de 15-16 Ağustos tarihlerinde Lagoa Stadyumu'nda yapıldı.[1]
Takvim
(UTC−3).
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Pzt. 15 Ağustos 2016 | 09:06 10:21 | Elemeler Yarı finaller |
Tuesday 16 Ağustos 2016 | 09:04 | Finaller |
Sonuçlar
Elemeler
Her seriden ilk 5'e giren kanocu ve 6.lar arasından süresi en iyi olan kanocu yarı finallere katıldı.
Seri 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | René Holten Poulsen | Danimarka | 3:35.722 | SF |
2 | Peter Gelle | Slovakya | 3:36.342 | SF |
3 | Adam van Koeverden | Kanada | 3:37.212 | SF |
4 | Rafał Rosolski | Polonya | 3:37.700 | SF |
5 | Balint Kopasz | Macaristan | 3:38.011 | SF |
6 | Miroslav Kirchev | Bulgaristan | 3:39.363 | |
7 | Fabio Wyss | İsviçre | 3:41.985 |
Seri 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Dostál | Çek Cumhuriyeti | 3:35.342 | SF |
2 | Murray Stewart | Avustralya | 3:36.210 | SF |
3 | Cyrille Carre | Fransa | 3:36.322 | SF |
4 | Dejan Pajic | Sırbistan | 3:36.884 | SF |
5 | Roman Anoshkin | Rusya | 3:37.296 | SF |
6 | Alberto Ricchetti | İtalya | 3:37.610 | |
7 | Ilya Golendov | Kazakistan | 3:37.953 |
Seri 3
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Pimenta | Portekiz | 3:33.140 | SF |
2 | Max Hoff | Almanya | 3:33.585 | SF |
3 | Marcus Walz | İspanya | 3:33.786 | SF |
4 | Aleksey Mochalov | Özbekistan | 3:34.469 | SF |
5 | Artuur Peters | Belçika | 3:34.781 | SF |
6 | Mohamed Ali Mrabet | Tunus | 3:35.084 | SF |
7 | Marty McDowell | Yeni Zelanda | 3:39.588 |
Semifinals
Kendi serisinin en hızlı 4 kanocusu 'A' finaline katılımı hak etti. Diğer yavaş 4 kanocuda 'B' finaline katılım sağladı.
Yarı final 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Murray Stewart | Avustralya | 3:32.602 | FA |
2 | Fernando Pimenta | Portekiz | 3:33.420 | FA |
3 | Marcus Walz | İspanya | 3:33.781 | FA |
4 | René Holten Poulsen | Danimarka | 3:34.344 | FA |
5 | Balint Kopasz | Macaristan | 3:34.772 | FB |
6 | Adam van Koeverden | Kanada | 3:36.230 | FB |
7 | Artuur Peters | Belçika | 3:37.586 | FB |
8 | Dejan Pajić | Sırbistan | 3:48.158 | FB |
Yarı final 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Roman Anoshkin | Rusya | 3:34.833 | FA |
2 | Max Hoff | Almanya | 3:36.136 | FA |
3 | Peter Gelle | Slovakya | 3:36.193 | FA |
4 | Josef Dostál | Çek Cumhuriyeti | 3:36.384 | FA |
5 | Aleksey Mochalov | Özbekistan | 3:36.968 | FB |
6 | Cyrille Carré | Fransa | 3:38.115 | FB |
7 | Rafał Rosolski | Polonya | 3:38.379 | FB |
8 | Mohamed Mrabet | Tunus | 3:43.145 | FB |
Finaller
Final B
Sıra | Atlet | Ülke | Süre |
---|---|---|---|
1 | Adam van Koeverden | Kanada | 3:31.872 |
2 | Bálint Kopasz | Macaristan | 3:32.392 |
3 | Artuur Peters | Belçika | 3:33.521 |
4 | Aleksey Mochalov | Özbekistan | 3:34.807 |
5 | Cyrille Carré | Fransa | 3:36.606 |
6 | Rafał Rosolski | Polonya | 3:39.021 |
7 | Dejan Pajić | Sırbistan | 3:40.502 |
8 | Mohamed Mrabet | Tunus | 3:45.122 |
Final A
Sıra | Atlet | Ülke | Süre |
---|---|---|---|
Marcus Walz | İspanya | 3:31.447 | |
Josef Dostál | Çek Cumhuriyeti | 3:32.145 | |
Roman Anoshkin | Rusya | 3:33.363 | |
4 | Murray Stewart | Avustralya | 3:33.741 |
5 | Fernando Pimenta | Portekiz | 3:35.349 |
6 | René Holten Poulsen | Danimarka | 3:36.840 |
7 | Max Hoff | Almanya | 3:37.581 |
8 | Peter Gelle | Slovakya | 3:40.691 |
Kaynakça
- ↑ "Canoeing at the 2016 Summer Olympics – Men's K-1 1000 metres". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/canoe-sprint-standings-cf-mens-kayak-single-1000m. Erişim tarihi: 19 August 2016.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.