2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Erkekler slalom K-1
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Erkekler slalom C-1 mücadelelerinin yapıldığı Olympik Whitewater Stadyumu. | ||||||||||
Yer | Deodoro Olimpik Whitewater Stadyumu Lagoa Rodrigo de Freitas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7-10 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | erkekler | |||
C-2 | erkekler | |||
K-1 | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
C-1 200 m | erkekler | |||
C-1 1000 m | erkekler | |||
C-2 1000 m | erkekler | |||
K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
K-1 500 m | kadınlar | |||
K-1 1000 m | erkekler | |||
K-2 200 m | erkekler | |||
K-2 500 m | kadınlar | |||
K-2 1000 m | erkekler | |||
K-4 500 m | kadınlar | |||
K-4 1000 m | erkekler |
Erkekler slalom K-1 mücadeleleri Rio de Janeiro'de 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde Olimpik Whitewater Stadyumunda yapıldı.
Takvim
(UTC−3).
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Pazar, 7 Ağustos 2016 | Eleme | |
Çrş, 10 Ağustos 2016 | Yarı final | |
Çrş, 10 Ağustos 2016 | Final |
K-1 slalom Erkekler
Sıra | İsim | Eleme | Yarı final | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pen. | 2. | Pen. | En iyi | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | ||
Joe Clarke (GBR) | 135.89 | 50 | 86.95 | 0 | 86.95 | 2 | 90.67 | 0 | 3 | 88.53 | 0 | ||
Peter Kauzer (SLO) | 91.11 | 2 | 96.88 | 2 | 91.11 | 12 | 91.01 | 0 | 4 | 88.70 | 0 | ||
Jiří Prskavec (CZE) | 88.71 | 2 | 101.18 | 1 | 88.71 | 7 | 90.62 | 0 | 2 | 88.99 | 2 | ||
4 | Hannes Aigner (GER) | 90.33 | 2 | 87.31 | 0 | 87.31 | 3 | 91.87 | 0 | 6 | 89.02 | 0 | |
5 | Jakub Grigar (SVK) | 89.16 | 0 | 87.85 | 2 | 87.85 | 4 | 88.84 | 0 | 1 | 89.43 | 0 | |
6 | Pedro da Silva (BRA) | 88.48 | 2 | 90.61 | 2 | 88.48 | 5 | 95.68 | 2 | 10 | 91.54 | 0 | |
7 | Giovanni De Gennaro (ITA) | 86.85 | 0 | 90.74 | 2 | 86.85 | 1 | 95.59 | 2 | 9 | 91.77 | 0 | |
8 | Sébastien Combot (FRA) | 89.13 | 0 | 88.94 | 0 | 88.94 | 9 | 94.59 | 0 | 8 | 92.55 | 2 | |
9 | Pavel Eigel (RUS) | 96.72 | 0 | 88.57 | 0 | 88.57 | 6 | 92.43 | 0 | 7 | 92.62 | 2 | |
10 | Michael Dawson (NZL) | 88.91 | 0 | 90.86 | 0 | 88.91 | 8 | 91.47 | 0 | 5 | 93.07 | 0 | |
11 | Kazuki Yazawa (JPN) | 92.23 | 2 | 98.08 | 6 | 92.23 | 14 | 97.19 | 0 | 11 | elendi | ||
12 | Michal Smolen (USA) | 92.96 | 0 | 90.13 | 0 | 90.13 | 10 | 97.87 | 2 | 12 | elendi | ||
13 | Mario Leitner (AUT) | 93.29 | 2 | 93.89 | 2 | 93.29 | 15 | 100.25 | 4 | 13 | elendi | ||
14 | Jure Meglič (AZE) | 95.12 | 2 | 90.70 | 0 | 90.70 | 11 | 145.00 | 52 | 14 | elendi | ||
15 | Isak Öhrström (SWE) | 92.37 | 2 | 91.43 | 0 | 91.43 | 13 | 156.77 | 54 | 15 | elendi | ||
16 | Michael Tayler (CAN) | 105.66 | 6 | 93.47 | 0 | 93.47 | 16 | elendi | |||||
17 | Lucien Delfour (AUS) | 94.30 | 2 | 138.72 | 50 | 94.30 | 17 | elendi | |||||
18 | Maciej Okręglak (POL) | 96.73 | 6 | 94.44 | 2 | 94.44 | 18 | elendi | |||||
19 | Tan Ya (CHN) | 100.62 | 2 | 101.34 | 4 | 100.62 | 19 | elendi | |||||
20 | Jonathan Akinyemi (NGR) | 107.49 | 2 | 104.59 | 2 | 104.59 | 20 | elendi | |||||
21 | Bryden Nicholas (COK) | 105.18 | 6 | 125.64 | 2 | 105.18 | 21 | elendi |
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.