2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Kadınlar K-1 200 metre
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Yer | Lagoa Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15-16 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 28 | |||||||||
Sporcu sayısı | 28 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | erkekler | |||
C-2 | erkekler | |||
K-1 | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
C-1 200 m | erkekler | |||
C-1 1000 m | erkekler | |||
C-2 1000 m | erkekler | |||
K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
K-1 500 m | kadınlar | |||
K-1 1000 m | erkekler | |||
K-2 200 m | erkekler | |||
K-2 500 m | kadınlar | |||
K-2 1000 m | erkekler | |||
K-4 500 m | kadınlar | |||
K-4 1000 m | erkekler |
Kadınlar sprint K-1 200 metre mücadeleleri Rio de Janeiro'de 15-16 Ağustos tarihlerinde Lagoa Stadyumu'nda yapıldı.[1]
Takvim
(UTC−3).
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Pzt. 15 Ağustos 2016 | 8:38 10:00 | Elemeler Yarı finaller |
Salı 16 Ağustos 2016 | 8:47 | Finaller |
Sonuçlar
Elemeler
6 kanocu yarı finallere katıldı
Seri 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 40.422 | SF |
2 | Francisca Laia | Portekiz | 41.368 | SF |
3 | Natasa Dusev-Janics | Macaristan | 41.403 | SF |
4 | Zhou Yu | Çin | 42.187 | SF |
5 | Olivera Moldovan | Sırbistan | 43.339 | SF |
6 | Marina Toribiong | Palau | 48.913 | SF |
7 | Menatalla Karim | Mısır | 49.596 |
Seri 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Marta Walczykiewicz | Polonya | 40.263 | SF |
2 | Špela Ponomarenko | Slovenya | 40.387 | SF |
3 | Andréanne Langlois | Kanada | 40.956 | SF |
4 | Inna Klinova | Kazakistan | 41.030 | SF |
5 | Jess Walker | Büyük Britanya | 41.123 | SF |
6 | Henriette Engel Hansen | Danimarka | 42.455 | SF |
7 | Anne Cairns | Samoa | 43.652 |
Seri 3
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Sarah Guyot | Fransa | 40.317 | SF |
2 | Linnea Stensils | İsveç | 40.828 | SF |
3 | Maria Teresa Portela | İspanya | 40.844 | SF |
4 | Lasma Liepa | Türkiye | 41.760 | SF |
5 | Viktoria Schwarz | Avusturya | 42.847 | SF |
6 | Ana Paula Vergutz | Brezilya | 44.239 | SF |
7 | Maggie Hogan | Amerika Birleşik Devletleri | 44.668 |
Seri 4
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 40.702 | SF |
2 | Martina Kholova | Slovakya | 41.231 | SF |
3 | Bridgitte Ellen Hartley | Güney Afrika | 41.698 | SF |
4 | Yusmari Mengana | Küba | 41.701 | SF |
5 | Conny Wassmuth | Almanya | 41.972 | SF |
6 | Sabrina Ameghino | Arjantin | 42.417 | SF |
7 | Olga Umaralieva | Özbekistan | 42.525 |
Yarı finaller
2 kanocu direk çıkarken kalan en iyi zamana sahip 2 kanocu 'A' finaline, diğer en iyi 8 bot ise 'B' finaline katılmayı hak etmiştir.
Yarı final 1
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Marta Walczykiewicz | Polonya | 40.619 | FA |
2 | Linnea Stensils | İsveç | 41.245 | FA |
3 | Bridgitte Ellen Hartley | Güney Afrika | 41.478 | FB |
4 | Jess Walker | Büyük Britanya | 41.483 | FB |
5 | Francisca Laia | Portekiz | 41.573 | FB |
6 | Yusmari Mengana | Küba | 41.688 | FB |
7 | Olivera Moldovan | Sırbistan | 42.123 | |
8 | Ana Paula Vergutz | Brezilya | 44.362 |
Yarı final 2
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 39.803 | FA |
2 | Sarah Guyot | Fransa | 40.516 | FA |
3 | Špela Ponomarenko | Slovenya | 40.797 | FA |
4 | Natasa Dusev-Janics | Macaristan | 40.962 | FB |
5 | Zhou Yu | Çin | 41.017 | FB |
6 | Sabrina Ameghino | Arjantin | 41.934 | |
7 | Viktoria Schwarz | Avusturya | 43.072 | |
8 | Henriette Engel Hansen | Danimarka | 43.300 |
Yarı final 3
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 39.561 | FA |
2 | Maria Teresa Portela | İspanya | 40.241 | FA |
3 | Inna Klinova | Kazakistan | 40.381 | FA |
4 | Martina Kohlova | Slovakya | 41.286 | FB |
5 | Andréanne Langlois | Kanada | 41.350 | FB |
6 | Conny Wassmuth | Almanya | 41.725 | |
7 | Lasma Liepa | Türkiye | 41.866 | |
8 | Marina Toribiong | Palau | 48.306 |
Finaller
Final B
Sıra | Atlet | Ülke | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Natasa Dusev-Janics | Macaristan | 41.673 | |
2 | Martina Kohlova | Slovakya | 41.787 | |
3 | Zhou Yu | Çin | 41.928 | |
4 | Yusmari Mengana | Küba | 42.036 | |
5 | Bridgitte Ellen Hartley | Güney Afrika | 42.066 | |
6 | Andréanne Langlois | Kanada | 42.099 | |
7 | Jess Walker | Büyük Britanya | 42.205 | |
8 | Francisca Laia | Portekiz | 42.695 |
Final A
Sıra | Atlet | Ülke | Süre |
---|---|---|---|
Lisa Carrington | Yeni Zelanda | 39.864 | |
Marta Walczykiewicz | Polonya | 40.279 | |
Inna Osypenko-Radomska | Azerbaycan | 40.401 | |
4 | Špela Ponomarenko | Slovenya | 40.769 |
5 | Sarah Guyot | Fransa | 40.894 |
6 | Maria Teresa Portela | İspanya | 41.053 |
7 | Linnea Stensils | İsveç | 41.293 |
8 | Inna Klinova | Kazakistan | 41.521 |
Kaynakça
- ↑ "Canoeing at the 2016 Summer Olympics – Men's C-1 200 metres". Rio 2016. https://www.rio2016.com/en/canoe-sprint-standings-cf-mens-canoe-single-200m. Erişim tarihi: 18 August 2016.
- ↑ Rio 2016: Women's Kayak Single 200m
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.